ZEC Zcash Converter
ZEC Zcash converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 1,634.63
(AFN) Afghan Afghani | 29,494.69
(ALL) Albanian Lek | 36,678.33
(AMD) Armenian Dram | 169,822.56
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 796.91
(AOA) Angolan Kwanza | 408,156.70
(ARS) Argentine Peso | 645,061.18
(AUD) Australian Dollar | 673.14
(AWG) Aruban Florin | 802.29
(AZN) Azerbaijani Manat | 756.37
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 743.37
(BBD) Barbadian Dollar | 896.55
(BDT) Bangladeshi Taka | 54,439.74
(BGN) Bulgarian Lev | 743.37
(BHD) Bahraini Dinar | 167.81
(BIF) Burundian Franc | 1,316,160.70
(BMD) Bermudan Dollar | 445.10
(BND) Brunei Dollar | 575.45
(BOB) Bolivian Boliviano | 3,076.04
(BRL) Brazilian Real | 2,466.43
(BSD) Bahamian Dollar | 445.12
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 39,884.34
(BWP) Botswanan Pula | 6,261.18
(BYN) New Belarusian Ruble | 1,308.26
(BYR) Belarusian Ruble | 8,723,960
(BZD) Belize Dollar | 895.26
(CAD) Canadian Dollar | 613.90
(CDF) Congolese Franc | 1,138,788.35
(CHF) Swiss Franc | 353.99
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 10.33
(CLP) Chilean Peso | 405,325.86
(CNY) Chinese Yuan | 3,133.93
(COP) Colombian Peso | 1,718,179.47
(CRC) Costa Rican Colón | 222,312.32
(CUC) Cuban Convertible Peso | 445.10
(CUP) Cuban Peso | 11,795.15
(CVE) Cape Verdean Escudo | 41,910.22
(CZK) Czech Republic Koruna | 9,245.31
(DJF) Djiboutian Franc | 79,266.97
(DKK) Danish Krone | 2,838.47
(DOP) Dominican Peso | 27,883.11
(DZD) Algerian Dinar | 57,894.16
(EGP) Egyptian Pound | 21,229.04
(ERN) Eritrean Nakfa | 6,676.50
(ETB) Ethiopian Birr | 69,152.07
(EUR) Euro | 380.02
(FJD) Fijian Dollar | 1,016.47
(FKP) Falkland Islands Pound | 332.67
(GBP) British Pound Sterling | 332.63
(GEL) Georgian Lari | 1,195.07
(GGP) Guernsey Pound | 332.67
(GHS) Ghanaian Cedi | 5,112.55
(GIP) Gibraltar Pound | 332.67
(GMD) Gambian Dalasi | 32,492.30
(GNF) Guinean Franc | 3,890,944.02
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 3,410.89
(GYD) Guyanaese Dollar | 93,128.72
(HKD) Hong Kong Dollar | 3,463.42
(HNL) Honduran Lempira | 11,726.78
(HRK) Croatian Kuna | 2,863.60
(HTG) Haitian Gourde | 58,362.40
(HUF) Hungarian Forint | 146,941.75
(IDR) Indonesian Rupiah | 7,431,834.70
(ILS) Israeli New Sheqel | 1,427.46
(IMP) Manx pound | 332.67
(INR) Indian Rupee | 39,870.95
(IQD) Iraqi Dinar | 583,129.96
(IRR) Iranian Rial | 18,738,710
(ISK) Icelandic Króna | 55,917.91
(JEP) Jersey Pound | 332.67
(JMD) Jamaican Dollar | 71,224.46
(JOD) Jordanian Dinar | 315.57
(JPY) Japanese Yen | 70,140.19
(KES) Kenyan Shilling | 57,377.84
(KGS) Kyrgystani Som | 38,923.95
(KHR) Cambodian Riel | 1,786,404.40
(KMF) Comorian Franc | 186,942
(KPW) North Korean Won | 400,590
(KRW) South Korean Won | 656,842.97
(KWD) Kuwaiti Dinar | 136.75
(KYD) Cayman Islands Dollar | 370.96
(KZT) Kazakhstani Tenge | 230,355.27
(LAK) Laotian Kip | 9,640,866
(LBP) Lebanese Pound | 39,861,687.17
(LKR) Sri Lankan Rupee | 137,819.43
(LRD) Liberian Dollar | 78,788.04
(LSL) Lesotho Loti | 7,467.35
(LTL) Lithuanian Litas | 1,314.26
(LVL) Latvian Lats | 269.24
(LYD) Libyan Dinar | 2,412.79
(MAD) Moroccan Dirham | 4,080.19
(MDL) Moldovan Leu | 7,535.99
(MGA) Malagasy Ariary | 2,024,341.51
(MKD) Macedonian Denar | 23,394.32
(MMK) Myanma Kyat | 934,839.08
(MNT) Mongolian Tugrik | 1,580,603.51
(MOP) Macanese Pataca | 3,567.72
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 158,900.70
(MUR) Mauritian Rupee | 20,541.54
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 6,876.84
(MWK) Malawian Kwacha | 771,879.07
(MXN) Mexican Peso | 8,021.50
(MYR) Malaysian Ringgit | 1,814.65
(MZN) Mozambican Metical | 28,440.60
(NAD) Namibian Dollar | 7,467.35
(NGN) Nigerian Naira | 649,917.22
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 16,381.73
(NOK) Norwegian Krone | 4,510.02
(NPR) Nepalese Rupee | 63,814.88
(NZD) New Zealand Dollar | 772.94
(OMR) Omani Rial | 171.55
(PAB) Panamanian Balboa | 445.12
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 1,499.02
(PGK) Papua New Guinean Kina | 1,893.59
(PHP) Philippine Peso | 26,069.95
(PKR) Pakistani Rupee | 124,715.24
(PLN) Polish Zloty | 1,598.01
(PYG) Paraguayan Guarani | 2,986,336.14
(QAR) Qatari Rial | 1,622.82
(RON) Romanian Leu | 1,929.69
(RSD) Serbian Dinar | 44,614.60
(RUB) Russian Ruble | 35,816.26
(RWF) Rwandan Franc | 648,123.46
(SAR) Saudi Riyal | 1,669.57
(SBD) Solomon Islands Dollar | 3,626.12
(SCR) Seychellois Rupee | 6,748.43
(SDG) Sudanese Pound | 267,728.54
(SEK) Swedish Krona | 4,125.06
(SGD) Singapore Dollar | 575.46
(SHP) Saint Helena Pound | 333.94
(SLL) Sierra Leonean Leone | 9,333,524.45
(SOS) Somali Shilling | 253,935.78
(SRD) Surinamese Dollar | 17,110.31
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 9,212,679.80
(SVC) Salvadoran Colón | 3,894.75
(SYP) Syrian Pound | 4,922,138.35
(SZL) Swazi Lilangeni | 7,466.42
(THB) Thai Baht | 13,987.27
(TJS) Tajikistani Somoni | 4,101.89
(TMT) Turkmenistani Manat | 1,557.85
(TND) Tunisian Dinar | 1,302.94
(TOP) Tongan Paʻanga | 1,071.69
(TRY) Turkish Lira | 19,056.87
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 3,021.30
(TWD) New Taiwan Dollar | 14,029.06
(TZS) Tanzanian Shilling | 1,110,613.52
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 18,821.23
(UGX) Ugandan Shilling | 1,592,180.56
(USD) United States Dollar | 445.10
(UYU) Uruguayan Peso | 17,476.36
(UZS) Uzbekistan Som | 5,351,214.75
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 1,612,397,005
(VND) Vietnamese Dong | 11,711,693.75
(VUV) Vanuatu Vatu | 53,870.45
(WST) Samoan Tala | 1,240.86
(XAF) CFA Franc BEAC | 249,320.09
(XCD) East Caribbean Dollar | 1,202.91
(XOF) CFA Franc BCEAO | 249,320.09
(XPF) CFP Franc | 45,328.98
(YER) Yemeni Rial | 106,112.73
(ZAR) South African Rand | 7,462.77
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 4,006,434.12
(ZMW) Zambian Kwacha | 10,071.14
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 143,322.20
(BTC) Bitcoin | 0.0049696
(ETH) Ethereum | 0.1462509
(USDT) Tether | 445.10
(BNB) Binance Coin | 0.5134387
(USDC) USD Coin | 445.10
(BUSD) Binance USD | 445.10
(XRP) XRP | 229.43
(ADA) Cardano | 1,175.03
(DOGE) Dogecoin | 3,329.17
(SOL) Solana | 3.50
(SHIB) Shiba Inu | 63,585,714.29
(DOT) Polkadot | 243.22
(LTC) Litecoin | 5.64
(STETH) Staked Ether | 0.1466504
(TRX) TRON | 1,565.38
(AVAX) Avalanche | 35.98
(UNI) Uniswap | 72.73
(ATOM) Cosmos | 223.67
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0049752
(DFA) Define | 1,216,120.22
(LINK) ChainLink | 34.96
(TON) The Open Network | 218.19
(LEO) UNUS SED LEO | 53.82
(ETC) Ethereum Classic | 35.78
(XMR) Monero | 0.9684719
(MATIC) Matic Network | 1,173.52
(OKB) OKB | 4.00
(BCH) Bitcoin Cash | 0.7478410
(XLM) Stellar | 1,994.45
(LDO) Lido DAO | 807.97
(FIL) Filecoin | 337.20
(NEAR) NEAR Protocol | 285.32
(ALGO) Algorand | 3,939.84
(VET) VeChain | 41,335.44
(APE) APEcoin | 2,207.02
(QNT) Quant | 5.81
(GRT) The Graph | 11,487.93
(FTM) Fantom | 766.58
(MANA) Decentraland | 3,545.62
(EOS) EOS | 601.06
(AAVE) Aave | 2.89
(THETA) Theta Token | 1,564.57
(FLOW) Flow | 2,579.74
(SAND) The Sandbox | 3,806.26
(FRAX) Frax | 448.89
(XTZ) Tezos | 979.46
(AXS) Axie Infinity | 520.51
(LUNC) Terra Classic | 11,127,500
(TUSD) TrueUSD | 446.93
(CHZ) Chiliz | 12,462.90
(PHB) Red Pulse Phoenix | 980.40
(USDP) Pax Dollar | 445.13
(HBAR) Hedera Hashgraph | 3,849.51
(HT) Huobi Token | 3,477.34
(CDAI) Compound Dai | 17,764.21
(BCHSV) Bitcoin SV | 23.96
(ZEC) Zcash | 1
(USDD) USDD | 445.23
(CAKE) PancakeSwap | 238.02
(CRO) Crypto.com Chain | 4,599.47
(DASH) Dash | 11.44
(CRV) Curve DAO Token | 1,172.01
(MKR) Maker | 0.2878540
(XEC) eCash | 40,463,636.36
(MIOTA) IOTA | 5,110.34
(TWT) Trust Wallet Token | 528.06
(NEO) Neo | 119.97
(KLAY) Klaytn | 3,496.47
(MINA) Mina Protocol | 5,756.89
(EGLD) Elrond eGold | 69.22
(FTT) FTX Token | 886.26
(RUNE) THORChain | 759.50
(GMX) GMX | 53.11
(LRC) Loopring | 7,900.95
(OP) Optimism | 1,609.31
(OSMO) Osmosis | 8,614.62
(PAXG) PAX Gold | 0.0999248
(TKX) Tokenize Xchange | 247.28
(RPL) Rocket Pool | 236.76
(ZIL) Zilliqa | 95,638.16
(ENJ) Enjin Coin | 16,222.03
(ROSE) Oasis Network | 42,658.62
(BNX) BinaryX | 6.00
(BAT) Basic Attention Token | 2,074.78
(1INCH) 1inch | 2,875.04
(CVX) Convex Finance | 245.91
(CSPR) Casper | 98,061.25
(STX) Stacks | 1,756.88
(RNDR) Render Token | 63.40
(ETHW) EthereumPoW | 832.05
(NEXO) Nexo | 474.54
(DYDX) dYdX | 2,718.87
(BTSE) BTSE Token | 327.28
(CELO) Celo | 3,683.41
(AR) Arweave | 128.64
(HOT) Holo | 910,224.95
(COMP) Compound | 18.28
(KAVA) Kava | 5,579.65
(SNM) SONM | 30,278.91
(RVN) Ravencoin | 63,197.50
(XEM) NEM | 342,912.17
(DCR) Decred | 28.73
(FET) Fetch | 2,120.63
(ONE) Harmony | 121,082.70
(TFUEL) Theta Fuel | 24,974.75
(ASTR) Astar | 43,680.08
(GALA) Gala | 70,875.80
(SSV) SSV Network | 117.44
(BAL) Balancer | 705.44
(DFI) DeFiChain | 497,874.72
(BTG) Bitcoin Gold | 25.23
(ENS) Ethereum Name Service | 45.79
(IOTX) IoTeX | 61,477.90
(GNO) Gnosis | 3.59
(QTUM) Qtum | 339.77
(OCEAN) Ocean Protocol | 2,201.20
(SNX) Synthetix Network Token | 1,037.44
(KSM) Kusama | 62.60
(AUDIO) Audius | 15,106.06
(WAVES) Waves | 657.67
(USTC) TerraClassicUSD | 11,752.75
(YFI) yearn.finance | 0.1302925
(SYN) Synapse | 9,288.79
(GLMR) Moonbeam | 18,520.37
(LPT) Livepeer | 143.58
(MASK) Mask Network | 761.44
(SUSHI) Sushi | 1,490.39
(JST) JUST | 11,200.30
(GLM) Golem | 2,119.89
(KDA) Kadena | 74,183.33
(XYM) Symbol | 85,481.08
(SKL) SKALE Network | 42,687.25
(BAND) Band Protocol | 1,399.04
(LUSD) Liquity USD | 445.10
(INJ) Injective Protocol | 94.50
(EURT) Euro Tether | 492.79
(ELON) Dogelon Mars | 8,461,977,186.31
(OMG) OmiseGO | 5,515.35
(SC) Siacoin | 310,390.52
(EDGT) Edgecoin | 1,112.47
(FLOKI) Floki Inu | 10,856,097.56
(ICX) ICON | 8,193.13
(ZRX) 0x | 3,636.74
(ONT) Ontology | 8,201.58
(IOST) IOStoken | 270,906.88
(CANTO) CANTO | 203,987.17
(BORA) BORA | 10,876.79
(SFP) SafePal | 1,448.74
(RSR) Reserve Rights | 173,799.30
(WAXP) WAX | 58,496.52
(GNS) Gains Network | 339.77
(BICO) Biconomy | 10,595.35
(DAO) DAO Maker | 7,925.29
(ILV) Illuvium | 77.81
(MSOL) Marinade staked SOL | 2.59
(STORJ) Storj | 3,752.03
(KNC) Kyber Network | 1,957.75
(LYXE) LUKSO Token | 892.46
(HIVE) Hive | 4,662.83
(RLC) iExec RLC | 689.18
(DGB) Digibyte | 76,741.38
(METIS) Metis Token | 80.93
(CELR) Celer Network | 122,078.99
(CKB) Nervos Network | 184,842.19
(OMI) ECOMI | 2,330,366.49
(TRAC) OriginTrail | 1,094.89
(SYS) Syscoin | 25,790.94
(LOOKS) LooksRare | 352,136.08
(BDX) Beldex | 4,589.23
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 46,427.45
(BTRST) Braintrust | 3,527.05
(VGX) Voyager Token | 855,961.54
(LSK) Lisk | 2,297.15
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 204,455.67
(UMA) UMA | 617.61
(CEL) Celsius | 20,825.34
(MED) MediBloc [QRC20] | 173,867.19
(CHR) Chromia | 10,744.72
(HOOK) Hooked Protocol | 12,838.56
(ELF) aelf | 5,184.32
(PUNDIX) Pundi X (New) | 1,944.35
(MC) Merit Circle | 1,675.20
(STG) Stargate Finance | 3,940.19
(API3) API3 | 1,007.85
(EWT) Energy Web Token | 603.42
(NYM) Nym | 10,167.21
(NMR) Numeraire | 47.66
(NXM) NXM | 6.07
(ANT) Aragon | 1,648,518.52
(SNT) Status Network Token | 31,592.02
(KAS) Kaspa | 9,287.62
(CVC) Civic | 10,742.39
(POKT) Pocket Network | 35,768.24
(NU) NuCypher | 15,097.35
(MOB) MobileCoin | 5,286.98
(COTI) COTI | 21,063.84
(ONG) Ontology Gas | 5,445.25
(VRA) Verasity | 1,926,839.83
(POLYX) Polymesh | 7,213.47
(CTSI) Cartesi | 13,816.12
(DEXE) DeXe | 147.38
(SRM) Serum | 81,371.12
(DUSK) Dusk Network | 10,934.51
(ORBS) Orbs | 44,923.29
(AVINOC) AVINOC | 111,974.84
(DKA) dKargo | 69,699.34
(ARDR) Ardor | 7,675.59
(HUM) Humanscape | 6,563.44
(TRIBE) Tribe | 2,184.54
(STEEM) STEEM | 6,953.17
(MX) MX Token | 220.35
(RAD) Radicle | 1,694.02
(CEEK) CEEK VR | 103,922.48
(MBOX) Mobox | 14,802.13
(ALICE) My Neighbor Alice | 2,538.34
(NEST) Nest | 222,550,000.00
(PYR) Vulcan Forged | 940.81
(POWR) Power Ledger | 5,503.01
(ZEN) Horizen | 55.99
(REP) Augur | 94.10
(DENT) Dent | 2,119,523.81
(ARRR) Pirate Chain | 1,428.43
(NKN) NKN | 37,206.39
(XPRT) Persistence | 55,107.09
(XVS) Venus | 105.98
(SPELL) Spell Token | 1,824,180.33
(MDX) Mdex | 613,931.03
(ZEON) ZEON | 1,426,602.56
(ACH) Alchemy Pay | 57,491.60
(POND) Marlin | 110,748.94
(BSW) Biswap | 131,530.73
(PROM) Prometeus | 60.72
(HEZ) Hermez Network Token | 125.38
(PHA) Phala Network | 12,615.86
(JOE) JOE | 7,487.85
(BFC) Bifrost | 21,185.15
(DAI) Dai | 445.10
(FX) Function X | 2,783.60
(MAGIC) Magic | 4,716.94
(TLM) Alien Worlds | 213,887.55
(OGN) Origin Protocol | 13,959.54
(JUNO) Juno Network | 10,716.01
(REQ) Request Network | 4,286.11
(EXRD) e-Radix | 271,237.05
(UOS) Ultra | 52,680.79
(CQT) Covalent | 3,857.02
(VTHO) VeThor Token | 493,458.98
(RACA) Radio Caca | 19,352,173.91
(WRX) WazirX | 25,728.32
(AKT) Akash Network | 1,156.71
(FUN) FunFair | 26,352.87
(DAR) Mines of Dalarnia | 33,142.22
(QKC) QuarkChain | 111,275
(BNT) Bancor | 1,077.73
(CCD) Concordium | 37,749.13
(DOME) Everdome | 148,366,666.67
(MTL) Metal | 1,260.43
(SXP) Swipe | 7,008.01
(ORC) Orbit Chain | 191,523.24
(OXT) Orchid | 17,638.90
(SOLO) Sologenic | 3,021.36
(ANKR) Ankr Network | 66,581.90
(UQC) Uquid Coin | 166.70
(SURE) inSure DeFi | 709,888.36
(RSS3) RSS3 | 40,633.56
(ABBC) ABBC Coin | 27,668.30
(DPX) Dopex | 123.30
(STSOL) Lido Staked SOL | 2.89
(LQTY) Liquity | 1,161.30
(DODO) DODO | 24,671.58
(BLOK) Bloktopia | 4,495,959.60
(HI) hi Dollar | 9,272,916.67
(STMX) StormX | 115,161.71
(BETA) Beta Finance | 1,236,388.89
(QUACK) RichQuack | 2,543,428,571,428.57
(KISHU) Kishu Inu | 10,990,123,456,790.12
(VLX) Velas | 446,887.55
(DERO) Dero | 1,044.11
(AXEL) AXEL | 29,232.89
(ARK) Ark | 1,707.52
(KILT) KILT Protocol | 16,770.91
(EFI) Efinity Token | 12,823.02
(DAWN) Dawn Protocol | 506,370.88
(LOOM) Loom Network | 10,076.98
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 289.03
(AERGO) Aergo | 6,818.63
(MIMATIC) MAI | 445.10
(YGG) Yield Guild Games | 6,799.47
(STRAX) Stratis | 10,180.70
↑