UZS Uzbekistan Som Converter
UZS Uzbekistan Som converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.0003022
(AFN) Afghan Afghani | 0.0051845
(ALL) Albanian Lek | 0.0067194
(AMD) Armenian Dram | 0.0308898
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.0001473
(AOA) Angolan Kwanza | 0.0754633
(ARS) Argentine Peso | 0.1150071
(AUD) Australian Dollar | 0.0001156
(AWG) Aruban Florin | 0.0001481
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.0001393
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0001363
(BBD) Barbadian Dollar | 0.0001653
(BDT) Bangladeshi Taka | 0.0100264
(BGN) Bulgarian Lev | 0.0001356
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0000310
(BIF) Burundian Franc | 0.2433762
(BMD) Bermudan Dollar | 0.0000823
(BND) Brunei Dollar | 0.0001039
(BOB) Bolivian Boliviano | 0.0005669
(BRL) Brazilian Real | 0.0004218
(BSD) Bahamian Dollar | 0.0000820
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 0.0074549
(BWP) Botswanan Pula | 0.0010798
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.0002353
(BYR) Belarusian Ruble | 1.61
(BZD) Belize Dollar | 0.0001650
(CAD) Canadian Dollar | 0.0001126
(CDF) Congolese Franc | 0.1736397
(CHF) Swiss Franc | 0.0000635
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0000018
(CLP) Chilean Peso | 0.0705282
(CNY) Chinese Yuan | 0.0005653
(COP) Colombian Peso | 0.3044406
(CRC) Costa Rican Colón | 0.0389101
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.0000823
(CUP) Cuban Peso | 0.0021808
(CVE) Cape Verdean Escudo | 0.0076834
(CZK) Czech Republic Koruna | 0.0016881
(DJF) Djiboutian Franc | 0.0146108
(DKK) Danish Krone | 0.0005204
(DOP) Dominican Peso | 0.0049864
(DZD) Algerian Dinar | 0.0106918
(EGP) Egyptian Pound | 0.0039486
(ERN) Eritrean Nakfa | 0.0012344
(ETB) Ethiopian Birr | 0.0127170
(EUR) Euro | 0.0000697
(FJD) Fijian Dollar | 0.0001804
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.0000608
(GBP) British Pound Sterling | 0.0000607
(GEL) Georgian Lari | 0.0002197
(GGP) Guernsey Pound | 0.0000608
(GHS) Ghanaian Cedi | 0.0008746
(GIP) Gibraltar Pound | 0.0000608
(GMD) Gambian Dalasi | 0.0060074
(GNF) Guinean Franc | 0.7195991
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 0.0006294
(GYD) Guyanaese Dollar | 0.0171660
(HKD) Hong Kong Dollar | 0.0006435
(HNL) Honduran Lempira | 0.0021708
(HRK) Croatian Kuna | 0.0005248
(HTG) Haitian Gourde | 0.0107674
(HUF) Hungarian Forint | 0.0261167
(IDR) Indonesian Rupiah | 1.38
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.0002543
(IMP) Manx pound | 0.0000608
(INR) Indian Rupee | 0.0074847
(IQD) Iraqi Dinar | 0.1074838
(IRR) Iranian Rial | 107.86
(ISK) Icelandic Króna | 0.0099847
(JEP) Jersey Pound | 0.0000608
(JMD) Jamaican Dollar | 0.0127921
(JOD) Jordanian Dinar | 0.0000583
(JPY) Japanese Yen | 0.0128552
(KES) Kenyan Shilling | 0.0105805
(KGS) Kyrgystani Som | 0.0071966
(KHR) Cambodian Riel | 0.3290908
(KMF) Comorian Franc | 0.0343165
(KPW) North Korean Won | 0.0740624
(KRW) South Korean Won | 0.1175096
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0000252
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.0000684
(KZT) Kazakhstani Tenge | 0.0411838
(LAK) Laotian Kip | 1.76
(LBP) Lebanese Pound | 7.35
(LKR) Sri Lankan Rupee | 0.0253814
(LRD) Liberian Dollar | 0.0150560
(LSL) Lesotho Loti | 0.0013043
(LTL) Lithuanian Litas | 0.0002430
(LVL) Latvian Lats | 0.0000498
(LYD) Libyan Dinar | 0.0005192
(MAD) Moroccan Dirham | 0.0007531
(MDL) Moldovan Leu | 0.0014055
(MGA) Malagasy Ariary | 0.3449225
(MKD) Macedonian Denar | 0.0042929
(MMK) Myanma Kyat | 0.1727954
(MNT) Mongolian Tugrik | 0.2937646
(MOP) Macanese Pataca | 0.0006609
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 0.0293788
(MUR) Mauritian Rupee | 0.0038176
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 0.0012723
(MWK) Malawian Kwacha | 0.1422751
(MXN) Mexican Peso | 0.0014130
(MYR) Malaysian Ringgit | 0.0003202
(MZN) Mozambican Metical | 0.0052590
(NAD) Namibian Dollar | 0.0013043
(NGN) Nigerian Naira | 0.1111887
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 0.0030193
(NOK) Norwegian Krone | 0.0007858
(NPR) Nepalese Rupee | 0.0119278
(NZD) New Zealand Dollar | 0.0001372
(OMR) Omani Rial | 0.0000316
(PAB) Panamanian Balboa | 0.0000820
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.0002755
(PGK) Papua New Guinean Kina | 0.0003529
(PHP) Philippine Peso | 0.0047349
(PKR) Pakistani Rupee | 0.0229366
(PLN) Polish Zloty | 0.0002937
(PYG) Paraguayan Guarani | 0.5284637
(QAR) Qatari Rial | 0.0002991
(RON) Romanian Leu | 0.0003548
(RSD) Serbian Dinar | 0.0081785
(RUB) Russian Ruble | 0.0063564
(RWF) Rwandan Franc | 0.1198731
(SAR) Saudi Riyal | 0.0003086
(SBD) Solomon Islands Dollar | 0.0006623
(SCR) Seychellois Rupee | 0.0011374
(SDG) Sudanese Pound | 0.0494994
(SEK) Swedish Krona | 0.0007422
(SGD) Singapore Dollar | 0.0001039
(SHP) Saint Helena Pound | 0.0000617
(SLL) Sierra Leonean Leone | 1.73
(SOS) Somali Shilling | 0.0468049
(SRD) Surinamese Dollar | 0.0031117
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 1.70
(SVC) Salvadoran Colón | 0.0007179
(SYP) Syrian Pound | 0.0091356
(SZL) Swazi Lilangeni | 0.0013045
(THB) Thai Baht | 0.0025560
(TJS) Tajikistani Somoni | 0.0007782
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.0002880
(TND) Tunisian Dinar | 0.0002382
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.0001981
(TRY) Turkish Lira | 0.0036102
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 0.0005570
(TWD) New Taiwan Dollar | 0.0025745
(TZS) Tanzanian Shilling | 0.2105616
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 0.0035508
(UGX) Ugandan Shilling | 0.2953792
(USD) United States Dollar | 0.0000823
(UYU) Uruguayan Peso | 0.0031482
(UZS) Uzbekistan Som | 1
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 298.11
(VND) Vietnamese Dong | 2.15
(VUV) Vanuatu Vatu | 0.0097405
(WST) Samoan Tala | 0.0002234
(XAF) CFA Franc BEAC | 0.0457080
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.0002224
(XOF) CFA Franc BCEAO | 0.0457080
(XPF) CFP Franc | 0.0083102
(YER) Yemeni Rial | 0.0196229
(ZAR) South African Rand | 0.0013050
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.7407420
(ZMW) Zambian Kwacha | 0.0015466
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 0.0264986
(BTC) Bitcoin | 0.1780566
(ETH) Ethereum | 5.91
(USDT) Tether | 12,151.95
(BNB) Binance Coin | 19.35
(USDC) USD Coin | 12,155.06
(BUSD) Binance USD | 12,302.23
(XRP) XRP | 8,497.62
(ADA) Cardano | 40,968.55
(DOGE) Dogecoin | 120,721.65
(SOL) Solana | 137.46
(SHIB) Shiba Inu | 2,025,266,666.67
(DOT) Polkadot | 7,276.41
(LTC) Litecoin | 214.77
(STETH) Staked Ether | 5.91
(TRX) TRON | 42,417.96
(AVAX) Avalanche | 1,276.43
(UNI) Uniswap | 3,045.51
(ATOM) Cosmos | 6,231.59
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.1783891
(DFA) Define | 209,510,344.83
(LINK) ChainLink | 1,319.39
(TON) The Open Network | 5,956.67
(LEO) UNUS SED LEO | 1,384.01
(ETC) Ethereum Classic | 1,329.50
(XMR) Monero | 35.20
(MATIC) Matic Network | 32,048.82
(OKB) OKB | 156.13
(BCH) Bitcoin Cash | 24.54
(XLM) Stellar | 74,736.30
(LDO) Lido DAO | 37,324.77
(FIL) Filecoin | 11,797.67
(NEAR) NEAR Protocol | 10,385.98
(ALGO) Algorand | 134,144.35
(VET) VeChain | 1,567,139.54
(APE) APEcoin | 111,284.50
(QNT) Quant | 188.72
(GRT) The Graph | 442,294.53
(FTM) Fantom | 23,978.10
(MANA) Decentraland | 122,449.06
(EOS) EOS | 15,964.14
(AAVE) Aave | 102.08
(THETA) Theta Token | 61,103.23
(FLOW) Flow | 328,492.65
(SAND) The Sandbox | 139,105.95
(FRAX) Frax | 12,241.93
(XTZ) Tezos | 30,620.83
(AXS) Axie Infinity | 8,869.78
(LUNC) Terra Classic | 337,544,444.44
(TUSD) TrueUSD | 12,176.16
(CHZ) Chiliz | 347,595.76
(PHB) Red Pulse Phoenix | 26,765.64
(USDP) Pax Dollar | 12,153.45
(HBAR) Hedera Hashgraph | 120,127.33
(HT) Huobi Token | 122,743.43
(CDAI) Compound Dai | 484,571.52
(BCHSV) Bitcoin SV | 745.04
(ZEC) Zcash | 48.89
(USDD) USDD | 12,151.60
(CAKE) PancakeSwap | 9,205.76
(CRO) Crypto.com Chain | 154,309.95
(DASH) Dash | 345.61
(CRV) Curve DAO Token | 48,045.80
(MKR) Maker | 6.84
(XEC) eCash | 1,518,950,000
(MIOTA) IOTA | 171,980.13
(TWT) Trust Wallet Token | 23,933.05
(NEO) Neo | 4,324.41
(KLAY) Klaytn | 96,530.14
(MINA) Mina Protocol | 201,288.74
(EGLD) Elrond eGold | 2,641.65
(FTT) FTX Token | 37,710.72
(RUNE) THORChain | 29,403.61
(GMX) GMX | 1,753.48
(LRC) Loopring | 352,618.90
(OP) Optimism | 97,465.43
(OSMO) Osmosis | 340,705.43
(PAXG) PAX Gold | 2.34
(TKX) Tokenize Xchange | 8,935
(RPL) Rocket Pool | 6,199.80
(ZIL) Zilliqa | 2,782,596.75
(ENJ) Enjin Coin | 605,099.09
(ROSE) Oasis Network | 937,261.86
(BNX) BinaryX | 217.42
(BAT) Basic Attention Token | 99,188.64
(1INCH) 1inch | 126,205.81
(CVX) Convex Finance | 6,328.96
(CSPR) Casper | 3,741,256.16
(STX) Stacks | 46,131.54
(RNDR) Render Token | 1,805.59
(ETHW) EthereumPoW | 37,146.43
(NEXO) Nexo | 13,996.73
(DYDX) dYdX | 120,670.10
(BTSE) BTSE Token | 7,594.75
(CELO) Celo | 153,224.22
(AR) Arweave | 6,943.77
(HOT) Holo | 31,727,415.14
(COMP) Compound | 655.78
(KAVA) Kava | 239,096.47
(SNM) SONM | 826,639.46
(RVN) Ravencoin | 1,975,548.69
(XEM) NEM | 16,073,544.97
(DCR) Decred | 424.44
(FET) Fetch | 72,846.51
(ONE) Harmony | 4,831,650.10
(TFUEL) Theta Fuel | 854,062.41
(ASTR) Astar | 1,595,745.24
(GALA) Gala | 3,154,620.98
(SSV) SSV Network | 3,932.56
(BAL) Balancer | 85,785.49
(DFI) DeFiChain | 14,229,039.81
(BTG) Bitcoin Gold | 22,397.12
(ENS) Ethereum Name Service | 1,835.59
(IOTX) IoTeX | 2,578,315.30
(GNO) Gnosis | 93.76
(QTUM) Qtum | 12,637.54
(OCEAN) Ocean Protocol | 113,499.53
(SNX) Synthetix Network Token | 33,182.96
(KSM) Kusama | 2,284.14
(AUDIO) Audius | 586,127.73
(WAVES) Waves | 23,861.94
(USTC) TerraClassicUSD | 320,859.74
(YFI) yearn.finance | 4.29
(SYN) Synapse | 246,562.78
(GLMR) Moonbeam | 912,693.41
(LPT) Livepeer | 5,063.17
(MASK) Mask Network | 27,437.62
(SUSHI) Sushi | 56,521.17
(JST) JUST | 268,543.65
(GLM) Golem | 81,205.02
(KDA) Kadena | 2,025,266.67
(XYM) Symbol | 4,654,002.30
(SKL) SKALE Network | 1,813,130.41
(BAND) Band Protocol | 56,109.08
(LUSD) Liquity USD | 12,031.29
(INJ) Injective Protocol | 3,750.49
(EURT) Euro Tether | 204,108.51
(ELON) Dogelon Mars | 327,536,388,140.16
(OMG) OmiseGO | 207,584.82
(SC) Siacoin | 10,687,423.04
(EDGT) Edgecoin | 30,371.41
(FLOKI) Floki Inu | 405,053,333.33
(ICX) ICON | 318,830.85
(ZRX) 0x | 107,923.09
(ONT) Ontology | 277,465.46
(IOST) IOStoken | 9,847,325.77
(CANTO) CANTO | 13,840,091.12
(BORA) BORA | 311,419.78
(SFP) SafePal | 46,239.67
(RSR) Reserve Rights | 7,989,217.62
(WAXP) WAX | 1,862,599.63
(GNS) Gains Network | 14,619.12
(BICO) Biconomy | 569,588.45
(DAO) DAO Maker | 407,047.87
(ILV) Illuvium | 3,257.80
(MSOL) Marinade staked SOL | 100.73
(STORJ) Storj | 124,913.65
(KNC) Kyber Network | 87,779.01
(LYXE) LUKSO Token | 38,466.85
(HIVE) Hive | 178,186.40
(RLC) iExec RLC | 29,770.27
(DGB) Digibyte | 2,718,478.75
(METIS) Metis Token | 3,553.10
(CELR) Celer Network | 4,837,420.38
(CKB) Nervos Network | 7,695,756.81
(OMI) ECOMI | 93,473,846.15
(TRAC) OriginTrail | 36,477.16
(SYS) Syscoin | 1,062,481.42
(LOOKS) LooksRare | 20,354,438.86
(BDX) Beldex | 151,116.75
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 1,782,543.64
(BTRST) Braintrust | 183,850.52
(VGX) Voyager Token | 25,003,292.18
(LSK) Lisk | 91,223.43
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 10,502,679.34
(UMA) UMA | 26,386.35
(CEL) Celsius | 515,247.63
(MED) MediBloc [QRC20] | 5,133,755.81
(CHR) Chromia | 664,058.15
(HOOK) Hooked Protocol | 506,738.95
(ELF) aelf | 153,644.63
(PUNDIX) Pundi X (New) | 75,113.74
(MC) Merit Circle | 24,998.15
(STG) Stargate Finance | 91,506.46
(API3) API3 | 37,821.28
(EWT) Energy Web Token | 22,818.53
(NYM) Nym | 459,313.58
(NMR) Numeraire | 1,505.77
(NXM) NXM | 165.87
(ANT) Aragon | 39,325,566.34
(SNT) Status Network Token | 1,108,722.63
(KAS) Kaspa | 389,749.18
(CVC) Civic | 371,676.76
(POKT) Pocket Network | 792,047.97
(NU) NuCypher | 567,301.59
(MOB) MobileCoin | 192,183.97
(COTI) COTI | 1,006,427.03
(ONG) Ontology Gas | 186,011.91
(VRA) Verasity | 578,647,619.05
(POLYX) Polymesh | 278,668.07
(CTSI) Cartesi | 489,253.94
(DEXE) DeXe | 3,461.99
(SRM) Serum | 2,133,356.74
(DUSK) Dusk Network | 135,014.78
(ORBS) Orbs | 1,172,707.97
(AVINOC) AVINOC | 2,589,855.07
(DKA) dKargo | 2,687,218.05
(ARDR) Ardor | 275,890.57
(HUM) Humanscape | 179,187.50
(TRIBE) Tribe | 59,639.75
(STEEM) STEEM | 181,013.24
(MX) MX Token | 6,713.59
(RAD) Radicle | 50,660.80
(CEEK) CEEK VR | 3,604,746.37
(MBOX) Mobox | 639,591.56
(ALICE) My Neighbor Alice | 114,606.38
(NEST) Nest | 86,797,142.86
(PYR) Vulcan Forged | 38,089.69
(POWR) Power Ledger | 188,475.80
(ZEN) Horizen | 2,139.37
(REP) Augur | 12,698.98
(DENT) Dent | 54,736,936.94
(ARRR) Pirate Chain | 45,175.92
(NKN) NKN | 2,108,188.76
(XPRT) Persistence | 1,397,056.79
(XVS) Venus | 3,919.87
(SPELL) Spell Token | 66,041,304.35
(MDX) Mdex | 19,758,699.19
(ZEON) ZEON | 38,947,435.90
(ACH) Alchemy Pay | 1,672,161.83
(POND) Marlin | 4,988,341.54
(BSW) Biswap | 1,133,862.09
(PROM) Prometeus | 9,960.33
(HEZ) Hermez Network Token | 3,833.31
(PHA) Phala Network | 504,949.10
(JOE) JOE | 314,035.41
(BFC) Bifrost | 591,376.29
(DAI) Dai | 12,152.92
(FX) Function X | 112,402.41
(MAGIC) Magic | 188,531.36
(TLM) Alien Worlds | 7,342,356.50
(OGN) Origin Protocol | 576,014.41
(JUNO) Juno Network | 402,038.05
(REQ) Request Network | 181,313.04
(EXRD) e-Radix | 4,880,160.64
(UOS) Ultra | 1,910,929.39
(CQT) Covalent | 105,299.83
(VTHO) VeThor Token | 20,052,145.21
(RACA) Radio Caca | 639,557,894.74
(WRX) WazirX | 322,409.13
(AKT) Akash Network | 38,341.47
(FUN) FunFair | 9,212,736.92
(DAR) Mines of Dalarnia | 1,701,904.76
(QKC) QuarkChain | 3,666,747.13
(BNT) Bancor | 40,809.09
(CCD) Concordium | 1,761,867.48
(DOME) Everdome | 2,025,266,666.67
(MTL) Metal | 43,486.63
(SXP) Swipe | 563,147.65
(ORC) Orbit Chain | 5,362,577.23
(OXT) Orchid | 719,881.52
(SOLO) Sologenic | 178,066.29
(ANKR) Ankr Network | 2,731,924.46
(UQC) Uquid Coin | 4,324.41
(SURE) inSure DeFi | 33,383,516.48
(RSS3) RSS3 | 1,375,860.51
(ABBC) ABBC Coin | 2,821,360.58
(DPX) Dopex | 5,731.89
(STSOL) Lido Staked SOL | 113.01
(LQTY) Liquity | 45,446.59
(DODO) DODO | 776,063.35
(BLOK) Bloktopia | 714,800,000
(HI) hi Dollar | 243,032,000
(STMX) StormX | 3,226,659.59
(BETA) Beta Finance | 33,754,444.44
(QUACK) RichQuack | 232,344,168,260,038.25
(KISHU) Kishu Inu | 472,824,902,723,735.44
(VLX) Velas | 17,309,971.51
(DERO) Dero | 51,311.11
(AXEL) AXEL | 847,805.76
(ARK) Ark | 65,203.58
(KILT) KILT Protocol | 457,859.83
(EFI) Efinity Token | 246,978.72
(DAWN) Dawn Protocol | 13,824,345.85
(LOOM) Loom Network | 244,277.82
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 11,913.33
(AERGO) Aergo | 213,778.54
(MIMATIC) MAI | 12,151.60
(YGG) Yield Guild Games | 294,584.24
(STRAX) Stratis | 277,941.45
↑