STD São Tomé and Príncipe Dobra Converter
STD São Tomé and Príncipe Dobra converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.0001774
(AFN) Afghan Afghani | 0.0030438
(ALL) Albanian Lek | 0.0039400
(AMD) Armenian Dram | 0.0179437
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.0000865
(AOA) Angolan Kwanza | 0.0443521
(ARS) Argentine Peso | 0.0678694
(AUD) Australian Dollar | 0.0000672
(AWG) Aruban Florin | 0.0000870
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.0000821
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0000808
(BBD) Barbadian Dollar | 0.0000973
(BDT) Bangladeshi Taka | 0.0059402
(BGN) Bulgarian Lev | 0.0000806
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0000182
(BIF) Burundian Franc | 0.1437337
(BMD) Bermudan Dollar | 0.0000483
(BND) Brunei Dollar | 0.0000617
(BOB) Bolivian Boliviano | 0.0003338
(BRL) Brazilian Real | 0.0002414
(BSD) Bahamian Dollar | 0.0000483
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 0.0045643
(BWP) Botswanan Pula | 0.0006533
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.0001363
(BYR) Belarusian Ruble | 0.9469514
(BZD) Belize Dollar | 0.0000971
(CAD) Canadian Dollar | 0.0000661
(CDF) Congolese Franc | 0.1122094
(CHF) Swiss Franc | 0.0000381
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0000011
(CLP) Chilean Peso | 0.0430776
(CNY) Chinese Yuan | 0.0003303
(COP) Colombian Peso | 0.1745072
(CRC) Costa Rican Colón | 0.0219720
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.0000483
(CUP) Cuban Peso | 0.0012803
(CVE) Cape Verdean Escudo | 0.0045609
(CZK) Czech Republic Koruna | 0.0010044
(DJF) Djiboutian Franc | 0.0085863
(DKK) Danish Krone | 0.0003082
(DOP) Dominican Peso | 0.0028626
(DZD) Algerian Dinar | 0.0064010
(EGP) Egyptian Pound | 0.0025522
(ERN) Eritrean Nakfa | 0.0007247
(ETB) Ethiopian Birr | 0.0076034
(EUR) Euro | 0.0000412
(FJD) Fijian Dollar | 0.0001061
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.0000357
(GBP) British Pound Sterling | 0.0000357
(GEL) Georgian Lari | 0.0001302
(GGP) Guernsey Pound | 0.0000357
(GHS) Ghanaian Cedi | 0.0005382
(GIP) Gibraltar Pound | 0.0000357
(GMD) Gambian Dalasi | 0.0035508
(GNF) Guinean Franc | 0.4240748
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 0.0003691
(GYD) Guyanaese Dollar | 0.0101058
(HKD) Hong Kong Dollar | 0.0003786
(HNL) Honduran Lempira | 0.0012861
(HRK) Croatian Kuna | 0.0003107
(HTG) Haitian Gourde | 0.0063277
(HUF) Hungarian Forint | 0.0149950
(IDR) Indonesian Rupiah | 0.8334622
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.0001428
(IMP) Manx pound | 0.0000357
(INR) Indian Rupee | 0.0045727
(IQD) Iraqi Dinar | 0.0632911
(IRR) Iranian Rial | 63.58
(ISK) Icelandic Króna | 0.0059044
(JEP) Jersey Pound | 0.0000357
(JMD) Jamaican Dollar | 0.0076107
(JOD) Jordanian Dinar | 0.0000343
(JPY) Japanese Yen | 0.0077091
(KES) Kenyan Shilling | 0.0062373
(KGS) Kyrgystani Som | 0.0042241
(KHR) Cambodian Riel | 0.1937385
(KMF) Comorian Franc | 0.0203401
(KPW) North Korean Won | 0.0434823
(KRW) South Korean Won | 0.0711706
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0000149
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.0000403
(KZT) Kazakhstani Tenge | 0.0221410
(LAK) Laotian Kip | 1.06
(LBP) Lebanese Pound | 4.33
(LKR) Sri Lankan Rupee | 0.0153969
(LRD) Liberian Dollar | 0.0088777
(LSL) Lesotho Loti | 0.0007989
(LTL) Lithuanian Litas | 0.0001427
(LVL) Latvian Lats | 0.0000292
(LYD) Libyan Dinar | 0.0003065
(MAD) Moroccan Dirham | 0.0004472
(MDL) Moldovan Leu | 0.0008354
(MGA) Malagasy Ariary | 0.2004542
(MKD) Macedonian Denar | 0.0025419
(MMK) Myanma Kyat | 0.1014610
(MNT) Mongolian Tugrik | 0.1737535
(MOP) Macanese Pataca | 0.0003899
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 0.0172480
(MUR) Mauritian Rupee | 0.0022601
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 0.0007464
(MWK) Malawian Kwacha | 0.0841144
(MXN) Mexican Peso | 0.0008400
(MYR) Malaysian Ringgit | 0.0001910
(MZN) Mozambican Metical | 0.0030877
(NAD) Namibian Dollar | 0.0007996
(NGN) Nigerian Naira | 0.0664301
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 0.0017738
(NOK) Norwegian Krone | 0.0004502
(NPR) Nepalese Rupee | 0.0073029
(NZD) New Zealand Dollar | 0.0000821
(OMR) Omani Rial | 0.0000186
(PAB) Panamanian Balboa | 0.0000483
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.0001699
(PGK) Papua New Guinean Kina | 0.0002099
(PHP) Philippine Peso | 0.0029513
(PKR) Pakistani Rupee | 0.0134663
(PLN) Polish Zloty | 0.0001752
(PYG) Paraguayan Guarani | 0.3027916
(QAR) Qatari Rial | 0.0001760
(RON) Romanian Leu | 0.0002101
(RSD) Serbian Dinar | 0.0048417
(RUB) Russian Ruble | 0.0036393
(RWF) Rwandan Franc | 0.0705624
(SAR) Saudi Riyal | 0.0001812
(SBD) Solomon Islands Dollar | 0.0003878
(SCR) Seychellois Rupee | 0.0006725
(SDG) Sudanese Pound | 0.0290124
(SEK) Swedish Krona | 0.0004475
(SGD) Singapore Dollar | 0.0000617
(SHP) Saint Helena Pound | 0.0000361
(SLL) Sierra Leonean Leone | 1.01
(SOS) Somali Shilling | 0.0276114
(SRD) Surinamese Dollar | 0.0018101
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 1
(SVC) Salvadoran Colón | 0.0004227
(SYP) Syrian Pound | 0.0053410
(SZL) Swazi Lilangeni | 0.0007996
(THB) Thai Baht | 0.0015697
(TJS) Tajikistani Somoni | 0.0004531
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.0001693
(TND) Tunisian Dinar | 0.0001393
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.0001163
(TRY) Turkish Lira | 0.0021775
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 0.0003284
(TWD) New Taiwan Dollar | 0.0015232
(TZS) Tanzanian Shilling | 0.1259842
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 0.0021287
(UGX) Ugandan Shilling | 0.1796922
(USD) United States Dollar | 0.0000483
(UYU) Uruguayan Peso | 0.0019064
(UZS) Uzbekistan Som | 0.5831481
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 175.02
(VND) Vietnamese Dong | 1.27
(VUV) Vanuatu Vatu | 0.0057120
(WST) Samoan Tala | 0.0001318
(XAF) CFA Franc BEAC | 0.0270966
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.0001306
(XOF) CFA Franc BCEAO | 0.0270310
(XPF) CFP Franc | 0.0049389
(YER) Yemeni Rial | 0.0115301
(ZAR) South African Rand | 0.0007991
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.4348826
(ZMW) Zambian Kwacha | 0.0009165
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 0.0155571
(BTC) Bitcoin | 0.2715418
(ETH) Ethereum | 9.06
(USDT) Tether | 20,698
(BNB) Binance Coin | 33.23
(USDC) USD Coin | 20,699.12
(BUSD) Binance USD | 20,741.58
(XRP) XRP | 14,998.55
(ADA) Cardano | 83,876.69
(DOGE) Dogecoin | 208,118.41
(SOL) Solana | 247.35
(SHIB) Shiba Inu | 3,449,666,666.67
(DOT) Polkadot | 16,827.64
(LTC) Litecoin | 372.94
(STETH) Staked Ether | 9.07
(TRX) TRON | 64,685.09
(AVAX) Avalanche | 2,259.61
(UNI) Uniswap | 6,368.62
(ATOM) Cosmos | 10,560.20
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.2778800
(DFA) Define | 356,862,068.97
(LINK) ChainLink | 2,242.47
(TON) The Open Network | 10,146.08
(LEO) UNUS SED LEO | 2,033.20
(ETC) Ethereum Classic | 2,505.81
(XMR) Monero | 55.66
(MATIC) Matic Network | 54,597.30
(OKB) OKB | 249.95
(BCH) Bitcoin Cash | 45.87
(XLM) Stellar | 127,820.66
(LDO) Lido DAO | 53,421.22
(FIL) Filecoin | 22,545.37
(NEAR) NEAR Protocol | 15,331.85
(ALGO) Algorand | 184,193.43
(VET) VeChain | 2,891,993.85
(APE) APEcoin | 130,698.90
(QNT) Quant | 299.97
(GRT) The Graph | 834,798.74
(FTM) Fantom | 43,013.84
(MANA) Decentraland | 225,134.88
(EOS) EOS | 224,733.98
(AAVE) Aave | 214.60
(THETA) Theta Token | 98,448.45
(FLOW) Flow | 491,067.40
(SAND) The Sandbox | 268,962.38
(FRAX) Frax | 20,886.63
(XTZ) Tezos | 53,863.45
(AXS) Axie Infinity | 13,440.26
(LUNC) Terra Classic | 318,430,769.23
(TUSD) TrueUSD | 20,698
(CHZ) Chiliz | 455,081.13
(PHB) Red Pulse Phoenix | 45,590.31
(USDP) Pax Dollar | 20,703.47
(HBAR) Hedera Hashgraph | 232,752.71
(HT) Huobi Token | 120,737.33
(CDAI) Compound Dai | 206,980,000,000,000
(BCHSV) Bitcoin SV | 1,334.49
(ZEC) Zcash | 61.80
(USDD) USDD | 20,721.10
(CAKE) PancakeSwap | 13,798.67
(CRO) Crypto.com Chain | 299,112.69
(DASH) Dash | 593.24
(CRV) Curve DAO Token | 90,930.66
(MKR) Maker | 11.40
(XEC) eCash | 2,956,857,142.86
(MIOTA) IOTA | 369,508.17
(TWT) Trust Wallet Token | 47,934.23
(NEO) Neo | 7,237.06
(KLAY) Klaytn | 163,636.08
(MINA) Mina Protocol | 336,580.21
(EGLD) Elrond eGold | 4,928.10
(FTT) FTX Token | 70,576.36
(RUNE) THORChain | 40,856.61
(GMX) GMX | 2,847.04
(LRC) Loopring | 1,147,530.08
(OP) Optimism | 170,141.06
(OSMO) Osmosis | 657,559.49
(PAXG) PAX Gold | 4.50
(TKX) Tokenize Xchange | 14,373.61
(RPL) Rocket Pool | 10,724.35
(ZIL) Zilliqa | 5,113,142.29
(ENJ) Enjin Coin | 353,377.04
(ROSE) Oasis Network | 2,102,173.47
(BNX) BinaryX | 426.15
(BAT) Basic Attention Token | 205,007.82
(1INCH) 1inch | 218,266.56
(CVX) Convex Finance | 12,033.72
(CSPR) Casper | 7,032,959.57
(STX) Stacks | 92,268.33
(RNDR) Render Token | 3,084.65
(ETHW) EthereumPoW | 64,959.56
(NEXO) Nexo | 23,240.22
(DYDX) dYdX | 127,596.09
(BTSE) BTSE Token | 18,988.99
(CELO) Celo | 232,149.67
(AR) Arweave | 10,951.32
(HOT) Holo | 46,512,359.55
(COMP) Compound | 880.39
(KAVA) Kava | 348,879.94
(SNM) SONM | 1,408,027.21
(RVN) Ravencoin | 3,501,014.88
(XEM) NEM | 28,122,282.61
(DCR) Decred | 1,096.87
(FET) Fetch | 105,587.50
(ONE) Harmony | 9,038,427.95
(TFUEL) Theta Fuel | 1,788,936.91
(ASTR) Astar | 2,591,461.12
(GALA) Gala | 6,069,794.72
(SSV) SSV Network | 7,288.03
(BAL) Balancer | 138,098.99
(DFI) DeFiChain | 22,113,247.86
(BTG) Bitcoin Gold | 40,251.41
(ENS) Ethereum Name Service | 3,393.11
(IOTX) IoTeX | 4,374,973.58
(GNO) Gnosis | 165.66
(QTUM) Qtum | 23,302.73
(OCEAN) Ocean Protocol | 165,622.42
(SNX) Synthetix Network Token | 65,501.45
(KSM) Kusama | 4,321.09
(AUDIO) Audius | 1,024,805.66
(WAVES) Waves | 50,218.97
(USTC) TerraClassicUSD | 546,525.14
(YFI) yearn.finance | 7.57
(SYN) Synapse | 386,012.68
(GLMR) Moonbeam | 1,201,765.08
(LPT) Livepeer | 9,763.21
(MASK) Mask Network | 39,486.59
(SUSHI) Sushi | 97,586.50
(JST) JUST | 247,616.31
(GLM) Golem | 149,784.71
(KDA) Kadena | 3,080,976.48
(XYM) Symbol | 4,593,430.98
(SKL) SKALE Network | 3,024,696.77
(BAND) Band Protocol | 91,958.01
(LUSD) Liquity USD | 20,698
(INJ) Injective Protocol | 5,797.76
(EURT) Euro Tether | 281,866.22
(ELON) Dogelon Mars | 498,746,987,951.81
(OMG) OmiseGO | 345,012.67
(SC) Siacoin | 22,113,247.86
(EDGT) Edgecoin | 51,732.07
(FLOKI) Floki Inu | 646,812,500
(ICX) ICON | 550,464.08
(ZRX) 0x | 182,496.30
(ONT) Ontology | 283,962.13
(IOST) IOStoken | 19,041,398.34
(CANTO) CANTO | 21,764,458.46
(BORA) BORA | 564,978.85
(SFP) SafePal | 60,652.77
(RSR) Reserve Rights | 11,693,785.31
(WAXP) WAX | 3,073,199.70
(GNS) Gains Network | 31,807.60
(BICO) Biconomy | 759,420.29
(DAO) DAO Maker | 487,608.37
(ILV) Illuvium | 4,276.45
(MSOL) Marinade staked SOL | 180.39
(STORJ) Storj | 209,940.16
(KNC) Kyber Network | 145,023.19
(LYXE) LUKSO Token | 84,226.20
(HIVE) Hive | 341,415.94
(RLC) iExec RLC | 46,581.97
(DGB) Digibyte | 5,320,822.62
(METIS) Metis Token | 5,846.89
(CELR) Celer Network | 7,288,028.17
(CKB) Nervos Network | 13,725,464.19
(OMI) ECOMI | 147,842,857.14
(TRAC) OriginTrail | 63,476.00
(SYS) Syscoin | 2,174,616.52
(LOOKS) LooksRare | 56,092,140.92
(BDX) Beldex | 273,584.03
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 2,716,986.09
(BTRST) Braintrust | 316,895.05
(VGX) Voyager Token | 65,088,050.31
(LSK) Lisk | 159,272.97
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 14,752,672.84
(UMA) UMA | 45,629.20
(CEL) Celsius | 1,125,258.24
(MED) MediBloc [QRC20] | 9,525,080.53
(CHR) Chromia | 908,324.92
(HOOK) Hooked Protocol | 2,596,988.71
(ELF) aelf | 265,901.00
(PUNDIX) Pundi X (New) | 137,142.78
(MC) Merit Circle | 77,899.89
(STG) Stargate Finance | 96,554.49
(API3) API3 | 57,865.43
(EWT) Energy Web Token | 47,858.09
(NYM) Nym | 770,530.86
(NMR) Numeraire | 2,323.01
(NXM) NXM | 282.53
(ANT) Aragon | 70,162,711.86
(SNT) Status Network Token | 2,083,551.44
(KAS) Kaspa | 634,188.19
(CVC) Civic | 663,014.93
(POKT) Pocket Network | 1,723,397.17
(NU) NuCypher | 1,030,058.72
(MOB) MobileCoin | 325,768.07
(COTI) COTI | 1,488,315.24
(ONG) Ontology Gas | 280,685.10
(VRA) Verasity | 1,149,888,888.89
(POLYX) Polymesh | 423,220.05
(CTSI) Cartesi | 625,657.46
(DEXE) DeXe | 1,602.01
(SRM) Serum | 5,051,989.26
(DUSK) Dusk Network | 168,067.36
(ORBS) Orbs | 2,419,403.86
(AVINOC) AVINOC | 12,175,294.12
(DKA) dKargo | 3,523,663.60
(ARDR) Ardor | 471,738.54
(HUM) Humanscape | 305,212.71
(TRIBE) Tribe | 101,585.28
(STEEM) STEEM | 364,112.94
(MX) MX Token | 11,693.79
(RAD) Radicle | 83,454.29
(CEEK) CEEK VR | 6,833,278.31
(MBOX) Mobox | 1,593,134.24
(ALICE) My Neighbor Alice | 136,217.65
(NEST) Nest | 155,624,060.15
(PYR) Vulcan Forged | 74,594.65
(POWR) Power Ledger | 319,359.37
(ZEN) Horizen | 3,562.48
(REP) Augur | 21,697.90
(DENT) Dent | 470,409,090.91
(ARRR) Pirate Chain | 98,118.04
(NKN) NKN | 2,536,830.49
(XPRT) Persistence | 3,717,980.96
(XVS) Venus | 7,869.96
(SPELL) Spell Token | 118,954,022.99
(MDX) Mdex | 32,340,625.00
(ZEON) ZEON | 66,339,743.59
(ACH) Alchemy Pay | 2,805,367.31
(POND) Marlin | 8,312,449.80
(BSW) Biswap | 1,935,658.84
(PROM) Prometeus | 9,856.19
(HEZ) Hermez Network Token | 6,272.12
(PHA) Phala Network | 649,125.01
(JOE) JOE | 453,207.80
(BFC) Bifrost | 1,264,926.97
(DAI) Dai | 20,708.27
(FX) Function X | 172,296.68
(MAGIC) Magic | 313,786.73
(TLM) Alien Worlds | 11,133,942.98
(OGN) Origin Protocol | 885,172.99
(JUNO) Juno Network | 697,677.55
(REQ) Request Network | 282,050.58
(EXRD) e-Radix | 16,800,324.68
(UOS) Ultra | 3,439,920.23
(CQT) Covalent | 36,122,164.05
(VTHO) VeThor Token | 35,747,841.11
(RACA) Radio Caca | 1,149,888,888.89
(WRX) WazirX | 713,724.14
(AKT) Akash Network | 43,049.17
(FUN) FunFair | 57,977,591.04
(DAR) Mines of Dalarnia | 1,641,135.43
(QKC) QuarkChain | 6,685,400.52
(BNT) Bancor | 65,095.83
(CCD) Concordium | 4,449,269.13
(DOME) Everdome | 6,899,333,333.33
(MTL) Metal | 69,207.88
(SXP) Swipe | 9,555,863.34
(ORC) Orbit Chain | 10,797,078.77
(OXT) Orchid | 2,212,743.21
(SOLO) Sologenic | 343,392.78
(ANKR) Ankr Network | 4,130,512.87
(UQC) Uquid Coin | 7,313.78
(SURE) inSure DeFi | 78,105,660.38
(RSS3) RSS3 | 3,687,511.13
(ABBC) ABBC Coin | 3,383,684.81
(DPX) Dopex | 29,988.24
(STSOL) Lido Staked SOL | 202.07
(LQTY) Liquity | 62,363.10
(DODO) DODO | 1,064,438.16
(BLOK) Bloktopia | 6,899,333,333.33
(HI) hi Dollar | 449,956,521.74
(STMX) StormX | 5,523,885.78
(BETA) Beta Finance | 57,494,444.44
(QUACK) RichQuack | 623,433,734,939,759
(KISHU) Kishu Inu | 234,671,201,814,058.94
(VLX) Velas | 20,574,552.68
(DERO) Dero | 163,229.58
(AXEL) AXEL | 2,115,494.69
(ARK) Ark | 115,106.55
(KILT) KILT Protocol | 779,879.43
(EFI) Efinity Token | 848,035.40
(DAWN) Dawn Protocol | 23,547,212.74
(LOOM) Loom Network | 414,017.96
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 83,665.13
(AERGO) Aergo | 366,563.36
(MIMATIC) MAI | 20,915.16
(YGG) Yield Guild Games | 500,762.10
(STRAX) Stratis | 473,421.77
↑