KMF Comorian Franc Converter
KMF Comorian Franc converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.0087026
(AFN) Afghan Afghani | 0.1563981
(ALL) Albanian Lek | 0.1959012
(AMD) Armenian Dram | 0.9025332
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.0042427
(AOA) Angolan Kwanza | 2.17
(ARS) Argentine Peso | 3.48
(AUD) Australian Dollar | 0.0035328
(AWG) Aruban Florin | 0.0042654
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.0040260
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0039720
(BBD) Barbadian Dollar | 0.0047771
(BDT) Bangladeshi Taka | 0.2898294
(BGN) Bulgarian Lev | 0.0039495
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0008934
(BIF) Burundian Franc | 7.02
(BMD) Bermudan Dollar | 0.0023697
(BND) Brunei Dollar | 0.0030510
(BOB) Bolivian Boliviano | 0.0164483
(BRL) Brazilian Real | 0.0127374
(BSD) Bahamian Dollar | 0.0023719
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 0.2139130
(BWP) Botswanan Pula | 0.0316962
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.0068907
(BYR) Belarusian Ruble | 46.45
(BZD) Belize Dollar | 0.0047702
(CAD) Canadian Dollar | 0.0032883
(CDF) Congolese Franc | 5.15
(CHF) Swiss Franc | 0.0018896
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0000534
(CLP) Chilean Peso | 2.10
(CNY) Chinese Yuan | 0.0165242
(COP) Colombian Peso | 8.80
(CRC) Costa Rican Colón | 1.18
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.0023697
(CUP) Cuban Peso | 0.0627962
(CVE) Cape Verdean Escudo | 0.2239377
(CZK) Czech Republic Koruna | 0.0493308
(DJF) Djiboutian Franc | 0.4223673
(DKK) Danish Krone | 0.0151771
(DOP) Dominican Peso | 0.1505711
(DZD) Algerian Dinar | 0.3081066
(EGP) Egyptian Pound | 0.1117199
(ERN) Eritrean Nakfa | 0.0355450
(ETB) Ethiopian Birr | 0.3693104
(EUR) Euro | 0.0020311
(FJD) Fijian Dollar | 0.0053906
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.0017677
(GBP) British Pound Sterling | 0.0017599
(GEL) Georgian Lari | 0.0063749
(GGP) Guernsey Pound | 0.0017677
(GHS) Ghanaian Cedi | 0.0254249
(GIP) Gibraltar Pound | 0.0017677
(GMD) Gambian Dalasi | 0.1741716
(GNF) Guinean Franc | 20.76
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 0.0181867
(GYD) Guyanaese Dollar | 0.4962109
(HKD) Hong Kong Dollar | 0.0184750
(HNL) Honduran Lempira | 0.0628062
(HRK) Croatian Kuna | 0.0153026
(HTG) Haitian Gourde | 0.3104028
(HUF) Hungarian Forint | 0.7861209
(IDR) Indonesian Rupiah | 39.99
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.0074376
(IMP) Manx pound | 0.0017677
(INR) Indian Rupee | 0.2135851
(IQD) Iraqi Dinar | 3.10
(IRR) Iranian Rial | 99.82
(ISK) Icelandic Króna | 0.2981991
(JEP) Jersey Pound | 0.0017677
(JMD) Jamaican Dollar | 0.3761848
(JOD) Jordanian Dinar | 0.0016801
(JPY) Japanese Yen | 0.3744052
(KES) Kenyan Shilling | 0.3059479
(KGS) Kyrgystani Som | 0.2072273
(KHR) Cambodian Riel | 9.53
(KMF) Comorian Franc | 1
(KPW) North Korean Won | 2.13
(KRW) South Korean Won | 3.47
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0007287
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.0019765
(KZT) Kazakhstani Tenge | 1.21
(LAK) Laotian Kip | 51.27
(LBP) Lebanese Pound | 212.40
(LKR) Sri Lankan Rupee | 0.7331351
(LRD) Liberian Dollar | 0.4257393
(LSL) Lesotho Loti | 0.0389524
(LTL) Lithuanian Litas | 0.0069970
(LVL) Latvian Lats | 0.0014334
(LYD) Libyan Dinar | 0.0128658
(MAD) Moroccan Dirham | 0.0218359
(MDL) Moldovan Leu | 0.0402972
(MGA) Malagasy Ariary | 10.81
(MKD) Macedonian Denar | 0.1249979
(MMK) Myanma Kyat | 4.98
(MNT) Mongolian Tugrik | 8.43
(MOP) Macanese Pataca | 0.0190495
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 0.8459716
(MUR) Mauritian Rupee | 0.1105917
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 0.0366109
(MWK) Malawian Kwacha | 4.11
(MXN) Mexican Peso | 0.0424742
(MYR) Malaysian Ringgit | 0.0096280
(MZN) Mozambican Metical | 0.1514462
(NAD) Namibian Dollar | 0.0389524
(NGN) Nigerian Naira | 3.37
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 0.0872882
(NOK) Norwegian Krone | 0.0238664
(NPR) Nepalese Rupee | 0.3422607
(NZD) New Zealand Dollar | 0.0041052
(OMR) Omani Rial | 0.0009111
(PAB) Panamanian Balboa | 0.0023719
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.0079639
(PGK) Papua New Guinean Kina | 0.0101200
(PHP) Philippine Peso | 0.1403436
(PKR) Pakistani Rupee | 0.6638720
(PLN) Polish Zloty | 0.0085545
(PYG) Paraguayan Guarani | 15.69
(QAR) Qatari Rial | 0.0086464
(RON) Romanian Leu | 0.0103386
(RSD) Serbian Dinar | 0.2383152
(RUB) Russian Ruble | 0.1856036
(RWF) Rwandan Franc | 3.46
(SAR) Saudi Riyal | 0.0088858
(SBD) Solomon Islands Dollar | 0.0192503
(SCR) Seychellois Rupee | 0.0328026
(SDG) Sudanese Pound | 1.43
(SEK) Swedish Krona | 0.0217347
(SGD) Singapore Dollar | 0.0030466
(SHP) Saint Helena Pound | 0.0017779
(SLL) Sierra Leonean Leone | 49.69
(SOS) Somali Shilling | 1.35
(SRD) Surinamese Dollar | 0.0904621
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 49.05
(SVC) Salvadoran Colón | 0.0207538
(SYP) Syrian Pound | 26.21
(SZL) Swazi Lilangeni | 0.0389467
(THB) Thai Baht | 0.0740045
(TJS) Tajikistani Somoni | 0.0220698
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.0083175
(TND) Tunisian Dinar | 0.0069325
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.0057056
(TRY) Turkish Lira | 0.1022436
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 0.0161091
(TWD) New Taiwan Dollar | 0.0748457
(TZS) Tanzanian Shilling | 5.92
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 0.1026810
(UGX) Ugandan Shilling | 8.55
(USD) United States Dollar | 0.0023697
(UYU) Uruguayan Peso | 0.0923858
(UZS) Uzbekistan Som | 28.77
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 8,584.24
(VND) Vietnamese Dong | 62.26
(VUV) Vanuatu Vatu | 0.2850616
(WST) Samoan Tala | 0.0065971
(XAF) CFA Franc BEAC | 1.33
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.0064041
(XOF) CFA Franc BCEAO | 1.33
(XPF) CFP Franc | 0.2422062
(YER) Yemeni Rial | 0.5649336
(ZAR) South African Rand | 0.0388379
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 21.33
(ZMW) Zambian Kwacha | 0.0460730
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 0.7630332
(BTC) Bitcoin | 0.0045591
(ETH) Ethereum | 0.1339844
(USDT) Tether | 422
(BNB) Binance Coin | 0.4630900
(USDC) USD Coin | 422
(BUSD) Binance USD | 422
(XRP) XRP | 202.88
(ADA) Cardano | 1,056.29
(DOGE) Dogecoin | 2,996.18
(SOL) Solana | 2.96
(SHIB) Shiba Inu | 46,888,888.89
(DOT) Polkadot | 191.82
(LTC) Litecoin | 5.48
(STETH) Staked Ether | 0.1345749
(TRX) TRON | 1,411.04
(AVAX) Avalanche | 30.06
(UNI) Uniswap | 76.17
(ATOM) Cosmos | 161.69
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0045719
(DFA) Define | 1,153,005.46
(LINK) ChainLink | 31.40
(TON) The Open Network | 206.86
(LEO) UNUS SED LEO | 46.73
(ETC) Ethereum Classic | 32.74
(XMR) Monero | 0.6277146
(MATIC) Matic Network | 1,112.52
(OKB) OKB | 3.66
(BCH) Bitcoin Cash | 0.6907502
(XLM) Stellar | 1,854.98
(LDO) Lido DAO | 674.38
(FIL) Filecoin | 274.03
(NEAR) NEAR Protocol | 233.15
(ALGO) Algorand | 3,115.91
(VET) VeChain | 35,608.81
(APE) APEcoin | 1,933.09
(QNT) Quant | 5.62
(GRT) The Graph | 9,847.16
(FTM) Fantom | 627.08
(MANA) Decentraland | 2,884.03
(EOS) EOS | 570.21
(AAVE) Aave | 2.46
(THETA) Theta Token | 1,347.07
(FLOW) Flow | 4,887.71
(SAND) The Sandbox | 3,483.69
(FRAX) Frax | 433.74
(XTZ) Tezos | 724.95
(AXS) Axie Infinity | 401.90
(LUNC) Terra Classic | 9,813,953.49
(TUSD) TrueUSD | 422.54
(CHZ) Chiliz | 7,922.50
(PHB) Red Pulse Phoenix | 929.52
(USDP) Pax Dollar | 422
(HBAR) Hedera Hashgraph | 3,568.20
(HT) Huobi Token | 4,306.12
(CDAI) Compound Dai | 16,754.68
(BCHSV) Bitcoin SV | 21.26
(ZEC) Zcash | 1.04
(USDD) USDD | 422.26
(CAKE) PancakeSwap | 213.13
(CRO) Crypto.com Chain | 4,197.58
(DASH) Dash | 7.15
(CRV) Curve DAO Token | 1,017.46
(MKR) Maker | 0.3023681
(XEC) eCash | 35,166,666.67
(MIOTA) IOTA | 4,261.64
(TWT) Trust Wallet Token | 474.05
(NEO) Neo | 108.76
(KLAY) Klaytn | 3,315.00
(MINA) Mina Protocol | 4,777.54
(EGLD) Elrond eGold | 68.40
(FTT) FTX Token | 794.07
(RUNE) THORChain | 697.77
(GMX) GMX | 52.95
(LRC) Loopring | 7,809.03
(OP) Optimism | 1,238.88
(OSMO) Osmosis | 7,398.06
(PAXG) PAX Gold | 0.0909426
(TKX) Tokenize Xchange | 234.44
(RPL) Rocket Pool | 199.06
(ZIL) Zilliqa | 71,890.97
(ENJ) Enjin Coin | 13,485.01
(ROSE) Oasis Network | 31,268.52
(BNX) BinaryX | 6.51
(BAT) Basic Attention Token | 2,083.42
(1INCH) 1inch | 2,741.36
(CVX) Convex Finance | 209.95
(CSPR) Casper | 86,920.70
(STX) Stacks | 1,062.32
(RNDR) Render Token | 62.43
(ETHW) EthereumPoW | 732.73
(NEXO) Nexo | 435.85
(DYDX) dYdX | 2,050.15
(BTSE) BTSE Token | 287.07
(CELO) Celo | 3,229.48
(AR) Arweave | 107.11
(HOT) Holo | 790,262.17
(COMP) Compound | 15.95
(KAVA) Kava | 4,920.48
(SNM) SONM | 28,707.48
(RVN) Ravencoin | 54,748.31
(XEM) NEM | 409,311.35
(DCR) Decred | 21.87
(FET) Fetch | 1,455.66
(ONE) Harmony | 99,834.40
(TFUEL) Theta Fuel | 21,430.02
(ASTR) Astar | 37,935.99
(GALA) Gala | 57,800.30
(SSV) SSV Network | 100.24
(BAL) Balancer | 780.23
(DFI) DeFiChain | 488,425.93
(BTG) Bitcoin Gold | 63.94
(ENS) Ethereum Name Service | 40.04
(IOTX) IoTeX | 49,126.89
(GNO) Gnosis | 2.94
(QTUM) Qtum | 295.10
(OCEAN) Ocean Protocol | 2,574.27
(SNX) Synthetix Network Token | 884.73
(KSM) Kusama | 54.31
(AUDIO) Audius | 13,524.77
(WAVES) Waves | 616.71
(USTC) TerraClassicUSD | 11,142.80
(YFI) yearn.finance | 0.1207101
(SYN) Synapse | 6,094.74
(GLMR) Moonbeam | 17,474.12
(LPT) Livepeer | 130.65
(MASK) Mask Network | 622.42
(SUSHI) Sushi | 1,210.62
(JST) JUST | 10,592.37
(GLM) Golem | 1,183.74
(KDA) Kadena | 70,333.33
(XYM) Symbol | 91,341.99
(SKL) SKALE Network | 39,886.58
(BAND) Band Protocol | 1,202.45
(LUSD) Liquity USD | 422
(INJ) Injective Protocol | 78.00
(EURT) Euro Tether | 2,378.78
(ELON) Dogelon Mars | 8,115,384,615.38
(OMG) OmiseGO | 5,076.39
(SC) Siacoin | 250,296.56
(EDGT) Edgecoin | 1,054.74
(FLOKI) Floki Inu | 8,115,384.62
(ICX) ICON | 7,176.87
(ZRX) 0x | 2,937.16
(ONT) Ontology | 6,507.02
(IOST) IOStoken | 251,340.08
(CANTO) CANTO | 193,400.55
(BORA) BORA | 9,310.95
(SFP) SafePal | 1,149.73
(RSR) Reserve Rights | 153,734.06
(WAXP) WAX | 49,092.60
(GNS) Gains Network | 466.15
(BICO) Biconomy | 9,510.72
(DAO) DAO Maker | 7,807.59
(ILV) Illuvium | 69.75
(MSOL) Marinade staked SOL | 2.18
(STORJ) Storj | 2,958.56
(KNC) Kyber Network | 1,755.73
(LYXE) LUKSO Token | 930.13
(HIVE) Hive | 3,927.41
(RLC) iExec RLC | 615.26
(DGB) Digibyte | 69,453.59
(METIS) Metis Token | 81.00
(CELR) Celer Network | 97,821.05
(CKB) Nervos Network | 156,760.77
(OMI) ECOMI | 2,397,727.27
(TRAC) OriginTrail | 1,019.25
(SYS) Syscoin | 20,066.57
(LOOKS) LooksRare | 356,118.14
(BDX) Beldex | 4,618.18
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 39,328.98
(BTRST) Braintrust | 3,657.13
(VGX) Voyager Token | 1,093,264.25
(LSK) Lisk | 1,987.66
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 222,573.84
(UMA) UMA | 550.46
(CEL) Celsius | 13,526.07
(MED) MediBloc [QRC20] | 147,038.33
(CHR) Chromia | 9,485.06
(HOOK) Hooked Protocol | 10,678.14
(ELF) aelf | 4,026.60
(PUNDIX) Pundi X (New) | 1,739.25
(MC) Merit Circle | 1,588.26
(STG) Stargate Finance | 3,180.78
(API3) API3 | 927.36
(EWT) Energy Web Token | 520.00
(NYM) Nym | 12,037.20
(NMR) Numeraire | 41.82
(NXM) NXM | 5.76
(ANT) Aragon | 1,674,603.17
(SNT) Status Network Token | 28,212.33
(KAS) Kaspa | 8,830.11
(CVC) Civic | 9,069.22
(POKT) Pocket Network | 32,763.98
(NU) NuCypher | 13,096.24
(MOB) MobileCoin | 4,849.85
(COTI) COTI | 19,320.58
(ONG) Ontology Gas | 4,616.51
(VRA) Verasity | 7,152,542.37
(POLYX) Polymesh | 6,374.04
(CTSI) Cartesi | 11,782.44
(DEXE) DeXe | 120.57
(SRM) Serum | 37,322.01
(DUSK) Dusk Network | 6,017.05
(ORBS) Orbs | 37,190.45
(AVINOC) AVINOC | 121,403.91
(DKA) dKargo | 67,530.80
(ARDR) Ardor | 7,069.15
(HUM) Humanscape | 6,222.81
(TRIBE) Tribe | 2,071.17
(STEEM) STEEM | 5,812.99
(MX) MX Token | 208.91
(RAD) Radicle | 1,367.03
(CEEK) CEEK VR | 81,687.96
(MBOX) Mobox | 12,897.70
(ALICE) My Neighbor Alice | 2,288.43
(NEST) Nest | 3,014,285.71
(PYR) Vulcan Forged | 870.25
(POWR) Power Ledger | 4,489.46
(ZEN) Horizen | 41.45
(REP) Augur | 89.22
(DENT) Dent | 1,875,555.56
(ARRR) Pirate Chain | 635.26
(NKN) NKN | 31,501.94
(XPRT) Persistence | 15,667.93
(XVS) Venus | 78.58
(SPELL) Spell Token | 1,562,962.96
(MDX) Mdex | 593,530.24
(ZEON) ZEON | 1,352,564.10
(ACH) Alchemy Pay | 39,740.09
(POND) Marlin | 107,106.60
(BSW) Biswap | 38,965.84
(PROM) Prometeus | 54.24
(HEZ) Hermez Network Token | 113.14
(PHA) Phala Network | 10,731.09
(JOE) JOE | 6,551.78
(BFC) Bifrost | 17,943.70
(DAI) Dai | 422
(FX) Function X | 2,550.23
(MAGIC) Magic | 4,210.06
(TLM) Alien Worlds | 171,544.72
(OGN) Origin Protocol | 12,268.87
(JUNO) Juno Network | 10,494.38
(REQ) Request Network | 3,936.82
(EXRD) e-Radix | 388,581.95
(UOS) Ultra | 43,004.18
(CQT) Covalent | 3,656.85
(VTHO) VeThor Token | 500,593.12
(RACA) Radio Caca | 16,880,000
(WRX) WazirX | 8,768.83
(AKT) Akash Network | 842.96
(FUN) FunFair | 218,426.50
(DAR) Mines of Dalarnia | 32,263.00
(QKC) QuarkChain | 94,703.77
(BNT) Bancor | 996.16
(CCD) Concordium | 29,506.36
(DOME) Everdome | 84,400,000
(MTL) Metal | 1,035.57
(SXP) Swipe | 6,011.57
(ORC) Orbit Chain | 172,597.14
(OXT) Orchid | 16,667.98
(SOLO) Sologenic | 2,823.42
(ANKR) Ankr Network | 58,126.72
(UQC) Uquid Coin | 154.58
(SURE) inSure DeFi | 1,523,465.70
(RSS3) RSS3 | 35,884.35
(ABBC) ABBC Coin | 39,016.27
(DPX) Dopex | 116.90
(STSOL) Lido Staked SOL | 2.41
(LQTY) Liquity | 997.76
(DODO) DODO | 22,461.15
(BLOK) Bloktopia | 19,181,818.18
(HI) hi Dollar | 7,814,814.81
(STMX) StormX | 109,638.87
(BETA) Beta Finance | 1,172,222.22
(QUACK) RichQuack | 2,306,010,928,961.75
(KISHU) Kishu Inu | 10,737,913,486,005.09
(VLX) Velas | 473,094.17
(DERO) Dero | 1,726.89
(AXEL) AXEL | 25,327.09
(ARK) Ark | 1,462.44
(KILT) KILT Protocol | 15,900.53
(EFI) Efinity Token | 10,872.37
(DAWN) Dawn Protocol | 480,091.01
(LOOM) Loom Network | 10,542.09
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 239.77
(AERGO) Aergo | 6,686.95
(MIMATIC) MAI | 422
(YGG) Yield Guild Games | 6,053.30
(STRAX) Stratis | 9,652.33
↑