GEL Georgian Lari Converter
GEL Georgian Lari converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 1.37
(AFN) Afghan Afghani | 23.88
(ALL) Albanian Lek | 30.89
(AMD) Armenian Dram | 140.46
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.6678880
(AOA) Angolan Kwanza | 342.14
(ARS) Argentine Peso | 519.74
(AUD) Australian Dollar | 0.5276564
(AWG) Aruban Florin | 0.6725219
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.6328273
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.6316818
(BBD) Barbadian Dollar | 0.7516239
(BDT) Bangladeshi Taka | 46.05
(BGN) Bulgarian Lev | 0.6377523
(BHD) Bahraini Dinar | 0.1408516
(BIF) Burundian Franc | 1,108.12
(BMD) Bermudan Dollar | 0.3731051
(BND) Brunei Dollar | 0.4793244
(BOB) Bolivian Boliviano | 2.58
(BRL) Brazilian Real | 1.92
(BSD) Bahamian Dollar | 0.3731648
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 34.69
(BWP) Botswanan Pula | 5.09
(BYN) New Belarusian Ruble | 1.10
(BYR) Belarusian Ruble | 7,312.86
(BZD) Belize Dollar | 0.7505233
(CAD) Canadian Dollar | 0.5165080
(CDF) Congolese Franc | 858.14
(CHF) Swiss Franc | 0.2950149
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0086646
(CLP) Chilean Peso | 342.12
(CNY) Chinese Yuan | 2.56
(COP) Colombian Peso | 1,377.20
(CRC) Costa Rican Colón | 173.11
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.3731051
(CUP) Cuban Peso | 9.89
(CVE) Cape Verdean Escudo | 35.68
(CZK) Czech Republic Koruna | 7.82
(DJF) Djiboutian Franc | 66.31
(DKK) Danish Krone | 2.39
(DOP) Dominican Peso | 22.67
(DZD) Algerian Dinar | 49.41
(EGP) Egyptian Pound | 20.40
(ERN) Eritrean Nakfa | 5.60
(ETB) Ethiopian Birr | 58.76
(EUR) Euro | 0.3193444
(FJD) Fijian Dollar | 0.8256629
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.2819395
(GBP) British Pound Sterling | 0.2784763
(GEL) Georgian Lari | 1
(GGP) Guernsey Pound | 0.2819395
(GHS) Ghanaian Cedi | 4.11
(GIP) Gibraltar Pound | 0.2819395
(GMD) Gambian Dalasi | 27.42
(GNF) Guinean Franc | 3,273.71
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 2.85
(GYD) Guyanaese Dollar | 78.08
(HKD) Hong Kong Dollar | 2.92
(HNL) Honduran Lempira | 9.94
(HRK) Croatian Kuna | 2.41
(HTG) Haitian Gourde | 48.92
(HUF) Hungarian Forint | 120.52
(IDR) Indonesian Rupiah | 6,360.58
(ILS) Israeli New Sheqel | 1.17
(IMP) Manx pound | 0.2819395
(INR) Indian Rupee | 34.65
(IQD) Iraqi Dinar | 488.77
(IRR) Iranian Rial | 490,961.53
(ISK) Icelandic Króna | 45.92
(JEP) Jersey Pound | 0.2819395
(JMD) Jamaican Dollar | 58.74
(JOD) Jordanian Dinar | 0.2645371
(JPY) Japanese Yen | 59.24
(KES) Kenyan Shilling | 48.52
(KGS) Kyrgystani Som | 32.63
(KHR) Cambodian Riel | 1,495.36
(KMF) Comorian Franc | 159.32
(KPW) North Korean Won | 335.80
(KRW) South Korean Won | 559.72
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.1153753
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.3109894
(KZT) Kazakhstani Tenge | 173.41
(LAK) Laotian Kip | 8,232.86
(LBP) Lebanese Pound | 33,275.83
(LKR) Sri Lankan Rupee | 117.76
(LRD) Liberian Dollar | 68.66
(LSL) Lesotho Loti | 6.30
(LTL) Lithuanian Litas | 1.10
(LVL) Latvian Lats | 0.2256875
(LYD) Libyan Dinar | 2.38
(MAD) Moroccan Dirham | 3.50
(MDL) Moldovan Leu | 6.52
(MGA) Malagasy Ariary | 1,554.17
(MKD) Macedonian Denar | 19.71
(MMK) Myanma Kyat | 783.56
(MNT) Mongolian Tugrik | 1,333.22
(MOP) Macanese Pataca | 3.01
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 133.20
(MUR) Mauritian Rupee | 17.54
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 5.76
(MWK) Malawian Kwacha | 647.07
(MXN) Mexican Peso | 6.54
(MYR) Malaysian Ringgit | 1.50
(MZN) Mozambican Metical | 23.86
(NAD) Namibian Dollar | 6.31
(NGN) Nigerian Naira | 516.13
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 13.70
(NOK) Norwegian Krone | 3.58
(NPR) Nepalese Rupee | 55.50
(NZD) New Zealand Dollar | 0.6423601
(OMR) Omani Rial | 0.1434690
(PAB) Panamanian Balboa | 0.3731573
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 1.28
(PGK) Papua New Guinean Kina | 1.61
(PHP) Philippine Peso | 22.37
(PKR) Pakistani Rupee | 104.10
(PLN) Polish Zloty | 1.36
(PYG) Paraguayan Guarani | 2,419.76
(QAR) Qatari Rial | 1.36
(RON) Romanian Leu | 1.63
(RSD) Serbian Dinar | 37.47
(RUB) Russian Ruble | 29.26
(RWF) Rwandan Franc | 544.73
(SAR) Saudi Riyal | 1.40
(SBD) Solomon Islands Dollar | 3.00
(SCR) Seychellois Rupee | 5.10
(SDG) Sudanese Pound | 224.24
(SEK) Swedish Krona | 3.49
(SGD) Singapore Dollar | 0.4761269
(SHP) Saint Helena Pound | 0.2799255
(SLL) Sierra Leonean Leone | 7,823.83
(SOS) Somali Shilling | 213.26
(SRD) Surinamese Dollar | 13.97
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 7,722.53
(SVC) Salvadoran Colón | 3.27
(SYP) Syrian Pound | 41.30
(SZL) Swazi Lilangeni | 6.30
(THB) Thai Baht | 11.98
(TJS) Tajikistani Somoni | 3.55
(TMT) Turkmenistani Manat | 1.31
(TND) Tunisian Dinar | 1.10
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.8983475
(TRY) Turkish Lira | 16.63
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 2.53
(TWD) New Taiwan Dollar | 11.91
(TZS) Tanzanian Shilling | 970.07
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 16.22
(UGX) Ugandan Shilling | 1,401.41
(USD) United States Dollar | 0.3731051
(UYU) Uruguayan Peso | 15.13
(UZS) Uzbekistan Som | 4,561.21
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 1,351,591.85
(VND) Vietnamese Dong | 9,825.35
(VUV) Vanuatu Vatu | 44.49
(WST) Samoan Tala | 1.03
(XAF) CFA Franc BEAC | 211.86
(XCD) East Caribbean Dollar | 1.01
(XOF) CFA Franc BCEAO | 212.11
(XPF) CFP Franc | 38.57
(YER) Yemeni Rial | 89.00
(ZAR) South African Rand | 6.15
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 3,358.38
(ZMW) Zambian Kwacha | 7.23
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 120.14
(BTC) Bitcoin | 0.0000376
(ETH) Ethereum | 0.0012112
(USDT) Tether | 2.68
(BNB) Binance Coin | 0.0044278
(USDC) USD Coin | 2.68
(BUSD) Binance USD | 2.71
(XRP) XRP | 1.99
(ADA) Cardano | 10.54
(DOGE) Dogecoin | 28.68
(SOL) Solana | 0.0321599
(SHIB) Shiba Inu | 446,701.67
(DOT) Polkadot | 2.08
(LTC) Litecoin | 0.0490791
(STETH) Staked Ether | 0.0012126
(TRX) TRON | 8.43
(AVAX) Avalanche | 0.2910109
(UNI) Uniswap | 0.8454921
(ATOM) Cosmos | 1.50
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0000377
(DFA) Define | 46,210.52
(LINK) ChainLink | 0.2968117
(TON) The Open Network | 1.31
(LEO) UNUS SED LEO | 0.2643205
(ETC) Ethereum Classic | 0.3145786
(XMR) Monero | 0.0079987
(MATIC) Matic Network | 7.07
(OKB) OKB | 0.0319643
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0060259
(XLM) Stellar | 16.89
(LDO) Lido DAO | 8.30
(FIL) Filecoin | 2.98
(NEAR) NEAR Protocol | 1.99
(ALGO) Algorand | 23.15
(VET) VeChain | 365.65
(APE) APEcoin | 30.05
(QNT) Quant | 0.0360292
(GRT) The Graph | 108.89
(FTM) Fantom | 5.43
(MANA) Decentraland | 30.42
(EOS) EOS | 3.53
(AAVE) Aave | 0.0284403
(THETA) Theta Token | 16.51
(FLOW) Flow | 83.07
(SAND) The Sandbox | 34.07
(FRAX) Frax | 2.70
(XTZ) Tezos | 7.47
(AXS) Axie Infinity | 2.37
(LUNC) Terra Classic | 72,438.11
(TUSD) TrueUSD | 2.68
(CHZ) Chiliz | 69.85
(PHB) Red Pulse Phoenix | 5.90
(USDP) Pax Dollar | 2.68
(HBAR) Hedera Hashgraph | 29.56
(HT) Huobi Token | 15.20
(CDAI) Compound Dai | 107.47
(BCHSV) Bitcoin SV | 0.1597265
(ZEC) Zcash | 0.0080863
(USDD) USDD | 2.68
(CAKE) PancakeSwap | 1.79
(CRO) Crypto.com Chain | 37.98
(DASH) Dash | 0.0815893
(CRV) Curve DAO Token | 12.14
(MKR) Maker | 0.0014696
(XEC) eCash | 382,887.14
(MIOTA) IOTA | 44.76
(TWT) Trust Wallet Token | 6.66
(NEO) Neo | 0.9675848
(KLAY) Klaytn | 21.19
(MINA) Mina Protocol | 47.56
(EGLD) Elrond eGold | 0.7016257
(FTT) FTX Token | 9.13
(RUNE) THORChain | 6.72
(GMX) GMX | 0.4467017
(LRC) Loopring | 155.44
(OP) Optimism | 23.03
(OSMO) Osmosis | 84.05
(PAXG) PAX Gold | 0.0005650
(TKX) Tokenize Xchange | 1.89
(RPL) Rocket Pool | 1.52
(ZIL) Zilliqa | 676.48
(ENJ) Enjin Coin | 95.46
(ROSE) Oasis Network | 268.37
(BNX) BinaryX | 0.0583035
(BAT) Basic Attention Token | 26.59
(1INCH) 1inch | 28.86
(CVX) Convex Finance | 1.49
(CSPR) Casper | 903.34
(STX) Stacks | 11.89
(RNDR) Render Token | 0.3834349
(ETHW) EthereumPoW | 9.91
(NEXO) Nexo | 3.08
(DYDX) dYdX | 27.00
(BTSE) BTSE Token | 2.23
(CELO) Celo | 32.06
(AR) Arweave | 1.56
(HOT) Holo | 6,585.28
(COMP) Compound | 0.1462199
(KAVA) Kava | 49.93
(SNM) SONM | 182.33
(RVN) Ravencoin | 462.34
(XEM) NEM | 4,036.46
(DCR) Decred | 0.1263654
(FET) Fetch | 10.78
(ONE) Harmony | 1,215.51
(TFUEL) Theta Fuel | 233.47
(ASTR) Astar | 355.04
(GALA) Gala | 877.03
(SSV) SSV Network | 1.19
(BAL) Balancer | 18.48
(DFI) DeFiChain | 3,884.36
(BTG) Bitcoin Gold | 5.16
(ENS) Ethereum Name Service | 0.4629033
(IOTX) IoTeX | 572.33
(GNO) Gnosis | 0.0215209
(QTUM) Qtum | 2.83
(OCEAN) Ocean Protocol | 19.74
(SNX) Synthetix Network Token | 9.01
(KSM) Kusama | 0.6291573
(AUDIO) Audius | 157.70
(WAVES) Waves | 6.47
(USTC) TerraClassicUSD | 70.77
(YFI) yearn.finance | 0.0010592
(SYN) Synapse | 54.64
(GLMR) Moonbeam | 249.00
(LPT) Livepeer | 1.31
(MASK) Mask Network | 6.05
(SUSHI) Sushi | 13.64
(JST) JUST | 41.18
(GLM) Golem | 20.85
(KDA) Kadena | 446.70
(XYM) Symbol | 979.61
(SKL) SKALE Network | 411.08
(BAND) Band Protocol | 12.27
(LUSD) Liquity USD | 2.68
(INJ) Injective Protocol | 0.9054764
(EURT) Euro Tether | 22.31
(ELON) Dogelon Mars | 67,511,586.90
(OMG) OmiseGO | 49.24
(SC) Siacoin | 2,746.12
(EDGT) Edgecoin | 6.70
(FLOKI) Floki Inu | 95,721.79
(ICX) ICON | 72.15
(ZRX) 0x | 25.68
(ONT) Ontology | 33.66
(IOST) IOStoken | 2,461.17
(CANTO) CANTO | 3,317.09
(BORA) BORA | 73.31
(SFP) SafePal | 8.89
(RSR) Reserve Rights | 1,780.87
(WAXP) WAX | 407.20
(GNS) Gains Network | 3.61
(BICO) Biconomy | 110.18
(DAO) DAO Maker | 52.33
(ILV) Illuvium | 0.7034672
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.0234674
(STORJ) Storj | 27.52
(KNC) Kyber Network | 19.84
(LYXE) LUKSO Token | 10.80
(HIVE) Hive | 44.95
(RLC) iExec RLC | 6.31
(DGB) Digibyte | 572.33
(METIS) Metis Token | 0.9085458
(CELR) Celer Network | 1,092.63
(CKB) Nervos Network | 1,813.40
(OMI) ECOMI | 21,271.51
(TRAC) OriginTrail | 8.94
(SYS) Syscoin | 254.68
(LOOKS) LooksRare | 7,343.04
(BDX) Beldex | 33.56
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 390.64
(BTRST) Braintrust | 38.78
(VGX) Voyager Token | 13,674.54
(LSK) Lisk | 20.77
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 2,235.37
(UMA) UMA | 6.44
(CEL) Celsius | 135.59
(MED) MediBloc [QRC20] | 1,219.94
(CHR) Chromia | 156.84
(HOOK) Hooked Protocol | 310.60
(ELF) aelf | 33.56
(PUNDIX) Pundi X (New) | 18.21
(MC) Merit Circle | 10.09
(STG) Stargate Finance | 12.23
(API3) API3 | 9.44
(EWT) Energy Web Token | 6.06
(NYM) Nym | 76.66
(NMR) Numeraire | 0.3362873
(NXM) NXM | 0.0365849
(ANT) Aragon | 9,085.46
(SNT) Status Network Token | 273.52
(KAS) Kaspa | 82.15
(CVC) Civic | 88.88
(POKT) Pocket Network | 202.59
(NU) NuCypher | 132.04
(MOB) MobileCoin | 42.18
(COTI) COTI | 195.32
(ONG) Ontology Gas | 34.25
(VRA) Verasity | 103,085.00
(POLYX) Polymesh | 54.35
(CTSI) Cartesi | 82.95
(DEXE) DeXe | 0.3308901
(SRM) Serum | 661.13
(DUSK) Dusk Network | 22.32
(ORBS) Orbs | 299.10
(AVINOC) AVINOC | 544.76
(DKA) dKargo | 452.51
(ARDR) Ardor | 60.04
(HUM) Humanscape | 39.52
(TRIBE) Tribe | 13.15
(STEEM) STEEM | 45.22
(MX) MX Token | 1.50
(RAD) Radicle | 12.24
(CEEK) CEEK VR | 916.94
(MBOX) Mobox | 210.11
(ALICE) My Neighbor Alice | 23.49
(NEST) Nest | 20,151.95
(PYR) Vulcan Forged | 10.34
(POWR) Power Ledger | 41.25
(ZEN) Horizen | 0.4908810
(REP) Augur | 3.13
(DENT) Dent | 16,243.70
(ARRR) Pirate Chain | 14.22
(NKN) NKN | 354.99
(XPRT) Persistence | 544.87
(XVS) Venus | 0.9853713
(SPELL) Spell Token | 16,544.51
(MDX) Mdex | 4,148.93
(ZEON) ZEON | 8,590.42
(ACH) Alchemy Pay | 443.16
(POND) Marlin | 1,190.15
(BSW) Biswap | 250.65
(PROM) Prometeus | 2.60
(HEZ) Hermez Network Token | 0.8246800
(PHA) Phala Network | 71.36
(JOE) JOE | 47.91
(BFC) Bifrost | 162.21
(DAI) Dai | 2.68
(FX) Function X | 23.05
(MAGIC) Magic | 45.37
(TLM) Alien Worlds | 1,618.48
(OGN) Origin Protocol | 116.76
(JUNO) Juno Network | 97.77
(REQ) Request Network | 40.23
(EXRD) e-Radix | 2,227.94
(UOS) Ultra | 442.57
(CQT) Covalent | 23.23
(VTHO) VeThor Token | 4,794.65
(RACA) Radio Caca | 157,659.41
(WRX) WazirX | 108.86
(AKT) Akash Network | 5.80
(FUN) FunFair | 158.69
(DAR) Mines of Dalarnia | 230.48
(QKC) QuarkChain | 883.39
(BNT) Bancor | 8.82
(CCD) Concordium | 568.32
(DOME) Everdome | 893,403.33
(MTL) Metal | 9.20
(SXP) Swipe | 1,269.64
(ORC) Orbit Chain | 1,304.24
(OXT) Orchid | 173.94
(SOLO) Sologenic | 40.16
(ANKR) Ankr Network | 504.84
(UQC) Uquid Coin | 0.9178801
(SURE) inSure DeFi | 8,701.98
(RSS3) RSS3 | 456.44
(ABBC) ABBC Coin | 366.40
(DPX) Dopex | 1.18
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.0263826
(LQTY) Liquity | 9.76
(DODO) DODO | 171.03
(BLOK) Bloktopia | 107,208.40
(HI) hi Dollar | 55,837.71
(STMX) StormX | 715.29
(BETA) Beta Finance | 7,445.03
(QUACK) RichQuack | 81,465,349,544.07
(KISHU) Kishu Inu | 85,357,006,369.43
(VLX) Velas | 4,220.80
(DERO) Dero | 14.94
(AXEL) AXEL | 273.94
(ARK) Ark | 15.80
(KILT) KILT Protocol | 100.99
(EFI) Efinity Token | 106.16
(DAWN) Dawn Protocol | 3,049.16
(LOOM) Loom Network | 53.61
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 9.99
(AERGO) Aergo | 48.78
(MIMATIC) MAI | 2.69
(YGG) Yield Guild Games | 71.01
(STRAX) Stratis | 61.30
↑