CUP Cuban Peso Converter
CUP Cuban Peso converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.1385849
(AFN) Afghan Afghani | 2.38
(ALL) Albanian Lek | 3.13
(AMD) Armenian Dram | 14.25
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.0675502
(AOA) Angolan Kwanza | 34.60
(ARS) Argentine Peso | 52.64
(AUD) Australian Dollar | 0.0532936
(AWG) Aruban Florin | 0.0680189
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.0645011
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0643158
(BBD) Barbadian Dollar | 0.0760358
(BDT) Bangladeshi Taka | 4.63
(BGN) Bulgarian Lev | 0.0645023
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0142458
(BIF) Burundian Franc | 112.08
(BMD) Bermudan Dollar | 0.0377358
(BND) Brunei Dollar | 0.0484347
(BOB) Bolivian Boliviano | 0.2608868
(BRL) Brazilian Real | 0.1970340
(BSD) Bahamian Dollar | 0.0377525
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 3.52
(BWP) Botswanan Pula | 0.5151623
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.1167374
(BYR) Belarusian Ruble | 739.62
(BZD) Belize Dollar | 0.0759279
(CAD) Canadian Dollar | 0.0518366
(CDF) Congolese Franc | 85.85
(CHF) Swiss Franc | 0.0297698
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0008725
(CLP) Chilean Peso | 34.45
(CNY) Chinese Yuan | 0.2603943
(COP) Colombian Peso | 139.35
(CRC) Costa Rican Colón | 17.66
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.0377358
(CUP) Cuban Peso | 1
(CVE) Cape Verdean Escudo | 3.66
(CZK) Czech Republic Koruna | 0.7980377
(DJF) Djiboutian Franc | 6.71
(DKK) Danish Krone | 0.2435140
(DOP) Dominican Peso | 2.22
(DZD) Algerian Dinar | 4.99
(EGP) Egyptian Pound | 1.97
(ERN) Eritrean Nakfa | 0.5660377
(ETB) Ethiopian Birr | 5.93
(EUR) Euro | 0.0325955
(FJD) Fijian Dollar | 0.0833566
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.0283273
(GBP) British Pound Sterling | 0.0281083
(GEL) Georgian Lari | 0.1024543
(GGP) Guernsey Pound | 0.0283273
(GHS) Ghanaian Cedi | 0.4112453
(GIP) Gibraltar Pound | 0.0283273
(GMD) Gambian Dalasi | 2.79
(GNF) Guinean Franc | 331.23
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 0.2887898
(GYD) Guyanaese Dollar | 7.90
(HKD) Hong Kong Dollar | 0.2956094
(HNL) Honduran Lempira | 1.00
(HRK) Croatian Kuna | 0.2455245
(HTG) Haitian Gourde | 4.95
(HUF) Hungarian Forint | 12.74
(IDR) Indonesian Rupiah | 637.44
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.1180128
(IMP) Manx pound | 0.0283273
(INR) Indian Rupee | 3.51
(IQD) Iraqi Dinar | 49.43
(IRR) Iranian Rial | 49,627.17
(ISK) Icelandic Króna | 4.69
(JEP) Jersey Pound | 0.0283273
(JMD) Jamaican Dollar | 5.93
(JOD) Jordanian Dinar | 0.0267537
(JPY) Japanese Yen | 5.96
(KES) Kenyan Shilling | 4.89
(KGS) Kyrgystani Som | 3.30
(KHR) Cambodian Riel | 151.32
(KMF) Comorian Franc | 16.15
(KPW) North Korean Won | 33.96
(KRW) South Korean Won | 56.26
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0115562
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.0314623
(KZT) Kazakhstani Tenge | 18.16
(LAK) Laotian Kip | 810.38
(LBP) Lebanese Pound | 3,379.25
(LKR) Sri Lankan Rupee | 11.77
(LRD) Liberian Dollar | 6.92
(LSL) Lesotho Loti | 0.6350868
(LTL) Lithuanian Litas | 0.1114242
(LVL) Latvian Lats | 0.0228260
(LYD) Libyan Dinar | 0.2407540
(MAD) Moroccan Dirham | 0.3531604
(MDL) Moldovan Leu | 0.6616075
(MGA) Malagasy Ariary | 157.17
(MKD) Macedonian Denar | 2.01
(MMK) Myanma Kyat | 79.24
(MNT) Mongolian Tugrik | 135.31
(MOP) Macanese Pataca | 0.3046072
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 13.47
(MUR) Mauritian Rupee | 1.76
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 0.5830113
(MWK) Malawian Kwacha | 65.55
(MXN) Mexican Peso | 0.6695132
(MYR) Malaysian Ringgit | 0.1486411
(MZN) Mozambican Metical | 2.41
(NAD) Namibian Dollar | 0.6351094
(NGN) Nigerian Naira | 51.23
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 1.39
(NOK) Norwegian Krone | 0.3586411
(NPR) Nepalese Rupee | 5.63
(NZD) New Zealand Dollar | 0.0643136
(OMR) Omani Rial | 0.0145095
(PAB) Panamanian Balboa | 0.0377536
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.1303585
(PGK) Papua New Guinean Kina | 0.1623411
(PHP) Philippine Peso | 2.25
(PKR) Pakistani Rupee | 10.53
(PLN) Polish Zloty | 0.1391155
(PYG) Paraguayan Guarani | 245.31
(QAR) Qatari Rial | 0.1375321
(RON) Romanian Leu | 0.1660302
(RSD) Serbian Dinar | 3.83
(RUB) Russian Ruble | 3.25
(RWF) Rwandan Franc | 55.06
(SAR) Saudi Riyal | 0.1416758
(SBD) Solomon Islands Dollar | 0.3037200
(SCR) Seychellois Rupee | 0.5453962
(SDG) Sudanese Pound | 22.68
(SEK) Swedish Krona | 0.3507875
(SGD) Singapore Dollar | 0.0482260
(SHP) Saint Helena Pound | 0.0283117
(SLL) Sierra Leonean Leone | 791.30
(SOS) Somali Shilling | 21.57
(SRD) Surinamese Dollar | 1.42
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 781.06
(SVC) Salvadoran Colón | 0.3303370
(SYP) Syrian Pound | 4.17
(SZL) Swazi Lilangeni | 0.6350868
(THB) Thai Baht | 1.23
(TJS) Tajikistani Somoni | 0.3614875
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.1320755
(TND) Tunisian Dinar | 0.1098585
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.0908589
(TRY) Turkish Lira | 1.67
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 0.2558879
(TWD) New Taiwan Dollar | 1.20
(TZS) Tanzanian Shilling | 98.02
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 1.66
(UGX) Ugandan Shilling | 142.69
(USD) United States Dollar | 0.0377358
(UYU) Uruguayan Peso | 1.53
(UZS) Uzbekistan Som | 460.19
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 136,700
(VND) Vietnamese Dong | 992.08
(VUV) Vanuatu Vatu | 4.51
(WST) Samoan Tala | 0.1031026
(XAF) CFA Franc BEAC | 21.57
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.1019830
(XOF) CFA Franc BCEAO | 21.57
(XPF) CFP Franc | 3.91
(YER) Yemeni Rial | 9.00
(ZAR) South African Rand | 0.6316113
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 339.67
(ZMW) Zambian Kwacha | 0.7390226
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 12.15
(BTC) Bitcoin | 0.0003795
(ETH) Ethereum | 0.0124670
(USDT) Tether | 26.50
(BNB) Binance Coin | 0.0415035
(USDC) USD Coin | 26.50
(BUSD) Binance USD | 27.05
(XRP) XRP | 18.53
(ADA) Cardano | 100.34
(DOGE) Dogecoin | 282.94
(SOL) Solana | 0.2989284
(SHIB) Shiba Inu | 4,416,666.67
(DOT) Polkadot | 17.55
(LTC) Litecoin | 0.4776496
(STETH) Staked Ether | 0.0124643
(TRX) TRON | 85.69
(AVAX) Avalanche | 2.80
(UNI) Uniswap | 7.42
(ATOM) Cosmos | 14.64
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0003801
(DFA) Define | 456,896.55
(LINK) ChainLink | 2.94
(TON) The Open Network | 12.99
(LEO) UNUS SED LEO | 2.92
(ETC) Ethereum Classic | 3.16
(XMR) Monero | 0.0771717
(MATIC) Matic Network | 69.89
(OKB) OKB | 0.2999434
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0567525
(XLM) Stellar | 161.14
(LDO) Lido DAO | 89.78
(FIL) Filecoin | 29.42
(NEAR) NEAR Protocol | 20.08
(ALGO) Algorand | 296.05
(VET) VeChain | 3,646.12
(APE) APEcoin | 283.37
(QNT) Quant | 0.3452319
(GRT) The Graph | 1,024.79
(FTM) Fantom | 54.50
(MANA) Decentraland | 297.66
(EOS) EOS | 35.05
(AAVE) Aave | 0.2407559
(THETA) Theta Token | 155.42
(FLOW) Flow | 844.30
(SAND) The Sandbox | 323.58
(FRAX) Frax | 26.72
(XTZ) Tezos | 65.68
(AXS) Axie Infinity | 21.90
(LUNC) Terra Classic | 662,500
(TUSD) TrueUSD | 26.53
(CHZ) Chiliz | 741.11
(PHB) Red Pulse Phoenix | 58.37
(USDP) Pax Dollar | 26.51
(HBAR) Hedera Hashgraph | 285.56
(HT) Huobi Token | 265
(CDAI) Compound Dai | 1,062.00
(BCHSV) Bitcoin SV | 1.82
(ZEC) Zcash | 0.1142586
(USDD) USDD | 26.50
(CAKE) PancakeSwap | 18.66
(CRO) Crypto.com Chain | 353.31
(DASH) Dash | 0.8383423
(CRV) Curve DAO Token | 113.86
(MKR) Maker | 0.0159631
(XEC) eCash | 3,785,714.29
(MIOTA) IOTA | 427.44
(TWT) Trust Wallet Token | 53.12
(NEO) Neo | 9.71
(KLAY) Klaytn | 209.51
(MINA) Mina Protocol | 446.49
(EGLD) Elrond eGold | 6.42
(FTT) FTX Token | 93.87
(RUNE) THORChain | 63.47
(GMX) GMX | 4.08
(LRC) Loopring | 1,131.95
(OP) Optimism | 215.14
(OSMO) Osmosis | 813.03
(PAXG) PAX Gold | 0.0058614
(TKX) Tokenize Xchange | 19.06
(RPL) Rocket Pool | 14.56
(ZIL) Zilliqa | 6,487.15
(ENJ) Enjin Coin | 1,053.13
(ROSE) Oasis Network | 2,248.62
(BNX) BinaryX | 0.5398248
(BAT) Basic Attention Token | 272.41
(1INCH) 1inch | 280.01
(CVX) Convex Finance | 14.80
(CSPR) Casper | 8,294.21
(STX) Stacks | 108.58
(RNDR) Render Token | 3.93
(ETHW) EthereumPoW | 98.89
(NEXO) Nexo | 29.55
(DYDX) dYdX | 307.21
(BTSE) BTSE Token | 17.21
(CELO) Celo | 319.31
(AR) Arweave | 15.68
(HOT) Holo | 58,114.04
(COMP) Compound | 1.40
(KAVA) Kava | 493.30
(SNM) SONM | 1,802.72
(RVN) Ravencoin | 4,862.39
(XEM) NEM | 32,004.83
(DCR) Decred | 1.02
(FET) Fetch | 120.08
(ONE) Harmony | 11,257.43
(TFUEL) Theta Fuel | 2,078.59
(ASTR) Astar | 3,266.36
(GALA) Gala | 7,917.54
(SSV) SSV Network | 10.35
(BAL) Balancer | 165.32
(DFI) DeFiChain | 28,773.07
(BTG) Bitcoin Gold | 45.70
(ENS) Ethereum Name Service | 4.28
(IOTX) IoTeX | 5,279.94
(GNO) Gnosis | 0.2035799
(QTUM) Qtum | 30.18
(OCEAN) Ocean Protocol | 221.60
(SNX) Synthetix Network Token | 83.76
(KSM) Kusama | 5.86
(AUDIO) Audius | 1,331.79
(WAVES) Waves | 58.33
(USTC) TerraClassicUSD | 699.73
(YFI) yearn.finance | 0.0097119
(SYN) Synapse | 577.74
(GLMR) Moonbeam | 2,301.35
(LPT) Livepeer | 11.94
(MASK) Mask Network | 57.43
(SUSHI) Sushi | 132.63
(JST) JUST | 441.31
(GLM) Golem | 202.36
(KDA) Kadena | 4,141.92
(XYM) Symbol | 9,522.10
(SKL) SKALE Network | 4,089.51
(BAND) Band Protocol | 120.29
(LUSD) Liquity USD | 26.24
(INJ) Injective Protocol | 8.58
(EURT) Euro Tether | 251.07
(ELON) Dogelon Mars | 684,754,521.96
(OMG) OmiseGO | 472.64
(SC) Siacoin | 25,456.29
(EDGT) Edgecoin | 66.23
(FLOKI) Floki Inu | 883,333.33
(ICX) ICON | 727.24
(ZRX) 0x | 250.49
(ONT) Ontology | 622.59
(IOST) IOStoken | 23,555.56
(CANTO) CANTO | 29,542.92
(BORA) BORA | 727.92
(SFP) SafePal | 93.89
(RSR) Reserve Rights | 16,510.90
(WAXP) WAX | 3,185.86
(GNS) Gains Network | 33.35
(BICO) Biconomy | 1,129.39
(DAO) DAO Maker | 783.26
(ILV) Illuvium | 7.09
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.2198805
(STORJ) Storj | 263.90
(KNC) Kyber Network | 196.71
(LYXE) LUKSO Token | 102.92
(HIVE) Hive | 414.22
(RLC) iExec RLC | 65.32
(DGB) Digibyte | 6,732.72
(METIS) Metis Token | 8.39
(CELR) Celer Network | 9,958.66
(CKB) Nervos Network | 18,175.58
(OMI) ECOMI | 228,448.28
(TRAC) OriginTrail | 85.40
(SYS) Syscoin | 2,340.16
(LOOKS) LooksRare | 61,484.92
(BDX) Beldex | 328.97
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 4,044.57
(BTRST) Braintrust | 399.10
(VGX) Voyager Token | 104,743.08
(LSK) Lisk | 203.38
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 22,766.32
(UMA) UMA | 61.71
(CEL) Celsius | 1,267.15
(MED) MediBloc [QRC20] | 11,715.30
(CHR) Chromia | 1,726.16
(HOOK) Hooked Protocol | 1,870.81
(ELF) aelf | 322.47
(PUNDIX) Pundi X (New) | 177.16
(MC) Merit Circle | 99.74
(STG) Stargate Finance | 146.85
(API3) API3 | 94.94
(EWT) Energy Web Token | 54.69
(NYM) Nym | 850.42
(NMR) Numeraire | 3.53
(NXM) NXM | 0.3617254
(ANT) Aragon | 89,830.51
(SNT) Status Network Token | 2,674.34
(KAS) Kaspa | 705.44
(CVC) Civic | 842.07
(POKT) Pocket Network | 1,945.38
(NU) NuCypher | 1,214.54
(MOB) MobileCoin | 417.09
(COTI) COTI | 2,045.23
(ONG) Ontology Gas | 439.62
(VRA) Verasity | 1,325,000
(POLYX) Polymesh | 568.54
(CTSI) Cartesi | 1,048.63
(DEXE) DeXe | 4.39
(SRM) Serum | 7,029.18
(DUSK) Dusk Network | 327.50
(ORBS) Orbs | 2,820.95
(AVINOC) AVINOC | 5,485.41
(DKA) dKargo | 5,354.62
(ARDR) Ardor | 610.02
(HUM) Humanscape | 390.77
(TRIBE) Tribe | 130.06
(STEEM) STEEM | 427.80
(MX) MX Token | 14.80
(RAD) Radicle | 113.54
(CEEK) CEEK VR | 8,444.87
(MBOX) Mobox | 1,430.42
(ALICE) My Neighbor Alice | 210.55
(NEST) Nest | 199,248.12
(PYR) Vulcan Forged | 88.89
(POWR) Power Ledger | 420.16
(ZEN) Horizen | 4.67
(REP) Augur | 26.24
(DENT) Dent | 118,834.08
(ARRR) Pirate Chain | 115.00
(NKN) NKN | 5,133.67
(XPRT) Persistence | 4,683.63
(XVS) Venus | 9.43
(SPELL) Spell Token | 154,970.76
(MDX) Mdex | 40,396.34
(ZEON) ZEON | 84,935.90
(ACH) Alchemy Pay | 3,832.80
(POND) Marlin | 11,582.17
(BSW) Biswap | 2,478.26
(PROM) Prometeus | 25.48
(HEZ) Hermez Network Token | 8.18
(PHA) Phala Network | 689.57
(JOE) JOE | 677.13
(BFC) Bifrost | 1,516.97
(DAI) Dai | 26.50
(FX) Function X | 237.33
(MAGIC) Magic | 429.34
(TLM) Alien Worlds | 14,512.60
(OGN) Origin Protocol | 1,132.67
(JUNO) Juno Network | 1,078.38
(REQ) Request Network | 406.30
(EXRD) e-Radix | 15,424.91
(UOS) Ultra | 4,716.98
(CQT) Covalent | 229.64
(VTHO) VeThor Token | 45,221.84
(RACA) Radio Caca | 1,394,736.84
(WRX) WazirX | 1,183.30
(AKT) Akash Network | 47.70
(FUN) FunFair | 1,568.98
(DAR) Mines of Dalarnia | 4,433.66
(QKC) QuarkChain | 8,466.45
(BNT) Bancor | 88.47
(CCD) Concordium | 5,666.03
(DOME) Everdome | 8,833,333.33
(MTL) Metal | 96.01
(SXP) Swipe | 3,299.71
(ORC) Orbit Chain | 12,789.58
(OXT) Orchid | 1,655.73
(SOLO) Sologenic | 1,827.59
(ANKR) Ankr Network | 5,321.29
(UQC) Uquid Coin | 9.40
(SURE) inSure DeFi | 44,240.40
(RSS3) RSS3 | 4,156.21
(ABBC) ABBC Coin | 5,213.46
(DPX) Dopex | 12.10
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.2465346
(LQTY) Liquity | 93.51
(DODO) DODO | 1,732.71
(BLOK) Bloktopia | 4,416,666.67
(HI) hi Dollar | 519,607.84
(STMX) StormX | 7,072.32
(BETA) Beta Finance | 73,611.11
(QUACK) RichQuack | 722,070,844,686.65
(KISHU) Kishu Inu | 889,261,744,966.44
(VLX) Velas | 34,960.42
(DERO) Dero | 148.86
(AXEL) AXEL | 2,708.50
(ARK) Ark | 152.23
(KILT) KILT Protocol | 998.49
(EFI) Efinity Token | 932.38
(DAWN) Dawn Protocol | 30,147.90
(LOOM) Loom Network | 530.07
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 53.02
(AERGO) Aergo | 484.51
(MIMATIC) MAI | 26.55
(YGG) Yield Guild Games | 654.90
(STRAX) Stratis | 606.13
↑