CUC Cuban Convertible Peso Converter
CUC Cuban Convertible Peso converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 3.67
(AFN) Afghan Afghani | 75.58
(ALL) Albanian Lek | 93.68
(AMD) Armenian Dram | 400.55
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 1.80
(AOA) Angolan Kwanza | 913.50
(ARS) Argentine Peso | 1,045.30
(AUD) Australian Dollar | 1.58
(AWG) Aruban Florin | 1.80
(AZN) Azerbaijani Manat | 1.70
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.86
(BBD) Barbadian Dollar | 2.02
(BDT) Bangladeshi Taka | 121.73
(BGN) Bulgarian Lev | 1.86
(BHD) Bahraini Dinar | 0.3765650
(BIF) Burundian Franc | 2,953.79
(BMD) Bermudan Dollar | 1
(BND) Brunei Dollar | 1.35
(BOB) Bolivian Boliviano | 6.90
(BRL) Brazilian Real | 5.91
(BSD) Bahamian Dollar | 0.9981440
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 86.05
(BWP) Botswanan Pula | 13.76
(BYN) New Belarusian Ruble | 3.27
(BYR) Belarusian Ruble | 19,600
(BZD) Belize Dollar | 2.00
(CAD) Canadian Dollar | 1.45
(CDF) Congolese Franc | 2,845
(CHF) Swiss Franc | 0.9055230
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0355810
(CLP) Chilean Peso | 979.94
(CNY) Chinese Yuan | 7.24
(COP) Colombian Peso | 4,222.65
(CRC) Costa Rican Colón | 503.64
(CUC) Cuban Convertible Peso | 1
(CUP) Cuban Peso | 26.50
(CVE) Cape Verdean Escudo | 104.96
(CZK) Czech Republic Koruna | 23.91
(DJF) Djiboutian Franc | 177.75
(DKK) Danish Krone | 7.11
(DOP) Dominican Peso | 61.47
(DZD) Algerian Dinar | 134.22
(EGP) Egyptian Pound | 50.24
(ERN) Eritrean Nakfa | 15
(ETB) Ethiopian Birr | 128.44
(EUR) Euro | 0.9520500
(FJD) Fijian Dollar | 2.30
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.8235870
(GBP) British Pound Sterling | 0.8009930
(GEL) Georgian Lari | 2.87
(GGP) Guernsey Pound | 0.8235870
(GHS) Ghanaian Cedi | 15.17
(GIP) Gibraltar Pound | 0.8235870
(GMD) Gambian Dalasi | 72.50
(GNF) Guinean Franc | 8,630.72
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 7.72
(GYD) Guyanaese Dollar | 208.82
(HKD) Hong Kong Dollar | 7.79
(HNL) Honduran Lempira | 25.42
(HRK) Croatian Kuna | 7.38
(HTG) Haitian Gourde | 130.39
(HUF) Hungarian Forint | 388.79
(IDR) Indonesian Rupiah | 16,170.50
(ILS) Israeli New Sheqel | 3.57
(IMP) Manx pound | 0.8235870
(INR) Indian Rupee | 86.21
(IQD) Iraqi Dinar | 1,307.60
(IRR) Iranian Rial | 42,100
(ISK) Icelandic Króna | 139.43
(JEP) Jersey Pound | 0.8235870
(JMD) Jamaican Dollar | 157.02
(JOD) Jordanian Dinar | 0.7095040
(JPY) Japanese Yen | 156.00
(KES) Kenyan Shilling | 129.11
(KGS) Kyrgystani Som | 87.45
(KHR) Cambodian Riel | 4,016.94
(KMF) Comorian Franc | 468.30
(KPW) North Korean Won | 900
(KRW) South Korean Won | 1,429.53
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.3080700
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.8318500
(KZT) Kazakhstani Tenge | 516.97
(LAK) Laotian Kip | 21,751.50
(LBP) Lebanese Pound | 89,383.80
(LKR) Sri Lankan Rupee | 297.70
(LRD) Liberian Dollar | 197.63
(LSL) Lesotho Loti | 18.33
(LTL) Lithuanian Litas | 2.95
(LVL) Latvian Lats | 0.6048900
(LYD) Libyan Dinar | 4.91
(MAD) Moroccan Dirham | 9.97
(MDL) Moldovan Leu | 18.57
(MGA) Malagasy Ariary | 4,664.22
(MKD) Macedonian Denar | 58.57
(MMK) Myanma Kyat | 3,247.96
(MNT) Mongolian Tugrik | 3,398
(MOP) Macanese Pataca | 8.01
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 357
(MUR) Mauritian Rupee | 46.35
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 15.41
(MWK) Malawian Kwacha | 1,730.81
(MXN) Mexican Peso | 20.27
(MYR) Malaysian Ringgit | 4.38
(MZN) Mozambican Metical | 63.91
(NAD) Namibian Dollar | 18.33
(NGN) Nigerian Naira | 1,558
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 36.73
(NOK) Norwegian Krone | 11.19
(NPR) Nepalese Rupee | 137.68
(NZD) New Zealand Dollar | 1.77
(OMR) Omani Rial | 0.3845990
(PAB) Panamanian Balboa | 0.9981440
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 3.71
(PGK) Papua New Guinean Kina | 4.01
(PHP) Philippine Peso | 58.25
(PKR) Pakistani Rupee | 278.18
(PLN) Polish Zloty | 4.02
(PYG) Paraguayan Guarani | 7,897.77
(QAR) Qatari Rial | 3.64
(RON) Romanian Leu | 4.74
(RSD) Serbian Dinar | 111.48
(RUB) Russian Ruble | 97.71
(RWF) Rwandan Franc | 1,391.84
(SAR) Saudi Riyal | 3.75
(SBD) Solomon Islands Dollar | 8.44
(SCR) Seychellois Rupee | 14.33
(SDG) Sudanese Pound | 601
(SEK) Swedish Krona | 10.92
(SGD) Singapore Dollar | 1.35
(SHP) Saint Helena Pound | 0.8235870
(SLL) Sierra Leonean Leone | 20,969.50
(SOS) Somali Shilling | 570.46
(SRD) Surinamese Dollar | 35.11
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 20,698
(SVC) Salvadoran Colón | 8.73
(SYP) Syrian Pound | 13,002
(SZL) Swazi Lilangeni | 18.34
(THB) Thai Baht | 33.59
(TJS) Tajikistani Somoni | 10.88
(TMT) Turkmenistani Manat | 3.51
(TND) Tunisian Dinar | 3.18
(TOP) Tongan Paʻanga | 2.34
(TRY) Turkish Lira | 35.63
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 6.79
(TWD) New Taiwan Dollar | 32.75
(TZS) Tanzanian Shilling | 2,542.29
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 41.84
(UGX) Ugandan Shilling | 3,681.88
(USD) United States Dollar | 1
(UYU) Uruguayan Peso | 43.40
(UZS) Uzbekistan Som | 12,944.60
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 3,622,550
(VND) Vietnamese Dong | 25,080
(VUV) Vanuatu Vatu | 118.72
(WST) Samoan Tala | 2.80
(XAF) CFA Franc BEAC | 624.39
(XCD) East Caribbean Dollar | 2.70
(XOF) CFA Franc BCEAO | 624.39
(XPF) CFP Franc | 113.52
(YER) Yemeni Rial | 249.05
(ZAR) South African Rand | 18.41
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 9,001.20
(ZMW) Zambian Kwacha | 27.72
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 322
(BTC) Bitcoin | 0.0000095
(ETH) Ethereum | 0.0002994
(USDT) Tether | 1
(BNB) Binance Coin | 0.0014497
(USDC) USD Coin | 1
(BUSD) Binance USD | 1.01
(XRP) XRP | 0.3184713
(ADA) Cardano | 1.02
(DOGE) Dogecoin | 2.82
(SOL) Solana | 0.0038727
(SHIB) Shiba Inu | 50,000.00
(DOT) Polkadot | 0.1579779
(LTC) Litecoin | 0.0080847
(STETH) Staked Ether | 0.0003001
(TRX) TRON | 3.95
(AVAX) Avalanche | 0.0267451
(UNI) Uniswap | 0.0818331
(ATOM) Cosmos | 0.1628664
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0000095
(DFA) Define | 3,164.56
(LINK) ChainLink | 0.0391850
(TON) The Open Network | 0.4901961
(LEO) UNUS SED LEO | 0.1025641
(ETC) Ethereum Classic | 0.0370782
(XMR) Monero | 0.0044579
(MATIC) Matic Network | 2.27
(OKB) OKB | 0.0181127
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0022583
(XLM) Stellar | 2.38
(LDO) Lido DAO | 0.4830918
(FIL) Filecoin | 0.1996008
(NEAR) NEAR Protocol | 0.1992032
(ALGO) Algorand | 2.45
(VET) VeChain | 20.77
(APE) APEcoin | 0.9900990
(QNT) Quant | 0.0092902
(GRT) The Graph | 5.34
(FTM) Fantom | 1.43
(MANA) Decentraland | 2.09
(EOS) EOS | 1.23
(AAVE) Aave | 0.0030308
(THETA) Theta Token | 0.4975124
(FLOW) Flow | 1.46
(SAND) The Sandbox | 1.78
(FRAX) Frax | 1.00
(XTZ) Tezos | 0.8620690
(AXS) Axie Infinity | 0.1736111
(LUNC) Terra Classic | 12,195.12
(TUSD) TrueUSD | 1.00
(CHZ) Chiliz | 13.28
(PHB) Red Pulse Phoenix | 0.8130081
(USDP) Pax Dollar | 1
(HBAR) Hedera Hashgraph | 2.89
(HT) Huobi Token | 1.45
(CDAI) Compound Dai | 43.06
(BCHSV) Bitcoin SV | 0.0190694
(ZEC) Zcash | 0.0213038
(USDD) USDD | 1.00
(CAKE) PancakeSwap | 0.4716981
(CRO) Crypto.com Chain | 7.17
(DASH) Dash | 0.0282167
(CRV) Curve DAO Token | 1.23
(MKR) Maker | 0.0008070
(XEC) eCash | 29,411.76
(MIOTA) IOTA | 3.05
(TWT) Trust Wallet Token | 0.9433962
(NEO) Neo | 0.0696864
(KLAY) Klaytn | 4.81
(MINA) Mina Protocol | 2.03
(EGLD) Elrond eGold | 0.0327011
(FTT) FTX Token | 0.4424779
(RUNE) THORChain | 0.3703704
(GMX) GMX | 0.0449236
(LRC) Loopring | 5.97
(OP) Optimism | 0.6024096
(OSMO) Osmosis | 2.40
(PAXG) PAX Gold | 0.0003612
(TKX) Tokenize Xchange | 0.0305717
(RPL) Rocket Pool | 0.1095290
(ZIL) Zilliqa | 50.27
(ENJ) Enjin Coin | 6.01
(ROSE) Oasis Network | 15.33
(BNX) BinaryX | 3.58
(BAT) Basic Attention Token | 4.25
(1INCH) 1inch | 3.14
(CVX) Convex Finance | 0.2840909
(CSPR) Casper | 69.19
(STX) Stacks | 0.7092199
(RNDR) Render Token | 0.1443001
(ETHW) EthereumPoW | 0.3787879
(NEXO) Nexo | 0.6944444
(DYDX) dYdX | 0.8620690
(BTSE) BTSE Token | 0.7246377
(CELO) Celo | 1.72
(AR) Arweave | 0.0683527
(HOT) Holo | 450.65
(COMP) Compound | 0.0131096
(KAVA) Kava | 2.19
(SNM) SONM | 660.94
(RVN) Ravencoin | 53.27
(XEM) NEM | 40.21
(DCR) Decred | 0.0786164
(FET) Fetch | 0.8264463
(ONE) Harmony | 46.80
(TFUEL) Theta Fuel | 15.55
(ASTR) Astar | 18.64
(GALA) Gala | 30.51
(SSV) SSV Network | 0.0527426
(BAL) Balancer | 0.3875969
(DFI) DeFiChain | 56.87
(BTG) Bitcoin Gold | 0.1179245
(ENS) Ethereum Name Service | 0.0291886
(IOTX) IoTeX | 29.24
(GNO) Gnosis | 0.0044018
(QTUM) Qtum | 0.3344482
(OCEAN) Ocean Protocol | 1.86
(SNX) Synthetix Network Token | 0.6250000
(KSM) Kusama | 0.0362319
(AUDIO) Audius | 7.31
(WAVES) Waves | 0.6172840
(USTC) TerraClassicUSD | 26.40
(YFI) yearn.finance | 0.0001324
(SYN) Synapse | 2.10
(GLMR) Moonbeam | 5.29
(LPT) Livepeer | 0.0826446
(MASK) Mask Network | 0.4149378
(SUSHI) Sushi | 0.7518797
(JST) JUST | 25.94
(GLM) Golem | 2.90
(KDA) Kadena | 1.20
(XYM) Symbol | 72.05
(SKL) SKALE Network | 22.11
(BAND) Band Protocol | 0.8130081
(LUSD) Liquity USD | 1
(INJ) Injective Protocol | 0.0481464
(EURT) Euro Tether | 0.9615385
(ELON) Dogelon Mars | 3,333,333.33
(OMG) OmiseGO | 3.02
(SC) Siacoin | 183.72
(EDGT) Edgecoin | 2.50
(FLOKI) Floki Inu | 7,194.24
(ICX) ICON | 5.84
(ZRX) 0x | 2.21
(ONT) Ontology | 4.34
(IOST) IOStoken | 157.95
(CANTO) CANTO | 47.60
(BORA) BORA | 7.58
(SFP) SafePal | 1.45
(RSR) Reserve Rights | 79.28
(WAXP) WAX | 23.78
(GNS) Gains Network | 0.6802721
(BICO) Biconomy | 3.96
(DAO) DAO Maker | 2.93
(ILV) Illuvium | 0.0311624
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.0030771
(STORJ) Storj | 2.19
(KNC) Kyber Network | 1.85
(LYXE) LUKSO Token | 0.5747126
(HIVE) Hive | 2.38
(RLC) iExec RLC | 0.5376344
(DGB) Digibyte | 87.37
(METIS) Metis Token | 0.0279564
(CELR) Celer Network | 65.45
(CKB) Nervos Network | 106.52
(OMI) ECOMI | 3,236.25
(TRAC) OriginTrail | 1.29
(SYS) Syscoin | 10.49
(LOOKS) LooksRare | 28.22
(BDX) Beldex | 12.84
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 32.65
(BTRST) Braintrust | 2.81
(VGX) Voyager Token | 88.90
(LSK) Lisk | 1.09
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 193.76
(UMA) UMA | 0.4219409
(CEL) Celsius | 5.54
(MED) MediBloc [QRC20] | 90.93
(CHR) Chromia | 5.64
(HOOK) Hooked Protocol | 3.41
(ELF) aelf | 2.64
(PUNDIX) Pundi X (New) | 2.24
(MC) Merit Circle | 5.24
(STG) Stargate Finance | 2.72
(API3) API3 | 0.7575758
(EWT) Energy Web Token | 0.8474576
(NYM) Nym | 14.46
(NMR) Numeraire | 0.0762777
(NXM) NXM | 0.0146757
(ANT) Aragon | 0.6666667
(SNT) Status Network Token | 23.59
(KAS) Kaspa | 7.51
(CVC) Civic | 6.65
(POKT) Pocket Network | 39.22
(NU) NuCypher | 11.77
(MOB) MobileCoin | 5.98
(COTI) COTI | 9.60
(ONG) Ontology Gas | 3.19
(VRA) Verasity | 286.86
(POLYX) Polymesh | 3.81
(CTSI) Cartesi | 7.32
(DEXE) DeXe | 0.0497512
(SRM) Serum | 40.87
(DUSK) Dusk Network | 5.75
(ORBS) Orbs | 35.75
(AVINOC) AVINOC | 29.23
(DKA) dKargo | 36.45
(ARDR) Ardor | 10.94
(HUM) Humanscape | 14.75
(TRIBE) Tribe | 2.17
(STEEM) STEEM | 4.44
(MX) MX Token | 0.2564103
(RAD) Radicle | 0.9090909
(CEEK) CEEK VR | 32.55
(MBOX) Mobox | 6.93
(ALICE) My Neighbor Alice | 0.9803922
(NEST) Nest | 1,184.83
(PYR) Vulcan Forged | 0.3558719
(POWR) Power Ledger | 3.63
(ZEN) Horizen | 0.0498256
(REP) Augur | 1.79
(DENT) Dent | 831.26
(ARRR) Pirate Chain | 5.35
(NKN) NKN | 11.97
(XPRT) Persistence | 6.79
(XVS) Venus | 0.1262626
(SPELL) Spell Token | 941.62
(MDX) Mdex | 265.25
(ZEON) ZEON | 742.94
(ACH) Alchemy Pay | 48.18
(POND) Marlin | 51.25
(BSW) Biswap | 17.24
(PROM) Prometeus | 0.1858736
(HEZ) Hermez Network Token | 0.2487562
(PHA) Phala Network | 4.45
(JOE) JOE | 2.89
(BFC) Bifrost | 26.20
(DAI) Dai | 1
(FX) Function X | 6.59
(MAGIC) Magic | 2.76
(TLM) Alien Worlds | 102.38
(OGN) Origin Protocol | 10.15
(JUNO) Juno Network | 5.13
(REQ) Request Network | 8.41
(EXRD) e-Radix | 76.24
(UOS) Ultra | 12.16
(CQT) Covalent | 267.31
(VTHO) VeThor Token | 167.73
(RACA) Radio Caca | 6,578.95
(WRX) WazirX | 57.80
(AKT) Akash Network | 0.3623188
(FUN) FunFair | 275.63
(DAR) Mines of Dalarnia | 4.61
(QKC) QuarkChain | 96.55
(BNT) Bancor | 1.45
(CCD) Concordium | 301.66
(DOME) Everdome | 5,347.59
(MTL) Metal | 0.8264463
(SXP) Swipe | 3.22
(ORC) Orbit Chain | 182.52
(OXT) Orchid | 9.34
(SOLO) Sologenic | 2.17
(ANKR) Ankr Network | 32.63
(UQC) Uquid Coin | 0.1788909
(SURE) inSure DeFi | 286.62
(RSS3) RSS3 | 10.23
(ABBC) ABBC Coin | 334.45
(DPX) Dopex | 0.0597372
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.0031908
(LQTY) Liquity | 0.6211180
(DODO) DODO | 9.32
(BLOK) Bloktopia | 1,672.24
(HI) hi Dollar | 5,747.13
(STMX) StormX | 181.06
(BETA) Beta Finance | 25.91
(QUACK) RichQuack | 1,398,601,398.60
(KISHU) Kishu Inu | 3,215,434,083.60
(VLX) Velas | 147.65
(DERO) Dero | 1.50
(AXEL) AXEL | 11.90
(ARK) Ark | 1.81
(KILT) KILT Protocol | 7.16
(EFI) Efinity Token | 5.78
(DAWN) Dawn Protocol | 630.52
(LOOM) Loom Network | 16.62
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 0.2309469
(AERGO) Aergo | 8.61
(MIMATIC) MAI | 1.01
(YGG) Yield Guild Games | 2.81
(STRAX) Stratis | 13.71
↑