BAL Balancer Converter
BAL Balancer converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 2.46
(AFN) Afghan Afghani | 44.29
(ALL) Albanian Lek | 55.56
(AMD) Armenian Dram | 255.31
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 1.20
(AOA) Angolan Kwanza | 614.53
(ARS) Argentine Peso | 960.99
(AUD) Australian Dollar | 1.01
(AWG) Aruban Florin | 1.21
(AZN) Azerbaijani Manat | 1.14
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.13
(BBD) Barbadian Dollar | 1.35
(BDT) Bangladeshi Taka | 81.99
(BGN) Bulgarian Lev | 1.13
(BHD) Bahraini Dinar | 0.2521436
(BIF) Burundian Franc | 1,980.04
(BMD) Bermudan Dollar | 0.6701490
(BND) Brunei Dollar | 0.8681177
(BOB) Bolivian Boliviano | 4.63
(BRL) Brazilian Real | 3.65
(BSD) Bahamian Dollar | 0.6701202
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 60.25
(BWP) Botswanan Pula | 8.90
(BYN) New Belarusian Ruble | 1.93
(BYR) Belarusian Ruble | 13,134.92
(BZD) Belize Dollar | 1.35
(CAD) Canadian Dollar | 0.9265815
(CDF) Congolese Franc | 1,495.77
(CHF) Swiss Franc | 0.5387509
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0157485
(CLP) Chilean Peso | 617.80
(CNY) Chinese Yuan | 4.74
(COP) Colombian Peso | 2,546.01
(CRC) Costa Rican Colón | 327.35
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.6701490
(CUP) Cuban Peso | 17.76
(CVE) Cape Verdean Escudo | 63.45
(CZK) Czech Republic Koruna | 13.93
(DJF) Djiboutian Franc | 119.33
(DKK) Danish Krone | 4.30
(DOP) Dominican Peso | 42.89
(DZD) Algerian Dinar | 86.93
(EGP) Egyptian Pound | 31.82
(ERN) Eritrean Nakfa | 10.05
(ETB) Ethiopian Birr | 103.95
(EUR) Euro | 0.5754596
(FJD) Fijian Dollar | 1.51
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.5029388
(GBP) British Pound Sterling | 0.5021909
(GEL) Georgian Lari | 1.81
(GGP) Guernsey Pound | 0.5029388
(GHS) Ghanaian Cedi | 7.62
(GIP) Gibraltar Pound | 0.5029388
(GMD) Gambian Dalasi | 48.92
(GNF) Guinean Franc | 5,823.13
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 5.13
(GYD) Guyanaese Dollar | 140.20
(HKD) Hong Kong Dollar | 5.22
(HNL) Honduran Lempira | 17.65
(HRK) Croatian Kuna | 4.34
(HTG) Haitian Gourde | 87.73
(HUF) Hungarian Forint | 219.82
(IDR) Indonesian Rupiah | 11,184.52
(ILS) Israeli New Sheqel | 2.17
(IMP) Manx pound | 0.5029388
(INR) Indian Rupee | 60.29
(IQD) Iraqi Dinar | 877.90
(IRR) Iranian Rial | 28,221.65
(ISK) Icelandic Króna | 85.77
(JEP) Jersey Pound | 0.5029388
(JMD) Jamaican Dollar | 107.26
(JOD) Jordanian Dinar | 0.4751624
(JPY) Japanese Yen | 104.11
(KES) Kenyan Shilling | 86.69
(KGS) Kyrgystani Som | 58.60
(KHR) Cambodian Riel | 2,683.13
(KMF) Comorian Franc | 282.80
(KPW) North Korean Won | 603.16
(KRW) South Korean Won | 987.67
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.2057156
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.5584908
(KZT) Kazakhstani Tenge | 338.90
(LAK) Laotian Kip | 14,531.91
(LBP) Lebanese Pound | 60,011.17
(LKR) Sri Lankan Rupee | 206.70
(LRD) Liberian Dollar | 117.95
(LSL) Lesotho Loti | 11.36
(LTL) Lithuanian Litas | 1.98
(LVL) Latvian Lats | 0.4053664
(LYD) Libyan Dinar | 3.64
(MAD) Moroccan Dirham | 6.19
(MDL) Moldovan Leu | 11.40
(MGA) Malagasy Ariary | 2,989.25
(MKD) Macedonian Denar | 35.47
(MMK) Myanma Kyat | 1,407.10
(MNT) Mongolian Tugrik | 2,378.09
(MOP) Macanese Pataca | 5.37
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 239.24
(MUR) Mauritian Rupee | 30.87
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 10.32
(MWK) Malawian Kwacha | 1,162.04
(MXN) Mexican Peso | 12.18
(MYR) Malaysian Ringgit | 2.76
(MZN) Mozambican Metical | 42.83
(NAD) Namibian Dollar | 11.36
(NGN) Nigerian Naira | 971.77
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 24.66
(NOK) Norwegian Krone | 6.77
(NPR) Nepalese Rupee | 96.40
(NZD) New Zealand Dollar | 1.16
(OMR) Omani Rial | 0.2571958
(PAB) Panamanian Balboa | 0.6701758
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 2.25
(PGK) Papua New Guinean Kina | 2.84
(PHP) Philippine Peso | 39.52
(PKR) Pakistani Rupee | 187.87
(PLN) Polish Zloty | 2.43
(PYG) Paraguayan Guarani | 4,609.02
(QAR) Qatari Rial | 2.44
(RON) Romanian Leu | 2.93
(RSD) Serbian Dinar | 67.55
(RUB) Russian Ruble | 51.47
(RWF) Rwandan Franc | 975.03
(SAR) Saudi Riyal | 2.52
(SBD) Solomon Islands Dollar | 5.52
(SCR) Seychellois Rupee | 9.06
(SDG) Sudanese Pound | 403.10
(SEK) Swedish Krona | 6.30
(SGD) Singapore Dollar | 0.8681780
(SHP) Saint Helena Pound | 0.5027853
(SLL) Sierra Leonean Leone | 14,052.69
(SOS) Somali Shilling | 382.30
(SRD) Surinamese Dollar | 25.89
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 13,870.74
(SVC) Salvadoran Colón | 5.86
(SYP) Syrian Pound | 7,410.11
(SZL) Swazi Lilangeni | 11.35
(THB) Thai Baht | 21.36
(TJS) Tajikistani Somoni | 6.15
(TMT) Turkmenistani Manat | 2.35
(TND) Tunisian Dinar | 1.97
(TOP) Tongan Paʻanga | 1.61
(TRY) Turkish Lira | 28.50
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 4.54
(TWD) New Taiwan Dollar | 20.97
(TZS) Tanzanian Shilling | 1,635.25
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 28.13
(UGX) Ugandan Shilling | 2,370.68
(USD) United States Dollar | 0.6701490
(UYU) Uruguayan Peso | 26.21
(UZS) Uzbekistan Som | 8,017.19
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 2,427,648.26
(VND) Vietnamese Dong | 17,665.13
(VUV) Vanuatu Vatu | 81.81
(WST) Samoan Tala | 1.87
(XAF) CFA Franc BEAC | 377.44
(XCD) East Caribbean Dollar | 1.81
(XOF) CFA Franc BCEAO | 377.44
(XPF) CFP Franc | 68.62
(YER) Yemeni Rial | 159.86
(ZAR) South African Rand | 11.34
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 6,032.15
(ZMW) Zambian Kwacha | 15.49
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 215.79
(BTC) Bitcoin | 0.0000075
(ETH) Ethereum | 0.0002201
(USDT) Tether | 0.6701490
(BNB) Binance Coin | 0.0007502
(USDC) USD Coin | 0.6703481
(BUSD) Binance USD | 0.6954393
(XRP) XRP | 0.3285044
(ADA) Cardano | 1.61
(DOGE) Dogecoin | 4.78
(SOL) Solana | 0.0050612
(SHIB) Shiba Inu | 83,768.63
(DOT) Polkadot | 0.3131537
(LTC) Litecoin | 0.0081497
(STETH) Staked Ether | 0.0002198
(TRX) TRON | 2.34
(AVAX) Avalanche | 0.0497143
(UNI) Uniswap | 0.1196695
(ATOM) Cosmos | 0.2991737
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0000075
(DFA) Define | 11,554.29
(LINK) ChainLink | 0.0479363
(TON) The Open Network | 0.3285044
(LEO) UNUS SED LEO | 0.0688038
(ETC) Ethereum Classic | 0.0500485
(XMR) Monero | 0.0017101
(MATIC) Matic Network | 1.77
(OKB) OKB | 0.0062264
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0011522
(XLM) Stellar | 2.79
(LDO) Lido DAO | 1.15
(FIL) Filecoin | 0.4467660
(NEAR) NEAR Protocol | 0.3896215
(ALGO) Algorand | 4.99
(VET) VeChain | 52.59
(APE) APEcoin | 2.82
(QNT) Quant | 0.0074164
(GRT) The Graph | 14.32
(FTM) Fantom | 1.33
(MANA) Decentraland | 4.28
(EOS) EOS | 3.64
(AAVE) Aave | 0.0035557
(THETA) Theta Token | 1.95
(FLOW) Flow | 3.04
(SAND) The Sandbox | 4.65
(FRAX) Frax | 0.6740348
(XTZ) Tezos | 1.38
(AXS) Axie Infinity | 0.6205083
(LUNC) Terra Classic | 10,471.08
(TUSD) TrueUSD | 0.6721318
(CHZ) Chiliz | 21.20
(PHB) Red Pulse Phoenix | 1.48
(USDP) Pax Dollar | 0.6707446
(HBAR) Hedera Hashgraph | 4.95
(HT) Huobi Token | 4.06
(CDAI) Compound Dai | 26.76
(BCHSV) Bitcoin SV | 0.0328504
(ZEC) Zcash | 0.0019897
(USDD) USDD | 0.6703642
(CAKE) PancakeSwap | 0.2952198
(CRO) Crypto.com Chain | 6.44
(DASH) Dash | 0.0142192
(CRV) Curve DAO Token | 1.72
(MKR) Maker | 0.0004967
(XEC) eCash | 55,845.75
(MIOTA) IOTA | 6.38
(TWT) Trust Wallet Token | 0.6570088
(NEO) Neo | 0.1591803
(KLAY) Klaytn | 5.26
(MINA) Mina Protocol | 7.04
(EGLD) Elrond eGold | 0.0860268
(FTT) FTX Token | 0.9635320
(RUNE) THORChain | 1.01
(GMX) GMX | 0.0773844
(LRC) Loopring | 13.31
(OP) Optimism | 2.10
(OSMO) Osmosis | 9.22
(PAXG) PAX Gold | 0.0001591
(TKX) Tokenize Xchange | 0.3723050
(RPL) Rocket Pool | 0.2702214
(ZIL) Zilliqa | 117.63
(ENJ) Enjin Coin | 20.08
(ROSE) Oasis Network | 50.10
(BNX) BinaryX | 0.0057548
(BAT) Basic Attention Token | 2.70
(1INCH) 1inch | 3.58
(CVX) Convex Finance | 0.3723050
(CSPR) Casper | 121.43
(STX) Stacks | 2.24
(RNDR) Render Token | 0.0950566
(ETHW) EthereumPoW | 1.14
(NEXO) Nexo | 0.6841075
(DYDX) dYdX | 2.97
(BTSE) BTSE Token | 0.5493025
(CELO) Celo | 3.84
(AR) Arweave | 0.1662901
(HOT) Holo | 1,278.91
(COMP) Compound | 0.0214654
(KAVA) Kava | 6.00
(SNM) SONM | 45.59
(RVN) Ravencoin | 83.48
(XEM) NEM | 483.86
(DCR) Decred | 0.0325948
(FET) Fetch | 2.84
(ONE) Harmony | 168.46
(TFUEL) Theta Fuel | 32.03
(ASTR) Astar | 53.00
(GALA) Gala | 92.04
(SSV) SSV Network | 0.1866710
(BAL) Balancer | 1
(DFI) DeFiChain | 706.91
(BTG) Bitcoin Gold | 0.0379903
(ENS) Ethereum Name Service | 0.0594104
(IOTX) IoTeX | 81.74
(GNO) Gnosis | 0.0053364
(QTUM) Qtum | 0.4590062
(OCEAN) Ocean Protocol | 1.24
(SNX) Synthetix Network Token | 1.33
(KSM) Kusama | 0.0811318
(AUDIO) Audius | 20.09
(WAVES) Waves | 0.9374641
(USTC) TerraClassicUSD | 17.70
(YFI) yearn.finance | 0.0001819
(SYN) Synapse | 9.69
(GLMR) Moonbeam | 24.98
(LPT) Livepeer | 0.1727188
(MASK) Mask Network | 1.01
(SUSHI) Sushi | 1.98
(JST) JUST | 16.81
(GLM) Golem | 3.00
(KDA) Kadena | 111.69
(XYM) Symbol | 118.99
(SKL) SKALE Network | 52.07
(BAND) Band Protocol | 1.70
(LUSD) Liquity USD | 0.6701490
(INJ) Injective Protocol | 0.1203140
(EURT) Euro Tether | 0.5827383
(ELON) Dogelon Mars | 12,318,915.44
(OMG) OmiseGO | 7.86
(SC) Siacoin | 401.77
(EDGT) Edgecoin | 1.67
(FLOKI) Floki Inu | 14,258.49
(ICX) ICON | 9.91
(ZRX) 0x | 4.56
(ONT) Ontology | 9.49
(IOST) IOStoken | 366.20
(CANTO) CANTO | 307.13
(BORA) BORA | 14.05
(SFP) SafePal | 1.99
(RSR) Reserve Rights | 204.44
(WAXP) WAX | 74.33
(GNS) Gains Network | 0.4719359
(BICO) Biconomy | 12.69
(DAO) DAO Maker | 11.21
(ILV) Illuvium | 0.0930763
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.0037649
(STORJ) Storj | 4.63
(KNC) Kyber Network | 2.44
(LYXE) LUKSO Token | 1.12
(HIVE) Hive | 6.41
(RLC) iExec RLC | 0.9106399
(DGB) Digibyte | 104.01
(METIS) Metis Token | 0.1032587
(CELR) Celer Network | 161.87
(CKB) Nervos Network | 248.20
(OMI) ECOMI | 3,206.45
(TRAC) OriginTrail | 1.28
(SYS) Syscoin | 31.53
(LOOKS) LooksRare | 518.69
(BDX) Beldex | 7.85
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 66.10
(BTRST) Braintrust | 5.14
(VGX) Voyager Token | 961.48
(LSK) Lisk | 3.03
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 343.31
(UMA) UMA | 0.8083424
(CEL) Celsius | 23.86
(MED) MediBloc [QRC20] | 248.48
(CHR) Chromia | 12.54
(HOOK) Hooked Protocol | 15.43
(ELF) aelf | 7.33
(PUNDIX) Pundi X (New) | 2.72
(MC) Merit Circle | 2.52
(STG) Stargate Finance | 5.45
(API3) API3 | 1.32
(EWT) Energy Web Token | 1.04
(NYM) Nym | 13.81
(NMR) Numeraire | 0.0614816
(NXM) NXM | 0.0092231
(ANT) Aragon | 2,428.08
(SNT) Status Network Token | 43.34
(KAS) Kaspa | 13.02
(CVC) Civic | 14.04
(POKT) Pocket Network | 47.02
(NU) NuCypher | 18.55
(MOB) MobileCoin | 7.97
(COTI) COTI | 24.59
(ONG) Ontology Gas | 7.25
(VRA) Verasity | 2,279.42
(POLYX) Polymesh | 10.88
(CTSI) Cartesi | 17.32
(DEXE) DeXe | 0.1718331
(SRM) Serum | 75.26
(DUSK) Dusk Network | 14.73
(ORBS) Orbs | 62.81
(AVINOC) AVINOC | 153.04
(DKA) dKargo | 101.72
(ARDR) Ardor | 11.26
(HUM) Humanscape | 9.88
(TRIBE) Tribe | 3.29
(STEEM) STEEM | 8.93
(MX) MX Token | 0.3102542
(RAD) Radicle | 2.23
(CEEK) CEEK VR | 131.61
(MBOX) Mobox | 18.44
(ALICE) My Neighbor Alice | 2.75
(NEST) Nest | 4,786.78
(PYR) Vulcan Forged | 1.17
(POWR) Power Ledger | 7.33
(ZEN) Horizen | 0.0790270
(REP) Augur | 0.1416805
(DENT) Dent | 2,724.18
(ARRR) Pirate Chain | 2.72
(NKN) NKN | 48.69
(XPRT) Persistence | 50.72
(XVS) Venus | 0.1428889
(SPELL) Spell Token | 2,472.87
(MDX) Mdex | 832.48
(ZEON) ZEON | 2,147.91
(ACH) Alchemy Pay | 73.80
(POND) Marlin | 143.99
(BSW) Biswap | 198.21
(PROM) Prometeus | 0.0742136
(HEZ) Hermez Network Token | 0.1745180
(PHA) Phala Network | 15.93
(JOE) JOE | 9.28
(BFC) Bifrost | 31.86
(DAI) Dai | 0.6703327
(FX) Function X | 4.19
(MAGIC) Magic | 6.71
(TLM) Alien Worlds | 281.10
(OGN) Origin Protocol | 18.73
(JUNO) Juno Network | 14.97
(REQ) Request Network | 6.09
(EXRD) e-Radix | 330.45
(UOS) Ultra | 59.49
(CQT) Covalent | 5.81
(VTHO) VeThor Token | 706.91
(RACA) Radio Caca | 23,108.59
(WRX) WazirX | 9.56
(AKT) Akash Network | 1.51
(FUN) FunFair | 39.68
(DAR) Mines of Dalarnia | 42.08
(QKC) QuarkChain | 153.53
(BNT) Bancor | 1.48
(CCD) Concordium | 50.47
(DOME) Everdome | 134,029.80
(MTL) Metal | 1.65
(SXP) Swipe | 11.61
(ORC) Orbit Chain | 328.99
(OXT) Orchid | 23.84
(SOLO) Sologenic | 3.87
(ANKR) Ankr Network | 85.66
(UQC) Uquid Coin | 0.2190029
(SURE) inSure DeFi | 2,219.04
(RSS3) RSS3 | 46.97
(ABBC) ABBC Coin | 42.99
(DPX) Dopex | 0.1856368
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.0041647
(LQTY) Liquity | 1.45
(DODO) DODO | 30.70
(BLOK) Bloktopia | 5,983.47
(HI) hi Dollar | 12,644.32
(STMX) StormX | 172.50
(BETA) Beta Finance | 1,861.53
(QUACK) RichQuack | 3,622,427,027.03
(KISHU) Kishu Inu | 15,196,122,448.98
(VLX) Velas | 666.15
(DERO) Dero | 1.76
(AXEL) AXEL | 41.64
(ARK) Ark | 2.30
(KILT) KILT Protocol | 1,141.65
(EFI) Efinity Token | 15.98
(DAWN) Dawn Protocol | 762.40
(LOOM) Loom Network | 15.60
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 0.3764882
(AERGO) Aergo | 11.88
(MIMATIC) MAI | 0.6701490
(YGG) Yield Guild Games | 8.83
(STRAX) Stratis | 15.33
↑