XTZ Tezos Converter
XTZ Tezos converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.9132296
(AFN) Afghan Afghani | 15.54
(ALL) Albanian Lek | 20.55
(AMD) Armenian Dram | 91.64
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.4452283
(AOA) Angolan Kwanza | 228.28
(ARS) Argentine Peso | 360.69
(AUD) Australian Dollar | 0.3530649
(AWG) Aruban Florin | 0.4482223
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.4227414
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.4179247
(BBD) Barbadian Dollar | 0.5010093
(BDT) Bangladeshi Taka | 30.53
(BGN) Bulgarian Lev | 0.4152540
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0937785
(BIF) Burundian Franc | 741.77
(BMD) Bermudan Dollar | 0.2486670
(BND) Brunei Dollar | 0.3191343
(BOB) Bolivian Boliviano | 1.72
(BRL) Brazilian Real | 1.29
(BSD) Bahamian Dollar | 0.2487416
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 23.60
(BWP) Botswanan Pula | 3.34
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.6977596
(BYR) Belarusian Ruble | 4,873.87
(BZD) Belize Dollar | 0.5002583
(CAD) Canadian Dollar | 0.3467661
(CDF) Congolese Franc | 571.93
(CHF) Swiss Franc | 0.1980546
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0057795
(CLP) Chilean Peso | 227.47
(CNY) Chinese Yuan | 1.68
(COP) Colombian Peso | 896.70
(CRC) Costa Rican Colón | 114.41
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.2486670
(CUP) Cuban Peso | 6.59
(CVE) Cape Verdean Escudo | 23.91
(CZK) Czech Republic Koruna | 5.22
(DJF) Djiboutian Franc | 44.19
(DKK) Danish Krone | 1.61
(DOP) Dominican Peso | 14.48
(DZD) Algerian Dinar | 33.50
(EGP) Egyptian Pound | 12.96
(ERN) Eritrean Nakfa | 3.73
(ETB) Ethiopian Birr | 39.49
(EUR) Euro | 0.2158131
(FJD) Fijian Dollar | 0.5518667
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.1864008
(GBP) British Pound Sterling | 0.1864741
(GEL) Georgian Lari | 0.6615064
(GGP) Guernsey Pound | 0.1864008
(GHS) Ghanaian Cedi | 2.94
(GIP) Gibraltar Pound | 0.1864008
(GMD) Gambian Dalasi | 18.15
(GNF) Guinean Franc | 2,182.67
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 1.90
(GYD) Guyanaese Dollar | 52.02
(HKD) Hong Kong Dollar | 1.95
(HNL) Honduran Lempira | 6.63
(HRK) Croatian Kuna | 1.63
(HTG) Haitian Gourde | 32.52
(HUF) Hungarian Forint | 76.75
(IDR) Indonesian Rupiah | 4,484.96
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.7286316
(IMP) Manx pound | 0.1864008
(INR) Indian Rupee | 23.61
(IQD) Iraqi Dinar | 325.75
(IRR) Iranian Rial | 341,946.97
(ISK) Icelandic Króna | 30.99
(JEP) Jersey Pound | 0.1864008
(JMD) Jamaican Dollar | 39.33
(JOD) Jordanian Dinar | 0.1763124
(JPY) Japanese Yen | 39.87
(KES) Kenyan Shilling | 32.17
(KGS) Kyrgystani Som | 21.75
(KHR) Cambodian Riel | 997.77
(KMF) Comorian Franc | 106.43
(KPW) North Korean Won | 223.76
(KRW) South Korean Won | 386.80
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0769177
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.2072751
(KZT) Kazakhstani Tenge | 121.04
(LAK) Laotian Kip | 5,470.67
(LBP) Lebanese Pound | 22,457.44
(LKR) Sri Lankan Rupee | 83.70
(LRD) Liberian Dollar | 45.39
(LSL) Lesotho Loti | 4.12
(LTL) Lithuanian Litas | 0.7342490
(LVL) Latvian Lats | 0.1504162
(LYD) Libyan Dinar | 1.58
(MAD) Moroccan Dirham | 2.30
(MDL) Moldovan Leu | 4.31
(MGA) Malagasy Ariary | 1,044.40
(MKD) Macedonian Denar | 13.31
(MMK) Myanma Kyat | 521.98
(MNT) Mongolian Tugrik | 889.49
(MOP) Macanese Pataca | 2.01
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 88.77
(MUR) Mauritian Rupee | 11.83
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 3.84
(MWK) Malawian Kwacha | 431.93
(MXN) Mexican Peso | 4.34
(MYR) Malaysian Ringgit | 1.01
(MZN) Mozambican Metical | 15.89
(NAD) Namibian Dollar | 4.12
(NGN) Nigerian Naira | 338.29
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 9.10
(NOK) Norwegian Krone | 2.35
(NPR) Nepalese Rupee | 37.77
(NZD) New Zealand Dollar | 0.4290451
(OMR) Omani Rial | 0.0963100
(PAB) Panamanian Balboa | 0.2487292
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.8631853
(PGK) Papua New Guinean Kina | 1.08
(PHP) Philippine Peso | 15.36
(PKR) Pakistani Rupee | 69.25
(PLN) Polish Zloty | 0.9166438
(PYG) Paraguayan Guarani | 1,520.37
(QAR) Qatari Rial | 0.9045262
(RON) Romanian Leu | 1.13
(RSD) Serbian Dinar | 25.16
(RUB) Russian Ruble | 18.32
(RWF) Rwandan Franc | 363.80
(SAR) Saudi Riyal | 0.9345453
(SBD) Solomon Islands Dollar | 2.00
(SCR) Seychellois Rupee | 3.43
(SDG) Sudanese Pound | 149.32
(SEK) Swedish Krona | 2.35
(SGD) Singapore Dollar | 0.3210316
(SHP) Saint Helena Pound | 0.1856550
(SLL) Sierra Leonean Leone | 5,214.42
(SOS) Somali Shilling | 141.99
(SRD) Surinamese Dollar | 9.28
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 5,146.91
(SVC) Salvadoran Colón | 2.18
(SYP) Syrian Pound | 27.49
(SZL) Swazi Lilangeni | 4.12
(THB) Thai Baht | 8.17
(TJS) Tajikistani Somoni | 2.32
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.8703345
(TND) Tunisian Dinar | 0.7254860
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.5987305
(TRY) Turkish Lira | 11.46
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 1.69
(TWD) New Taiwan Dollar | 7.86
(TZS) Tanzanian Shilling | 653.37
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 11.03
(UGX) Ugandan Shilling | 937.22
(USD) United States Dollar | 0.2486670
(UYU) Uruguayan Peso | 10.04
(UZS) Uzbekistan Som | 2,975.92
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 900,808.64
(VND) Vietnamese Dong | 6,547.40
(VUV) Vanuatu Vatu | 29.57
(WST) Samoan Tala | 0.6781174
(XAF) CFA Franc BEAC | 140.17
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.6720350
(XOF) CFA Franc BCEAO | 140.37
(XPF) CFP Franc | 25.83
(YER) Yemeni Rial | 59.34
(ZAR) South African Rand | 4.12
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 2,238.30
(ZMW) Zambian Kwacha | 4.37
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 80.07
(BTC) Bitcoin | 0.0000039
(ETH) Ethereum | 0.0001477
(USDT) Tether | 0.2462050
(BNB) Binance Coin | 0.0004090
(USDC) USD Coin | 0.2486670
(BUSD) Binance USD | 0.2437912
(XRP) XRP | 0.2107347
(ADA) Cardano | 1.46
(DOGE) Dogecoin | 2.87
(SOL) Solana | 0.0036905
(SHIB) Shiba Inu | 49,733.40
(DOT) Polkadot | 0.2524607
(LTC) Litecoin | 0.0057389
(STETH) Staked Ether | 0.0001476
(TRX) TRON | 0.7628547
(AVAX) Avalanche | 0.0365150
(UNI) Uniswap | 0.0960104
(ATOM) Cosmos | 0.1397006
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0000039
(DFA) Define | 248,667
(LINK) ChainLink | 0.0310446
(TON) The Open Network | 0.1218956
(LEO) UNUS SED LEO | 0.0253483
(ETC) Ethereum Classic | 0.0348273
(XMR) Monero | 0.0007865
(MATIC) Matic Network | 0.6557622
(OKB) OKB | 0.0034228
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0011889
(XLM) Stellar | 1.24
(LDO) Lido DAO | 0.9182071
(FIL) Filecoin | 0.3156698
(NEAR) NEAR Protocol | 0.1140674
(ALGO) Algorand | 2.67
(VET) VeChain | 49.97
(APE) APEcoin | 1.94
(QNT) Quant | 0.0036823
(GRT) The Graph | 12.25
(FTM) Fantom | 0.5284311
(MANA) Decentraland | 3.70
(EOS) EOS | 3.81
(AAVE) Aave | 0.0038733
(THETA) Theta Token | 1.59
(FLOW) Flow | 9.10
(SAND) The Sandbox | 4.72
(FRAX) Frax | 0.2504325
(XTZ) Tezos | 1
(AXS) Axie Infinity | 0.2606944
(LUNC) Terra Classic | 3,315.56
(TUSD) TrueUSD | 0.2486954
(CHZ) Chiliz | 9.22
(PHB) Red Pulse Phoenix | 0.5477247
(USDP) Pax Dollar | 0.2486670
(HBAR) Hedera Hashgraph | 3.04
(HT) Huobi Token | 2.28
(CDAI) Compound Dai | 9.87
(BCHSV) Bitcoin SV | 0.0204664
(ZEC) Zcash | 0.0005549
(USDD) USDD | 0.2486876
(CAKE) PancakeSwap | 0.1883841
(CRO) Crypto.com Chain | 4.00
(DASH) Dash | 0.0067554
(CRV) Curve DAO Token | 1.25
(MKR) Maker | 0.0001825
(XEC) eCash | 41,444.50
(MIOTA) IOTA | 5.18
(TWT) Trust Wallet Token | 0.6461451
(NEO) Neo | 0.1120122
(KLAY) Klaytn | 1.97
(MINA) Mina Protocol | 5.65
(EGLD) Elrond eGold | 0.0826136
(FTT) FTX Token | 0.7656734
(RUNE) THORChain | 0.7076627
(GMX) GMX | 0.0428736
(LRC) Loopring | 18.46
(OP) Optimism | 2.54
(OSMO) Osmosis | 5.63
(PAXG) PAX Gold | 0.0000575
(TKX) Tokenize Xchange | 0.2021683
(RPL) Rocket Pool | 0.1841978
(ZIL) Zilliqa | 79.50
(ENJ) Enjin Coin | 8.10
(ROSE) Oasis Network | 37.46
(BNX) BinaryX | 0.0080267
(BAT) Basic Attention Token | 2.68
(1INCH) 1inch | 3.45
(CVX) Convex Finance | 0.1989336
(CSPR) Casper | 109.79
(STX) Stacks | 1.32
(RNDR) Render Token | 0.1480161
(ETHW) EthereumPoW | 1.06
(NEXO) Nexo | 0.3142056
(DYDX) dYdX | 1.73
(BTSE) BTSE Token | 0.2302472
(CELO) Celo | 4.04
(AR) Arweave | 0.1243335
(HOT) Holo | 779.52
(COMP) Compound | 0.0140252
(KAVA) Kava | 5.64
(SNM) SONM | 16.92
(RVN) Ravencoin | 57.27
(XEM) NEM | 451.30
(DCR) Decred | 0.0200054
(FET) Fetch | 1.16
(ONE) Harmony | 160.33
(TFUEL) Theta Fuel | 28.97
(ASTR) Astar | 43.01
(GALA) Gala | 93.31
(SSV) SSV Network | 0.1178517
(BAL) Balancer | 2.30
(DFI) DeFiChain | 267.38
(BTG) Bitcoin Gold | 0.7528588
(ENS) Ethereum Name Service | 0.0516979
(IOTX) IoTeX | 71.25
(GNO) Gnosis | 0.0025646
(QTUM) Qtum | 0.3486677
(OCEAN) Ocean Protocol | 2.33
(SNX) Synthetix Network Token | 0.9901608
(KSM) Kusama | 0.0673894
(AUDIO) Audius | 16.27
(WAVES) Waves | 0.9302466
(USTC) TerraClassicUSD | 6.57
(YFI) yearn.finance | 0.0001281
(SYN) Synapse | 6.18
(GLMR) Moonbeam | 26.34
(LPT) Livepeer | 0.1366302
(MASK) Mask Network | 0.6903006
(SUSHI) Sushi | 1.44
(JST) JUST | 3.12
(GLM) Golem | 2.17
(KDA) Kadena | 36.30
(XYM) Symbol | 78.32
(SKL) SKALE Network | 54.78
(BAND) Band Protocol | 1.40
(LUSD) Liquity USD | 0.2462050
(INJ) Injective Protocol | 0.0425072
(EURT) Euro Tether | 5.25
(ELON) Dogelon Mars | 8,099,902.28
(OMG) OmiseGO | 4.87
(SC) Siacoin | 346.33
(EDGT) Edgecoin | 0.6215121
(FLOKI) Floki Inu | 9,946.68
(ICX) ICON | 8.16
(ZRX) 0x | 2.88
(ONT) Ontology | 5.12
(IOST) IOStoken | 300.32
(CANTO) CANTO | 271.17
(BORA) BORA | 9.38
(SFP) SafePal | 1.05
(RSR) Reserve Rights | 176.86
(WAXP) WAX | 51.65
(GNS) Gains Network | 0.5029571
(BICO) Biconomy | 12.93
(DAO) DAO Maker | 7.66
(ILV) Illuvium | 0.0733531
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.0026736
(STORJ) Storj | 3.11
(KNC) Kyber Network | 2.03
(LYXE) LUKSO Token | 1.43
(HIVE) Hive | 4.95
(RLC) iExec RLC | 0.7078903
(DGB) Digibyte | 94.80
(METIS) Metis Token | 0.0941920
(CELR) Celer Network | 110.32
(CKB) Nervos Network | 228.76
(OMI) ECOMI | 1,110.12
(TRAC) OriginTrail | 0.6657288
(SYS) Syscoin | 158.79
(LOOKS) LooksRare | 1,237.15
(BDX) Beldex | 3.17
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 45.94
(BTRST) Braintrust | 3.70
(VGX) Voyager Token | 762.78
(LSK) Lisk | 2.56
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 211.63
(UMA) UMA | 0.6306943
(CEL) Celsius | 16.50
(MED) MediBloc [QRC20] | 153.31
(CHR) Chromia | 15.51
(HOOK) Hooked Protocol | 38.48
(ELF) aelf | 3.88
(PUNDIX) Pundi X (New) | 2.45
(MC) Merit Circle | 0.9358939
(STG) Stargate Finance | 0.9440983
(API3) API3 | 0.9557425
(EWT) Energy Web Token | 0.8687998
(NYM) Nym | 13.18
(NMR) Numeraire | 0.0298520
(NXM) NXM | 0.0055818
(ANT) Aragon | 842.94
(SNT) Status Network Token | 32.59
(KAS) Kaspa | 7.65
(CVC) Civic | 10.55
(POKT) Pocket Network | 30.82
(NU) NuCypher | 19.98
(MOB) MobileCoin | 3.91
(COTI) COTI | 23.84
(ONG) Ontology Gas | 5.01
(VRA) Verasity | 27,629.67
(POLYX) Polymesh | 6.22
(CTSI) Cartesi | 10.17
(DEXE) DeXe | 0.0114593
(SRM) Serum | 105.86
(DUSK) Dusk Network | 2.65
(ORBS) Orbs | 41.69
(AVINOC) AVINOC | 146.27
(DKA) dKargo | 62.12
(ARDR) Ardor | 8.11
(HUM) Humanscape | 3.67
(TRIBE) Tribe | 1.22
(STEEM) STEEM | 5.39
(MX) MX Token | 0.1429121
(RAD) Radicle | 1.13
(CEEK) CEEK VR | 99.87
(MBOX) Mobox | 35.59
(ALICE) My Neighbor Alice | 2.31
(NEST) Nest | 1,828.43
(PYR) Vulcan Forged | 1.28
(POWR) Power Ledger | 4.91
(ZEN) Horizen | 0.0553824
(REP) Augur | 0.2559993
(DENT) Dent | 6,720.73
(ARRR) Pirate Chain | 0.9098749
(NKN) NKN | 45.36
(XPRT) Persistence | 59.80
(XVS) Venus | 0.1014967
(SPELL) Spell Token | 1,958.01
(MDX) Mdex | 574.29
(ZEON) ZEON | 797.01
(ACH) Alchemy Pay | 46.17
(POND) Marlin | 131.71
(BSW) Biswap | 23.26
(PROM) Prometeus | 0.2437912
(HEZ) Hermez Network Token | 0.0817984
(PHA) Phala Network | 7.60
(JOE) JOE | 7.86
(BFC) Bifrost | 20.65
(DAI) Dai | 0.2486670
(FX) Function X | 4.88
(MAGIC) Magic | 5.20
(TLM) Alien Worlds | 229.40
(OGN) Origin Protocol | 13.83
(JUNO) Juno Network | 8.03
(REQ) Request Network | 3.60
(EXRD) e-Radix | 216.80
(UOS) Ultra | 52.11
(CQT) Covalent | 394.08
(VTHO) VeThor Token | 613.99
(RACA) Radio Caca | 17,761.93
(WRX) WazirX | 12.31
(AKT) Akash Network | 0.3814929
(FUN) FunFair | 149.89
(DAR) Mines of Dalarnia | 43.07
(QKC) QuarkChain | 98.72
(BNT) Bancor | 0.8911199
(CCD) Concordium | 53.94
(DOME) Everdome | 124,333.50
(MTL) Metal | 0.9853076
(SXP) Swipe | 1,927.65
(ORC) Orbit Chain | 425.80
(OXT) Orchid | 28.04
(SOLO) Sologenic | 4.13
(ANKR) Ankr Network | 63.63
(UQC) Uquid Coin | 0.0888096
(SURE) inSure DeFi | 1,130.30
(RSS3) RSS3 | 34.84
(ABBC) ABBC Coin | 55.14
(DPX) Dopex | 0.3602804
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.0030366
(LQTY) Liquity | 1.20
(DODO) DODO | 15.95
(BLOK) Bloktopia | 6,216.68
(HI) hi Dollar | 8,021.52
(STMX) StormX | 66.36
(BETA) Beta Finance | 690.74
(QUACK) RichQuack | 7,604,495,412.84
(KISHU) Kishu Inu | 1,788,971,223.02
(VLX) Velas | 457.95
(DERO) Dero | 2.34
(AXEL) AXEL | 25.42
(ARK) Ark | 2.03
(KILT) KILT Protocol | 9.37
(EFI) Efinity Token | 41.51
(DAWN) Dawn Protocol | 282.90
(LOOM) Loom Network | 4.97
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 1.40
(AERGO) Aergo | 5.88
(MIMATIC) MAI | 0.2515826
(YGG) Yield Guild Games | 9.41
(STRAX) Stratis | 5.69
↑