EUR Euro Converter
EUR Euro converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 4.12
(AFN) Afghan Afghani | 72.91
(ALL) Albanian Lek | 92.02
(AMD) Armenian Dram | 405.52
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 2.01
(AOA) Angolan Kwanza | 1,029.70
(ARS) Argentine Peso | 1,705.23
(AUD) Australian Dollar | 1.61
(AWG) Aruban Florin | 2.02
(AZN) Azerbaijani Manat | 1.90
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.95
(BBD) Barbadian Dollar | 2.25
(BDT) Bangladeshi Taka | 137.84
(BGN) Bulgarian Lev | 1.89
(BHD) Bahraini Dinar | 0.4223214
(BIF) Burundian Franc | 3,371.97
(BMD) Bermudan Dollar | 1.12
(BND) Brunei Dollar | 1.43
(BOB) Bolivian Boliviano | 13.44
(BRL) Brazilian Real | 5.61
(BSD) Bahamian Dollar | 1.12
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 107.75
(BWP) Botswanan Pula | 15.44
(BYN) New Belarusian Ruble | 3.42
(BYR) Belarusian Ruble | 21,984.92
(BZD) Belize Dollar | 2.25
(CAD) Canadian Dollar | 1.60
(CDF) Congolese Franc | 2,602.30
(CHF) Swiss Franc | 0.9325422
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0276438
(CLP) Chilean Peso | 1,091.54
(CNY) Chinese Yuan | 7.52
(COP) Colombian Peso | 3,600.14
(CRC) Costa Rican Colón | 512.98
(CUC) Cuban Convertible Peso | 1.12
(CUP) Cuban Peso | 26.87
(CVE) Cape Verdean Escudo | 110.22
(CZK) Czech Republic Koruna | 24.45
(DJF) Djiboutian Franc | 199.36
(DKK) Danish Krone | 7.47
(DOP) Dominican Peso | 67.27
(DZD) Algerian Dinar | 150.77
(EGP) Egyptian Pound | 58.77
(ERN) Eritrean Nakfa | 16.83
(ETB) Ethiopian Birr | 180.61
(EUR) Euro | 1
(FJD) Fijian Dollar | 2.39
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.8475727
(GBP) British Pound Sterling | 0.8485900
(GEL) Georgian Lari | 2.91
(GGP) Guernsey Pound | 0.8475727
(GHS) Ghanaian Cedi | 13.16
(GIP) Gibraltar Pound | 0.8475727
(GMD) Gambian Dalasi | 83.00
(GNF) Guinean Franc | 9,848.83
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 8.56
(GYD) Guyanaese Dollar | 234.18
(HKD) Hong Kong Dollar | 8.80
(HNL) Honduran Lempira | 30.09
(HRK) Croatian Kuna | 7.53
(HTG) Haitian Gourde | 146.60
(HUF) Hungarian Forint | 367.42
(IDR) Indonesian Rupiah | 20,088.72
(ILS) Israeli New Sheqel | 3.43
(IMP) Manx pound | 0.8475727
(INR) Indian Rupee | 108.07
(IQD) Iraqi Dinar | 1,469.40
(IRR) Iranian Rial | 2,017,094.40
(ISK) Icelandic Króna | 137.00
(JEP) Jersey Pound | 0.8475727
(JMD) Jamaican Dollar | 177.62
(JOD) Jordanian Dinar | 0.7952676
(JPY) Japanese Yen | 177.20
(KES) Kenyan Shilling | 145.53
(KGS) Kyrgystani Som | 98.09
(KHR) Cambodian Riel | 4,548.41
(KMF) Comorian Franc | 492.42
(KPW) North Korean Won | 1,009.51
(KRW) South Korean Won | 1,507.43
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.3470455
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.9329045
(KZT) Kazakhstani Tenge | 512.19
(LAK) Laotian Kip | 25,204.15
(LBP) Lebanese Pound | 100,252.38
(LKR) Sri Lankan Rupee | 370.05
(LRD) Liberian Dollar | 191.44
(LSL) Lesotho Loti | 18.65
(LTL) Lithuanian Litas | 3.31
(LVL) Latvian Lats | 0.6784929
(LYD) Libyan Dinar | 7.20
(MAD) Moroccan Dirham | 11.21
(MDL) Moldovan Leu | 20.11
(MGA) Malagasy Ariary | 4,991.48
(MKD) Macedonian Denar | 61.55
(MMK) Myanma Kyat | 2,354.92
(MNT) Mongolian Tugrik | 4,033.65
(MOP) Macanese Pataca | 9.05
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 400.44
(MUR) Mauritian Rupee | 53.34
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 17.34
(MWK) Malawian Kwacha | 1,953.97
(MXN) Mexican Peso | 20.28
(MYR) Malaysian Ringgit | 4.58
(MZN) Mozambican Metical | 71.69
(NAD) Namibian Dollar | 18.65
(NGN) Nigerian Naira | 1,484.18
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 41.13
(NOK) Norwegian Krone | 10.76
(NPR) Nepalese Rupee | 172.40
(NZD) New Zealand Dollar | 2.00
(OMR) Omani Rial | 0.4312859
(PAB) Panamanian Balboa | 1.12
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 3.87
(PGK) Papua New Guinean Kina | 5.03
(PHP) Philippine Peso | 70.26
(PKR) Pakistani Rupee | 310.65
(PLN) Polish Zloty | 4.38
(PYG) Paraguayan Guarani | 6,561.22
(QAR) Qatari Rial | 4.09
(RON) Romanian Leu | 5.34
(RSD) Serbian Dinar | 117.43
(RUB) Russian Ruble | 95.15
(RWF) Rwandan Franc | 1,653.36
(SAR) Saudi Riyal | 4.20
(SBD) Solomon Islands Dollar | 9.04
(SCR) Seychellois Rupee | 15.72
(SDG) Sudanese Pound | 674.67
(SEK) Swedish Krona | 11.26
(SGD) Singapore Dollar | 1.44
(SHP) Saint Helena Pound | 0.8484723
(SLL) Sierra Leonean Leone | 23,521.07
(SOS) Somali Shilling | 641.04
(SRD) Surinamese Dollar | 42.25
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 23,216.53
(SVC) Salvadoran Colón | 9.80
(SYP) Syrian Pound | 14,584.08
(SZL) Swazi Lilangeni | 18.65
(THB) Thai Baht | 37.81
(TJS) Tajikistani Somoni | 10.31
(TMT) Turkmenistani Manat | 3.94
(TND) Tunisian Dinar | 3.35
(TOP) Tongan Paʻanga | 2.70
(TRY) Turkish Lira | 55.13
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 7.59
(TWD) New Taiwan Dollar | 35.63
(TZS) Tanzanian Shilling | 2,960.85
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 50.46
(UGX) Ugandan Shilling | 4,500.06
(USD) United States Dollar | 1.12
(UYU) Uruguayan Peso | 45.32
(UZS) Uzbekistan Som | 13,224.61
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 4,063,341.26
(VND) Vietnamese Dong | 29,155.82
(VUV) Vanuatu Vatu | 134.00
(WST) Samoan Tala | 3.13
(XAF) CFA Franc BEAC | 655.96
(XCD) East Caribbean Dollar | 3.03
(XOF) CFA Franc BCEAO | 655.96
(XPF) CFP Franc | 119.63
(YER) Yemeni Rial | 265.00
(ZAR) South African Rand | 18.67
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 10,096.45
(ZMW) Zambian Kwacha | 22.08
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 361.18
(BTC) Bitcoin | 0.0000104
(ETH) Ethereum | 0.0003302
(USDT) Tether | 0.8915200
(BNB) Binance Coin | 0.0011435
(USDC) USD Coin | 0.8915200
(BUSD) Binance USD | 0.8826931
(XRP) XRP | 0.5943467
(ADA) Cardano | 3.33
(DOGE) Dogecoin | 9.50
(SOL) Solana | 0.0073740
(SHIB) Shiba Inu | 148,586.67
(DOT) Polkadot | 0.7429333
(LTC) Litecoin | 0.0129412
(STETH) Staked Ether | 0.0003303
(TRX) TRON | 2.66
(AVAX) Avalanche | 0.0767229
(UNI) Uniswap | 0.1040280
(ATOM) Cosmos | 0.5008539
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0000106
(DFA) Define | 222,880
(LINK) ChainLink | 0.0638625
(TON) The Open Network | 0.4370196
(LEO) UNUS SED LEO | 0.1002835
(ETC) Ethereum Classic | 0.1008507
(XMR) Monero | 0.0015947
(MATIC) Matic Network | 2.38
(OKB) OKB | 0.0065447
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0028613
(XLM) Stellar | 4.20
(LDO) Lido DAO | 1.88
(FIL) Filecoin | 0.7752348
(NEAR) NEAR Protocol | 0.1758422
(ALGO) Algorand | 7.22
(VET) VeChain | 103.58
(APE) APEcoin | 5.64
(QNT) Quant | 0.0033586
(GRT) The Graph | 30.62
(FTM) Fantom | 2.87
(MANA) Decentraland | 8.71
(EOS) EOS | 8.49
(AAVE) Aave | 0.0049521
(THETA) Theta Token | 3.78
(FLOW) Flow | 26.41
(SAND) The Sandbox | 13.35
(FRAX) Frax | 0.9000916
(XTZ) Tezos | 2.67
(AXS) Axie Infinity | 0.7132160
(LUNC) Terra Classic | 16,821.13
(TUSD) TrueUSD | 0.8919678
(CHZ) Chiliz | 53.71
(PHB) Red Pulse Phoenix | 1.96
(USDP) Pax Dollar | 0.8976329
(HBAR) Hedera Hashgraph | 8.94
(HT) Huobi Token | 25.47
(CDAI) Compound Dai | 35.67
(BCHSV) Bitcoin SV | 0.0442661
(ZEC) Zcash | 0.0006541
(USDD) USDD | 0.8927493
(CAKE) PancakeSwap | 0.3730209
(CRO) Crypto.com Chain | 13.36
(DASH) Dash | 0.0159799
(CRV) Curve DAO Token | 2.47
(MKR) Maker | 0.0004915
(XEC) eCash | 111,440
(MIOTA) IOTA | 15.49
(TWT) Trust Wallet Token | 1.55
(NEO) Neo | 0.3509921
(KLAY) Klaytn | 22.39
(MINA) Mina Protocol | 7.81
(EGLD) Elrond eGold | 0.1998924
(FTT) FTX Token | 3.44
(RUNE) THORChain | 1.18
(GMX) GMX | 0.1017717
(LRC) Loopring | 87.23
(OP) Optimism | 6.83
(OSMO) Osmosis | 25.22
(PAXG) PAX Gold | 0.0002137
(TKX) Tokenize Xchange | 0.6857846
(RPL) Rocket Pool | 0.4717037
(ZIL) Zilliqa | 253.78
(ENJ) Enjin Coin | 26.93
(ROSE) Oasis Network | 106.35
(BNX) BinaryX | 0.0257590
(BAT) Basic Attention Token | 8.87
(1INCH) 1inch | 8.62
(CVX) Convex Finance | 0.3997848
(CSPR) Casper | 352.52
(STX) Stacks | 2.32
(RNDR) Render Token | 0.4205283
(ETHW) EthereumPoW | 3.11
(NEXO) Nexo | 1.05
(DYDX) dYdX | 6.22
(BTSE) BTSE Token | 0.9037202
(CELO) Celo | 8.66
(AR) Arweave | 0.1963700
(HOT) Holo | 1,968.04
(COMP) Compound | 0.0366278
(KAVA) Kava | 13.00
(SNM) SONM | 60.65
(RVN) Ravencoin | 385.11
(XEM) NEM | 1,511.05
(DCR) Decred | 0.0488772
(FET) Fetch | 3.73
(ONE) Harmony | 417.18
(TFUEL) Theta Fuel | 86.00
(ASTR) Astar | 118.66
(GALA) Gala | 367.18
(SSV) SSV Network | 0.2903974
(BAL) Balancer | 6.65
(DFI) DeFiChain | 1,572.35
(BTG) Bitcoin Gold | 2.24
(ENS) Ethereum Name Service | 0.1318817
(IOTX) IoTeX | 228.77
(GNO) Gnosis | 0.0073881
(QTUM) Qtum | 0.9153418
(OCEAN) Ocean Protocol | 5.91
(SNX) Synthetix Network Token | 3.48
(KSM) Kusama | 0.1790201
(AUDIO) Audius | 54.72
(WAVES) Waves | 3.02
(USTC) TerraClassicUSD | 23.54
(YFI) yearn.finance | 0.0003519
(SYN) Synapse | 4.71
(GLMR) Moonbeam | 85.49
(LPT) Livepeer | 0.4925525
(MASK) Mask Network | 1.83
(SUSHI) Sushi | 3.53
(JST) JUST | 6.32
(GLM) Golem | 6.60
(KDA) Kadena | 28.95
(XYM) Symbol | 307.85
(SKL) SKALE Network | 185.15
(BAND) Band Protocol | 3.69
(LUSD) Liquity USD | 0.8915200
(INJ) Injective Protocol | 0.1100642
(EURT) Euro Tether | 17.35
(ELON) Dogelon Mars | 27,347,239.26
(OMG) OmiseGO | 18.05
(SC) Siacoin | 823.19
(EDGT) Edgecoin | 2.23
(FLOKI) Floki Inu | 30,742.07
(ICX) ICON | 59.95
(ZRX) 0x | 7.01
(ONT) Ontology | 14.65
(IOST) IOStoken | 1,035.45
(CANTO) CANTO | 972.21
(BORA) BORA | 31.30
(SFP) SafePal | 3.00
(RSR) Reserve Rights | 511.78
(WAXP) WAX | 146.10
(GNS) Gains Network | 2.22
(BICO) Biconomy | 42.95
(DAO) DAO Maker | 35.85
(ILV) Illuvium | 0.2169148
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.0052476
(STORJ) Storj | 29.52
(KNC) Kyber Network | 6.09
(LYXE) LUKSO Token | 7.96
(HIVE) Hive | 15.50
(RLC) iExec RLC | 1.20
(DGB) Digibyte | 212.52
(METIS) Metis Token | 0.2591628
(CELR) Celer Network | 289.17
(CKB) Nervos Network | 676.93
(OMI) ECOMI | 3,253.72
(TRAC) OriginTrail | 2.14
(SYS) Syscoin | 406.53
(LOOKS) LooksRare | 11,144.00
(BDX) Beldex | 12.05
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 101.78
(BTRST) Braintrust | 15.15
(VGX) Voyager Token | 11,730.53
(LSK) Lisk | 3.59
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 827.78
(UMA) UMA | 2.05
(CEL) Celsius | 146.99
(MED) MediBloc [QRC20] | 510.61
(CHR) Chromia | 38.95
(HOOK) Hooked Protocol | 252.63
(ELF) aelf | 11.86
(PUNDIX) Pundi X (New) | 7.43
(MC) Merit Circle | 3.36
(STG) Stargate Finance | 4.79
(API3) API3 | 2.58
(EWT) Energy Web Token | 2.36
(NYM) Nym | 32.38
(NMR) Numeraire | 0.0552367
(NXM) NXM | 0.0139213
(ANT) Aragon | 3,022.10
(SNT) Status Network Token | 105.07
(KAS) Kaspa | 20.62
(CVC) Civic | 28.94
(POKT) Pocket Network | 101.55
(NU) NuCypher | 50.90
(MOB) MobileCoin | 14.03
(COTI) COTI | 65.92
(ONG) Ontology Gas | 10.12
(VRA) Verasity | 63,680
(POLYX) Polymesh | 20.94
(CTSI) Cartesi | 28.33
(DEXE) DeXe | 0.4742128
(SRM) Serum | 134.77
(DUSK) Dusk Network | 10.44
(ORBS) Orbs | 120.90
(AVINOC) AVINOC | 524.42
(DKA) dKargo | 230.43
(ARDR) Ardor | 31.62
(HUM) Humanscape | 13.15
(TRIBE) Tribe | 2.41
(STEEM) STEEM | 14.41
(MX) MX Token | 0.4595464
(RAD) Radicle | 2.84
(CEEK) CEEK VR | 319.54
(MBOX) Mobox | 191.72
(ALICE) My Neighbor Alice | 4.72
(NEST) Nest | 6,555.29
(PYR) Vulcan Forged | 14.37
(POWR) Power Ledger | 13.64
(ZEN) Horizen | 0.1277249
(REP) Augur | 0.7248130
(DENT) Dent | 13,507.88
(ARRR) Pirate Chain | 2.90
(NKN) NKN | 134.94
(XPRT) Persistence | 305.63
(XVS) Venus | 0.2701576
(SPELL) Spell Token | 9,005.25
(MDX) Mdex | 833.98
(ZEON) ZEON | 2,857.44
(ACH) Alchemy Pay | 150.65
(POND) Marlin | 540.64
(BSW) Biswap | 83.37
(PROM) Prometeus | 0.1754961
(HEZ) Hermez Network Token | 0.2483343
(PHA) Phala Network | 12.54
(JOE) JOE | 21.55
(BFC) Bifrost | 32.32
(DAI) Dai | 0.8930364
(FX) Function X | 17.48
(MAGIC) Magic | 12.37
(TLM) Alien Worlds | 581.93
(OGN) Origin Protocol | 40.27
(JUNO) Juno Network | 97.50
(REQ) Request Network | 15.99
(EXRD) e-Radix | 1,141.51
(UOS) Ultra | 185.31
(CQT) Covalent | 29,717.33
(VTHO) VeThor Token | 1,221.26
(RACA) Radio Caca | 63,680
(WRX) WazirX | 37.83
(AKT) Akash Network | 1.17
(FUN) FunFair | 42.21
(DAR) Mines of Dalarnia | 434.89
(QKC) QuarkChain | 304.58
(BNT) Bancor | 2.60
(CCD) Concordium | 265.25
(DOME) Everdome | 445,760
(MTL) Metal | 2.79
(SXP) Swipe | 8.43
(ORC) Orbit Chain | 1,772.41
(OXT) Orchid | 84.83
(SOLO) Sologenic | 14.79
(ANKR) Ankr Network | 182.20
(UQC) Uquid Coin | 0.3277647
(SURE) inSure DeFi | 3,826.27
(RSS3) RSS3 | 221.11
(ABBC) ABBC Coin | 228.65
(DPX) Dopex | 1.29
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.0067163
(LQTY) Liquity | 3.56
(DODO) DODO | 47.59
(BLOK) Bloktopia | 148,586.67
(HI) hi Dollar | 44,576.00
(STMX) StormX | 297,173.33
(BETA) Beta Finance | 390.85
(QUACK) RichQuack | 2,677,237,237.24
(KISHU) Kishu Inu | 10,912,117,503.06
(VLX) Velas | 1,025.91
(DERO) Dero | 14.83
(AXEL) AXEL | 91.12
(ARK) Ark | 4.26
(KILT) KILT Protocol | 33.59
(EFI) Efinity Token | 153.10
(DAWN) Dawn Protocol | 1,014.24
(LOOM) Loom Network | 750.44
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 3.16
(AERGO) Aergo | 95.82
(MIMATIC) MAI | 0.8954007
(YGG) Yield Guild Games | 32.12
(STRAX) Stratis | 20.39
↑