CUP Cuban Peso Converter
CUP Cuban Peso converter, conversion rate for more than 100 different currencies.
Conversion Rates
(AED) United Arab Emirates Dirham | 0.1385849
(AFN) Afghan Afghani | 2.50
(ALL) Albanian Lek | 3.09
(AMD) Armenian Dram | 14.39
(ANG) Netherlands Antillean Guilder | 0.0675623
(AOA) Angolan Kwanza | 34.60
(ARS) Argentine Peso | 54.73
(AUD) Australian Dollar | 0.0562770
(AWG) Aruban Florin | 0.0679340
(AZN) Azerbaijani Manat | 0.0644445
(BAM) Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0625913
(BBD) Barbadian Dollar | 0.0760136
(BDT) Bangladeshi Taka | 4.61
(BGN) Bulgarian Lev | 0.0626604
(BHD) Bahraini Dinar | 0.0142349
(BIF) Burundian Franc | 111.61
(BMD) Bermudan Dollar | 0.0377358
(BND) Brunei Dollar | 0.0484558
(BOB) Bolivian Boliviano | 0.2613672
(BRL) Brazilian Real | 0.2083585
(BSD) Bahamian Dollar | 0.0377411
(BTN) Bhutanese Ngultrum | 3.39
(BWP) Botswanan Pula | 0.4961094
(BYN) New Belarusian Ruble | 0.1101608
(BYR) Belarusian Ruble | 739.62
(BZD) Belize Dollar | 0.0759045
(CAD) Canadian Dollar | 0.0516075
(CDF) Congolese Franc | 83.02
(CHF) Swiss Franc | 0.0297572
(CLF) Chilean Unit of Account (UF) | 0.0008704
(CLP) Chilean Peso | 34.14
(CNY) Chinese Yuan | 0.2652264
(COP) Colombian Peso | 141.28
(CRC) Costa Rican Colón | 18.85
(CUC) Cuban Convertible Peso | 0.0377358
(CUP) Cuban Peso | 1
(CVE) Cape Verdean Escudo | 3.53
(CZK) Czech Republic Koruna | 0.7773623
(DJF) Djiboutian Franc | 6.71
(DKK) Danish Krone | 0.2393860
(DOP) Dominican Peso | 2.37
(DZD) Algerian Dinar | 4.88
(EGP) Egyptian Pound | 1.79
(ERN) Eritrean Nakfa | 0.5660377
(ETB) Ethiopian Birr | 5.87
(EUR) Euro | 0.0320483
(FJD) Fijian Dollar | 0.0856302
(FKP) Falkland Islands Pound | 0.0279831
(GBP) British Pound Sterling | 0.0279613
(GEL) Georgian Lari | 0.1013215
(GGP) Guernsey Pound | 0.0279831
(GHS) Ghanaian Cedi | 0.4198792
(GIP) Gibraltar Pound | 0.0279831
(GMD) Gambian Dalasi | 2.81
(GNF) Guinean Franc | 329.85
(GTQ) Guatemalan Quetzal | 0.2891472
(GYD) Guyanaese Dollar | 7.90
(HKD) Hong Kong Dollar | 0.2934423
(HNL) Honduran Lempira | 0.9948113
(HRK) Croatian Kuna | 0.2414151
(HTG) Haitian Gourde | 4.94
(HUF) Hungarian Forint | 12.46
(IDR) Indonesian Rupiah | 631.29
(ILS) Israeli New Sheqel | 0.1202268
(IMP) Manx pound | 0.0279831
(INR) Indian Rupee | 3.39
(IQD) Iraqi Dinar | 49.44
(IRR) Iranian Rial | 1,589.62
(ISK) Icelandic Króna | 4.74
(JEP) Jersey Pound | 0.0279831
(JMD) Jamaican Dollar | 6.02
(JOD) Jordanian Dinar | 0.0267554
(JPY) Japanese Yen | 5.89
(KES) Kenyan Shilling | 4.87
(KGS) Kyrgystani Som | 3.30
(KHR) Cambodian Riel | 151.28
(KMF) Comorian Franc | 15.77
(KPW) North Korean Won | 33.96
(KRW) South Korean Won | 54.51
(KWD) Kuwaiti Dinar | 0.0115921
(KYD) Cayman Islands Dollar | 0.0314524
(KZT) Kazakhstani Tenge | 19.40
(LAK) Laotian Kip | 816.78
(LBP) Lebanese Pound | 3,379.67
(LKR) Sri Lankan Rupee | 11.68
(LRD) Liberian Dollar | 6.68
(LSL) Lesotho Loti | 0.6281208
(LTL) Lithuanian Litas | 0.1114242
(LVL) Latvian Lats | 0.0228260
(LYD) Libyan Dinar | 0.2042430
(MAD) Moroccan Dirham | 0.3443362
(MDL) Moldovan Leu | 0.6331132
(MGA) Malagasy Ariary | 172.59
(MKD) Macedonian Denar | 1.97
(MMK) Myanma Kyat | 79.24
(MNT) Mongolian Tugrik | 134.16
(MOP) Macanese Pataca | 0.3023053
(MRO) Mauritanian Ouguiya | 13.47
(MUR) Mauritian Rupee | 1.73
(MVR) Maldivian Rufiyaa | 0.5830264
(MWK) Malawian Kwacha | 65.44
(MXN) Mexican Peso | 0.6769698
(MYR) Malaysian Ringgit | 0.1526408
(MZN) Mozambican Metical | 2.41
(NAD) Namibian Dollar | 0.6281208
(NGN) Nigerian Naira | 54.73
(NIO) Nicaraguan Córdoba | 1.39
(NOK) Norwegian Krone | 0.3776189
(NPR) Nepalese Rupee | 5.43
(NZD) New Zealand Dollar | 0.0646853
(OMR) Omani Rial | 0.0145093
(PAB) Panamanian Balboa | 0.0377411
(PEN) Peruvian Nuevo Sol | 0.1269974
(PGK) Papua New Guinean Kina | 0.1629913
(PHP) Philippine Peso | 2.22
(PKR) Pakistani Rupee | 10.57
(PLN) Polish Zloty | 0.1350747
(PYG) Paraguayan Guarani | 255.77
(QAR) Qatari Rial | 0.1375649
(RON) Romanian Leu | 0.1632151
(RSD) Serbian Dinar | 3.76
(RUB) Russian Ruble | 2.98
(RWF) Rwandan Franc | 54.97
(SAR) Saudi Riyal | 0.1415355
(SBD) Solomon Islands Dollar | 0.3076751
(SCR) Seychellois Rupee | 0.5748453
(SDG) Sudanese Pound | 22.70
(SEK) Swedish Krona | 0.3460860
(SGD) Singapore Dollar | 0.0484589
(SHP) Saint Helena Pound | 0.0283117
(SLL) Sierra Leonean Leone | 791.30
(SOS) Somali Shilling | 21.53
(SRD) Surinamese Dollar | 1.45
(STD) São Tomé and Príncipe Dobra | 781.06
(SVC) Salvadoran Colón | 0.3302389
(SYP) Syrian Pound | 417.24
(SZL) Swazi Lilangeni | 0.6276113
(THB) Thai Baht | 1.17
(TJS) Tajikistani Somoni | 0.3468374
(TMT) Turkmenistani Manat | 0.1324528
(TND) Tunisian Dinar | 0.1097989
(TOP) Tongan Paʻanga | 0.0908589
(TRY) Turkish Lira | 1.62
(TTD) Trinidad and Tobago Dollar | 0.2567268
(TWD) New Taiwan Dollar | 1.19
(TZS) Tanzanian Shilling | 93.34
(UAH) Ukrainian Hryvnia | 1.59
(UGX) Ugandan Shilling | 136.24
(USD) United States Dollar | 0.0377358
(UYU) Uruguayan Peso | 1.48
(UZS) Uzbekistan Som | 454.86
(VEF) Venezuelan Bolívar Fuerte | 136,700
(VND) Vietnamese Dong | 993.21
(VUV) Vanuatu Vatu | 4.57
(WST) Samoan Tala | 0.1052309
(XAF) CFA Franc BEAC | 20.99
(XCD) East Caribbean Dollar | 0.1019830
(XOF) CFA Franc BCEAO | 20.99
(XPF) CFP Franc | 3.82
(YER) Yemeni Rial | 9.00
(ZAR) South African Rand | 0.6289623
(ZMK) Zambian Kwacha (pre-2013) | 339.67
(ZMW) Zambian Kwacha | 0.8519811
(ZWL) Zimbabwean Dollar | 12.15
(BTC) Bitcoin | 0.0003024
(ETH) Ethereum | 0.0090704
(USDT) Tether | 26.50
(BNB) Binance Coin | 0.0316599
(USDC) USD Coin | 26.50
(BUSD) Binance USD | 26.50
(XRP) XRP | 14.32
(ADA) Cardano | 76.44
(DOGE) Dogecoin | 213.79
(SOL) Solana | 0.2176413
(SHIB) Shiba Inu | 3,785,714.29
(DOT) Polkadot | 15.41
(LTC) Litecoin | 0.3484550
(STETH) Staked Ether | 0.0090991
(TRX) TRON | 94.96
(AVAX) Avalanche | 2.15
(UNI) Uniswap | 4.50
(ATOM) Cosmos | 13.38
(WBTC) Wrapped Bitcoin | 0.0003031
(DFA) Define | 72,404.37
(LINK) ChainLink | 2.18
(TON) The Open Network | 12.99
(LEO) UNUS SED LEO | 3.17
(ETC) Ethereum Classic | 2.25
(XMR) Monero | 0.0604554
(MATIC) Matic Network | 69.85
(OKB) OKB | 0.2462825
(BCH) Bitcoin Cash | 0.0447983
(XLM) Stellar | 125.40
(LDO) Lido DAO | 47.96
(FIL) Filecoin | 21.54
(NEAR) NEAR Protocol | 18.15
(ALGO) Algorand | 229.27
(VET) VeChain | 2,528.38
(APE) APEcoin | 131.45
(QNT) Quant | 0.3654164
(GRT) The Graph | 737.26
(FTM) Fantom | 39.81
(MANA) Decentraland | 222.96
(EOS) EOS | 35.83
(AAVE) Aave | 0.1764079
(THETA) Theta Token | 100.13
(FLOW) Flow | 152.99
(SAND) The Sandbox | 237.07
(FRAX) Frax | 26.75
(XTZ) Tezos | 59.37
(AXS) Axie Infinity | 31.67
(LUNC) Terra Classic | 662,500
(TUSD) TrueUSD | 26.55
(CHZ) Chiliz | 777.26
(PHB) Red Pulse Phoenix | 58.37
(USDP) Pax Dollar | 26.50
(HBAR) Hedera Hashgraph | 240.96
(HT) Huobi Token | 213.71
(CDAI) Compound Dai | 1,059.45
(BCHSV) Bitcoin SV | 1.44
(ZEC) Zcash | 0.0604843
(USDD) USDD | 26.55
(CAKE) PancakeSwap | 14.72
(CRO) Crypto.com Chain | 284.85
(DASH) Dash | 0.6877758
(CRV) Curve DAO Token | 67.66
(MKR) Maker | 0.0185992
(XEC) eCash | 2,650,000
(MIOTA) IOTA | 316.17
(TWT) Trust Wallet Token | 33.68
(NEO) Neo | 7.40
(KLAY) Klaytn | 208.17
(MINA) Mina Protocol | 344.35
(EGLD) Elrond eGold | 4.27
(FTT) FTX Token | 54.82
(RUNE) THORChain | 48.15
(GMX) GMX | 3.10
(LRC) Loopring | 471.87
(OP) Optimism | 103.10
(OSMO) Osmosis | 513.06
(PAXG) PAX Gold | 0.0058766
(TKX) Tokenize Xchange | 15.06
(RPL) Rocket Pool | 14.25
(ZIL) Zilliqa | 5,659.97
(ENJ) Enjin Coin | 985.75
(ROSE) Oasis Network | 2,522.85
(BNX) BinaryX | 0.3611830
(BAT) Basic Attention Token | 126.31
(1INCH) 1inch | 178.85
(CVX) Convex Finance | 14.40
(CSPR) Casper | 5,717.37
(STX) Stacks | 106.72
(RNDR) Render Token | 3.77
(ETHW) EthereumPoW | 50.75
(NEXO) Nexo | 29.15
(DYDX) dYdX | 158.23
(BTSE) BTSE Token | 17.55
(CELO) Celo | 226.30
(AR) Arweave | 7.86
(HOT) Holo | 55,439.33
(COMP) Compound | 1.03
(KAVA) Kava | 348.32
(SNM) SONM | 1,802.72
(RVN) Ravencoin | 3,962.32
(XEM) NEM | 20,703.13
(DCR) Decred | 1.70
(FET) Fetch | 129.77
(ONE) Harmony | 7,393.97
(TFUEL) Theta Fuel | 1,459.33
(ASTR) Astar | 2,643.66
(GALA) Gala | 4,394.69
(SSV) SSV Network | 6.90
(BAL) Balancer | 43.06
(DFI) DeFiChain | 33,125
(BTG) Bitcoin Gold | 1.50
(ENS) Ethereum Name Service | 2.81
(IOTX) IoTeX | 3,674.94
(GNO) Gnosis | 0.2168044
(QTUM) Qtum | 21.20
(OCEAN) Ocean Protocol | 158.38
(SNX) Synthetix Network Token | 61.72
(KSM) Kusama | 3.86
(AUDIO) Audius | 921.61
(WAVES) Waves | 39.80
(USTC) TerraClassicUSD | 699.73
(YFI) yearn.finance | 0.0079564
(SYN) Synapse | 528.87
(GLMR) Moonbeam | 1,128.52
(LPT) Livepeer | 9.17
(MASK) Mask Network | 46.04
(SUSHI) Sushi | 92.73
(JST) JUST | 698.10
(GLM) Golem | 132.39
(KDA) Kadena | 4,416.67
(XYM) Symbol | 5,143.63
(SKL) SKALE Network | 2,648.15
(BAND) Band Protocol | 82.55
(LUSD) Liquity USD | 26.50
(INJ) Injective Protocol | 5.85
(EURT) Euro Tether | 43.24
(ELON) Dogelon Mars | 516,569,200.78
(OMG) OmiseGO | 334.00
(SC) Siacoin | 18,002.72
(EDGT) Edgecoin | 66.23
(FLOKI) Floki Inu | 662,500
(ICX) ICON | 500.14
(ZRX) 0x | 213.89
(ONT) Ontology | 494.61
(IOST) IOStoken | 16,490.35
(CANTO) CANTO | 12,144.82
(BORA) BORA | 681.34
(SFP) SafePal | 85.42
(RSR) Reserve Rights | 11,046.27
(WAXP) WAX | 3,457.27
(GNS) Gains Network | 21.37
(BICO) Biconomy | 628.63
(DAO) DAO Maker | 473.63
(ILV) Illuvium | 4.61
(MSOL) Marinade staked SOL | 0.1609572
(STORJ) Storj | 230.84
(KNC) Kyber Network | 116.26
(LYXE) LUKSO Token | 60.78
(HIVE) Hive | 288.12
(RLC) iExec RLC | 41.35
(DGB) Digibyte | 4,558.75
(METIS) Metis Token | 4.53
(CELR) Celer Network | 7,206.96
(CKB) Nervos Network | 11,143.82
(OMI) ECOMI | 121,559.63
(TRAC) OriginTrail | 66.72
(SYS) Syscoin | 1,553.98
(LOOKS) LooksRare | 21,422.80
(BDX) Beldex | 268.14
(PEOPLE) ConstitutionDAO | 2,928.18
(BTRST) Braintrust | 209.12
(VGX) Voyager Token | 52,788.84
(LSK) Lisk | 135.40
(TSUKA) Dejitaru Tsuka | 12,458.86
(UMA) UMA | 37.12
(CEL) Celsius | 1,288.28
(MED) MediBloc [QRC20] | 10,428.96
(CHR) Chromia | 660.86
(HOOK) Hooked Protocol | 702.62
(ELF) aelf | 315.90
(PUNDIX) Pundi X (New) | 117.92
(MC) Merit Circle | 99.74
(STG) Stargate Finance | 243.97
(API3) API3 | 60.99
(EWT) Energy Web Token | 36.99
(NYM) Nym | 644.17
(NMR) Numeraire | 2.87
(NXM) NXM | 0.3651647
(ANT) Aragon | 97,785.98
(SNT) Status Network Token | 1,875.44
(KAS) Kaspa | 604.73
(CVC) Civic | 635.80
(POKT) Pocket Network | 2,190.81
(NU) NuCypher | 931.26
(MOB) MobileCoin | 321.75
(COTI) COTI | 1,240.99
(ONG) Ontology Gas | 324.14
(VRA) Verasity | 125,000
(POLYX) Polymesh | 515.51
(CTSI) Cartesi | 812.31
(DEXE) DeXe | 8.75
(SRM) Serum | 4,969.99
(DUSK) Dusk Network | 620.23
(ORBS) Orbs | 2,641.55
(AVINOC) AVINOC | 6,942.63
(DKA) dKargo | 4,558.75
(ARDR) Ardor | 457.46
(HUM) Humanscape | 390.77
(TRIBE) Tribe | 130.06
(STEEM) STEEM | 403.72
(MX) MX Token | 12.99
(RAD) Radicle | 100.13
(CEEK) CEEK VR | 6,222.12
(MBOX) Mobox | 891.84
(ALICE) My Neighbor Alice | 154.50
(NEST) Nest | 189,285.71
(PYR) Vulcan Forged | 57.28
(POWR) Power Ledger | 339.65
(ZEN) Horizen | 3.40
(REP) Augur | 5.60
(DENT) Dent | 129,901.96
(ARRR) Pirate Chain | 97.16
(NKN) NKN | 2,310.98
(XPRT) Persistence | 3,198.55
(XVS) Venus | 6.16
(SPELL) Spell Token | 110,878.66
(MDX) Mdex | 37,062.94
(ZEON) ZEON | 84,935.90
(ACH) Alchemy Pay | 3,375.80
(POND) Marlin | 6,663.31
(BSW) Biswap | 2,444.65
(PROM) Prometeus | 3.35
(HEZ) Hermez Network Token | 7.28
(PHA) Phala Network | 760.03
(JOE) JOE | 432.32
(BFC) Bifrost | 1,184.89
(DAI) Dai | 26.50
(FX) Function X | 172.64
(MAGIC) Magic | 278.79
(TLM) Alien Worlds | 12,977.47
(OGN) Origin Protocol | 898.12
(JUNO) Juno Network | 632.90
(REQ) Request Network | 251.56
(EXRD) e-Radix | 18,301.10
(UOS) Ultra | 2,045.07
(CQT) Covalent | 229.64
(VTHO) VeThor Token | 33,042.39
(RACA) Radio Caca | 1,204,545.45
(WRX) WazirX | 1,531.79
(AKT) Akash Network | 71.92
(FUN) FunFair | 1,568.98
(DAR) Mines of Dalarnia | 1,802.11
(QKC) QuarkChain | 6,661.64
(BNT) Bancor | 67.18
(CCD) Concordium | 2,536.86
(DOME) Everdome | 2,944,444.44
(MTL) Metal | 76.13
(SXP) Swipe | 414.55
(ORC) Orbit Chain | 12,314.13
(OXT) Orchid | 1,106.47
(SOLO) Sologenic | 185.11
(ANKR) Ankr Network | 4,226.48
(UQC) Uquid Coin | 9.64
(SURE) inSure DeFi | 88,926.17
(RSS3) RSS3 | 2,471.78
(ABBC) ABBC Coin | 1,692.32
(DPX) Dopex | 7.66
(STSOL) Lido Staked SOL | 0.1790541
(LQTY) Liquity | 71.45
(DODO) DODO | 1,433.75
(BLOK) Bloktopia | 278,947.37
(HI) hi Dollar | 490,740.74
(STMX) StormX | 6,872.41
(BETA) Beta Finance | 73,611.11
(QUACK) RichQuack | 156,804,733,727.81
(KISHU) Kishu Inu | 670,886,075,949.37
(VLX) Velas | 27,777.78
(DERO) Dero | 75.84
(AXEL) AXEL | 1,779.12
(ARK) Ark | 104.55
(KILT) KILT Protocol | 998.49
(EFI) Efinity Token | 719.68
(DAWN) Dawn Protocol | 30,147.90
(LOOM) Loom Network | 605.11
(FORTH) Ampleforth Governance Token | 16.99
(AERGO) Aergo | 429.24
(MIMATIC) MAI | 26.50
(YGG) Yield Guild Games | 409.60
(STRAX) Stratis | 606.13
↑